Giá tham khảo cổ phiếu OTC cập nhật ngày 25-11-2007
Giá tham khảo cổ phiếu OTC cập nhật ngày 25-11-2007
STT | CỔ PHIẾU | MỆNH GIÁ | THỊ GIÁ |
1 | NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á | 2,000,000 | 11,600,000 |
2 | NGÂN HÀNG TMCP XNK VIỆT | 1,000,000 | 6,750,000 |
3 | NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI | 10,000 | 62,000 |
4 | NGÂN HÀNG TMCP NGOÀI QUỐC DOANH | 10,000 | 48,000 |
5 | NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT | 10,000 | 65,000 |
6 | NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN | 1,000,000 | 4,100,000 |
7 | NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG | 5,000,000 | 38,000,000 |
8 | NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG | 1,000,000 | 3,800,000 |
9 | NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG | 10,000 | 39,000 |
10 | NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI | 10,000 | 58,000 |
11 | CTCP BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG | 10,000 | 30,000 |
12 | CTCP XNK ĐIỆN TỬ QUẬN 10 | 10,000 | 78,000 |
13 | CTCP CÀ PHÊ BIÊN HÒA | 100,000 | 1,250,000 |
14 | CTCP BIA SÀI GÒN MIỀN TÂY | 10,000 | 80,000 |
15 | CTCP VẬN TẢI DẦU KHÍ | 10,000 | 105,000 |
16 | CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH | 10,000 | 139,000 |
17 | CTCP DƯỢC PHẨM | 10,000 | 165,000 |
18 | CTCP BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG | 100,000 | 1,100,000 |
19 | CTCP CAO SU MIỀN | 10,000 | 130,000 |
20 | CTCP XIMĂNG HÀ TIÊN 2 | 10,000 | 31,000 |
21 | CTCP XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG VIỆT | 10,000 | 92,000 |
22 | CTCP HOÀNG ANH GIA LAI | 10,000 | 163,000 |
23 | CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ | 10,000 | 174,000 |
24 | CTCP ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG TOÀN THỊNH PHÁT | 100,000 | 460,000 |
25 | CTCP LICOGI 16 | 10,000 | 130,000 |
26 | CTCP MAY NHÀ BÈ | 10,000 | 40,000 |
27 | CTCP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI | 10,000 | 73,000 |
28 | CTCP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU | 10,000 | 40,000 |
29 | CTCP THỦY SẢN | 10,000 | 110,000 |
30 | CTCP KỸ NGHỆ LẠNH | 10,000 | 135,000 |
(Theo TuoiTre)
0 Responses to Giá tham khảo cổ phiếu OTC cập nhật ngày 25-11-2007
Something to say?