Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 26-3-2008
Tổng khối lượng giao dịch: 20,174,034 đơn vị chuyển nhượng;
Tổng giá trị giao dịch: 881.433 tỷ đồng
Mã CK | Giá đóng cửa | Thay đổi (+/-) | Khối lượng |
ABT | 39.5 | -1,800 | 48,540 |
ACL | 34.3 | -1,800 | 17,810 |
AGF | 35.5 | 1,600 | 27,460 |
ALP | 24.8 | 1,100 | 150,540 |
ALT | 39.7 | -2,000 | 15,940 |
ANV | 51.5 | 0 | 129,430 |
ASP | 18 | -100 | 30,090 |
BBC | 69 | -3,000 | 92,670 |
BBT | 13.5 | 500 | 39,460 |
BHS | 29 | -100 | 13,170 |
BMC | 116 | -6,000 | 27,920 |
BMP | 73.5 | 1,000 | 72,080 |
BPC | 16.6 | -500 | 14,670 |
BT6 | 59.5 | 0 | 10,260 |
BTC | 49 | -2,000 | 300 |
CAN | 15.6 | 600 | 15,130 |
CII | 34.7 | 1,600 | 86,730 |
CLC | 40 | -200 | 5,240 |
COM | 37.9 | 1,800 | 12,460 |
CYC | 11.7 | 500 | 18,220 |
DCC | 24.8 | 100 | 36,120 |
DCT | 15.4 | 700 | 96,950 |
DHA | 28 | 900 | 54,540 |
DHG | 155 | 7,000 | 63,550 |
DIC | 35 | 1,500 | 5,050 |
DMC | 109 | 5,000 | 8,540 |
DNP | 19.6 | -1,000 | 19,080 |
DPC | 17.8 | 600 | 11,170 |
DPM | 47.4 | 2,200 | 1,483,350 |
DPR | 47.8 | 2,200 | 80,600 |
DQC | 92.5 | -4,500 | 73,320 |
DRC | 54.5 | -500 | 24,490 |
DTT | 15.5 | -600 | 9,600 |
DXP | 22.5 | -900 | 22,580 |
DXV | 13.4 | -700 | 13,130 |
FBT | 14.5 | 100 | 33,780 |
FMC | 23 | 300 | 25,500 |
FPC | 22.4 | -1,100 | 4,110 |
FPT | 94.5 | -4,500 | 491,820 |
GIL | 25.9 | 1,200 | 59,380 |
GMC | 22.4 | 900 | 7,340 |
GMD | 65 | 3,000 | 132,870 |
GTA | 17.5 | 800 | 39,720 |
HAP | 43.1 | -1,600 | 329,410 |
HAS | 20.5 | -200 | 39,050 |
HAX | 39.9 | 1,900 | 13,820 |
HBC | 60.5 | -3,000 | 14,030 |
HBD | 19.5 | -700 | 20,510 |
HDC | 47.5 | -2,400 | 40,550 |
HMC | 21.4 | 900 | 14,700 |
HPG | 65 | 2,000 | 384,280 |
HRC | 66.5 | 3,000 | 62,960 |
HSI | 20.5 | 900 | 26,760 |
HT1 | 24.5 | 400 | 37,720 |
HTV | 21.1 | 1,000 | 61,050 |
ICF | 13.6 | 200 | 62,310 |
IFS | 22.4 | 800 | 9,570 |
IMP | 117 | 2,000 | 25,600 |
ITA | 70 | -2,000 | 100,750 |
KDC | 106 | -5,000 | 98,690 |
KHA | 19 | 900 | 88,790 |
KHP | 20.8 | 900 | 45,750 |
L10 | 21.9 | 300 | 19,140 |
LAF | 24.6 | -1,100 | 115,910 |
LBM | 15.5 | -200 | 53,870 |
LGC | 44.9 | 2,100 | 20,100 |
LSS | 22.5 | 1,000 | 44,000 |
MAFPF1 | 7 | 300 | 35,700 |
MCP | 22.3 | 1,000 | 11,350 |
MCV | 17 | 200 | 29,780 |
MHC | 17.9 | 800 | 98,700 |
MPC | 23 | -1,500 | 16,220 |
NAV | 30.7 | -1,600 | 35,260 |
NHC | 27.6 | 1,300 | 6,570 |
NKD | 93.5 | 0 | 14,650 |
NSC | 23.5 | 600 | 11,570 |
NTL | 111 | -5,000 | 6,570 |
PAC | 46 | 1,800 | 12,110 |
PET | 21.5 | -1,100 | 266,300 |
PGC | 21.2 | -700 | 32,030 |
PIT | 22.4 | 1,000 | 51,750 |
PJT | 19 | 900 | 18,760 |
PMS | 27.6 | 1,300 | 19,120 |
PNC | 19.8 | 0 | 26,920 |
PPC | 36.5 | 1,700 | 345,040 |
PRUBF1 | 7.7 | -200 | 608,440 |
PVD | 102 | 3,000 | 172,140 |
PVT | 28.5 | -1,400 | 217,860 |
RAL | 39.5 | 1,800 | 30,100 |
REE | 53.5 | -2,500 | 481,020 |
RHC | 28.2 | 200 | 2,430 |
RIC | 40.6 | -1,500 | 43,350 |
SAF | 31.5 | 1,500 | 2,360 |
SAM | 38.5 | -400 | 255,230 |
SAV | 30.4 | 1,100 | 6,560 |
SBT | 12.2 | -400 | 327,290 |
SC5 | 64 | -3,000 | 25,320 |
SCD | 17.5 | 400 | 7,870 |
SDN | 25.4 | 1,200 | 810 |
SFC | 37.9 | 1,800 | 5,240 |
SFI | 50 | -1,000 | 31,050 |
SFN | 15.9 | -1,400 | 7,320 |
SGC | 26.5 | -1,000 | 19,590 |
SGH | 83 | 500 | 1,380 |
SGT | 55 | 2,500 | 32,850 |
SHC | 21.2 | 500 | 36,750 |
SJ1 | 27 | 500 | 4,920 |
SJD | 24.7 | -300 | 50,510 |
SJS | 103 | -5,000 | 56,350 |
SMC | 42.8 | 300 | 82,030 |
SSC | 29.4 | 1,300 | 31,790 |
SSI | 55 | -2,500 | 3,319,430 |
ST8 | 51.5 | -2,500 | 8,120 |
STB | 36.2 | 1,700 | 3,988,170 |
TAC | 102 | 4,000 | 54,320 |
TCM | 25.3 | -1,300 | 290,740 |
TCR | 15.6 | 700 | 27,420 |
TCT | 119 | -6,000 | 6,750 |
TDH | 90.5 | 2,500 | 49,090 |
TMC | 26 | 200 | 1,900 |
TMS | 49 | 0 | 3,260 |
TNA | 27.7 | -100 | 11,470 |
TNC | 18.9 | 900 | 96,770 |
TPC | 22 | -600 | 87,370 |
TRC | 57 | 2,500 | 92,520 |
TRI | 27 | 1,200 | 31,480 |
TS4 | 18.9 | 800 | 3,850 |
TSC | 52.5 | -2,000 | 32,770 |
TTC | 15.9 | 700 | 25,710 |
TTF | 43.6 | 2,000 | 24,950 |
TTP | 47.8 | 2,200 | 3,130 |
TYA | 16.3 | 400 | 20,140 |
UIC | 19.9 | -1,000 | 108,740 |
UNI | 27.5 | -1,400 | 189,460 |
VFC | 38 | 900 | 3,740 |
VFMVF1 | 15.1 | 700 | 410,570 |
VGP | 25.3 | 1,200 | 8,740 |
VHC | 29.9 | 1,400 | 25,190 |
VHG | 25 | -1,200 | 106,740 |
VIC | 84 | 4,000 | 47,960 |
VID | 14.9 | 400 | 189,010 |
VIP | 27.2 | 1,200 | 113,870 |
| 43.1 | 2,000 | 7,770 |
VNE | 24.4 | 600 | 90,240 |
VNM | 106 | 3,000 | 208,750 |
VPK | 13.8 | 0 | 23,550 |
VPL | 116 | 3,000 | 13,600 |
VSC | 69 | 3,000 | 59,990 |
VSH | 28.9 | 1,300 | 106,270 |
VTA | 14.5 | 300 | 23,120 |
VTB | 28.9 | 1,300 | 6,410 |
VTC | 22 | -1,100 | 5,770 |
VTO | 23.9 | 900 | 110,090 |
* Sàn Hà Nội – HaSTC-Index: 175,31 điểm, 8,74 điểm
Tổng Khối lượng giao dịch: 8,271,100 cổ phiếu;
Tổng Giá trị giao dịch: 327,434,566,000 tỷ đồng
Mã CK | Giá bình quân | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
ACB | 87.1 | 5.9 | 879,500 |
B82 | 29.2 | -3.2 | 2,700 |
BBS | 15.3 | 1 | 5,100 |
BCC | 16.7 | 0.9 | 80,300 |
BHV | 19.2 | -0.2 | 900 |
BMI | 43.4 | 0.1 | 10,800 |
BTH | 15.2 | -1.3 | 6,900 |
BTS | 20.7 | 1.6 | 7,200 |
BVS | 78.2 | 0.5 | 125,500 |
C92 | 28.4 | -1.2 | 13,200 |
CAP | 15.9 | -1 | 200 |
CDC | 55.5 | -1.7 | 39,300 |
CIC | 19.1 | 1.6 | 4,200 |
CID | 19.5 | -1.2 | 800 |
CJC | 31.7 | 2.7 | 1,300 |
CMC | 30.2 | -1 | 41,700 |
CTB | 25.6 | 1.5 | 1,700 |
CTN | 22.1 | 1.6 | 33,600 |
DAC | 21.9 | 1.6 | 6,400 |
DAE | 19.5 | 1.6 | 11,300 |
DBC | 24 | 0.5 | 290,200 |
DCS | 14.2 | 0.3 | 24,600 |
DHI | 19.1 | 1.6 | 36,400 |
DST | 16.6 | -0.9 | 9,200 |
DTC | -- | 0 | -- |
EBS | 26.3 | 2.2 | 63,800 |
GHA | 29.7 | 0.5 | 4,900 |
HAI | 34.6 | 2.7 | 41,100 |
HBE | 27.2 | -3 | 200 |
HCC | 17.2 | 1.3 | 5,200 |
HCT | 32.3 | 0.8 | 10,000 |
HEV | 18.8 | 0.9 | 2,900 |
HHC | 27.4 | 2.4 | 18,500 |
HJS | 16.3 | 1.3 | 29,700 |
HLY | 30 | 2.4 | 1,700 |
HNM | 17.5 | 1 | 105,100 |
HPC | 33.8 | 0.3 | 370,300 |
HPS | 20.3 | 1.4 | 2,900 |
HSC | -- | 0 | -- |
HTP | 18.7 | 0.7 | 17,700 |
ILC | 46.2 | 0.3 | 49,100 |
KBC | 174.6 | 0.1 | 13,600 |
KLS | 25 | 0.6 | 1,112,700 |
KMF | 20.8 | 0.8 | 16,900 |
LBE | 20.7 | -2.2 | 2,200 |
LTC | 21.4 | 1.6 | 2,400 |
LUT | 19.8 | -1.4 | 19,900 |
MCO | 19.6 | -0.2 | 3,000 |
MEC | 23.6 | 0.2 | 19,300 |
MIC | 54 | 1.9 | 48,100 |
NBC | 64.5 | 4.8 | 92,400 |
NGC | 21.3 | -0.8 | 1,200 |
NLC | 22.1 | 1.7 | 103,500 |
NPS | -- | 0 | -- |
NST | 20.9 | 0.8 | 11,800 |
NTP | 56.2 | 3.9 | 207,000 |
NVC | 34.1 | 2.7 | 373,600 |
PAN | 41.1 | -0.4 | 322,700 |
PGS | 17 | 1.3 | 42,000 |
PJC | 21.5 | 0.8 | 3,200 |
PLC | 26.5 | 1.7 | 8,600 |
POT | 18.4 | 1 | 47,300 |
PPG | 15.8 | 1.3 | 43,200 |
PSC | 36.3 | 3.3 | 400 |
PTC | 28.5 | 1.7 | 14,100 |
PTS | 26.8 | 1.8 | 51,400 |
PVC | 45.9 | 1.1 | 68,600 |
PVE | 27.3 | 2.4 | 8,600 |
PVI | 39.9 | 2.6 | 375,300 |
PVS | 47.5 | 1.9 | 473,600 |
QNC | 31.2 | 2.6 | 98,400 |
RCL | 69.1 | -0.1 | 10,600 |
S12 | 30 | 1.3 | 5,000 |
S55 | 35 | 0.9 | 8,500 |
S64 | 23.4 | -0.5 | 51,600 |
S91 | 25.3 | 1.1 | 8,100 |
S96 | 36 | -0.2 | 25,800 |
S99 | 81.9 | 3.1 | 51,300 |
SAP | 17.2 | 0.8 | 19,200 |
SCC | 19 | 1.1 | 21,200 |
SCJ | 69.1 | 5.1 | 83,300 |
SD2 | 62.8 | 0.4 | 16,300 |
SD3 | 28 | 1.9 | 11,300 |
SD5 | 29 | -0.7 | 30,100 |
SD6 | 27.5 | -0.7 | 100,000 |
SD7 | 58.8 | -2.4 | 26,200 |
SD9 | 37.8 | 0.6 | 165,000 |
SDA | 57.2 | -0.4 | 61,300 |
SDC | 37.4 | -1.2 | 7,400 |
SDD | 17.8 | 0.2 | 116,700 |
SDJ | 28.8 | 0.2 | 12,300 |
SDT | 40.3 | 0.7 | 73,200 |
SDY | 22.1 | 2 | 2,900 |
SGD | 23.2 | 1.2 | 12,700 |
SIC | 27.7 | -0.3 | 20,500 |
SJC | 24.2 | 0.5 | 19,100 |
SJE | 26.6 | 0.6 | 59,500 |
SJM | 20.6 | 0.5 | 7,500 |
SNG | 51.1 | 3 | 12,000 |
SRA | 20.6 | 1.8 | 1,100 |
SRB | 11.9 | 0.5 | 48,900 |
SSS | 29.4 | -0.6 | 48,700 |
STC | 19.8 | 0.9 | 8,100 |
STP | 29.2 | 1.4 | 128,600 |
SVC | 33.1 | 2.3 | 56,500 |
TBC | 17 | 1.2 | 225,800 |
TJC | 20.3 | -0.3 | 13,200 |
TKU | 15.7 | 0.6 | 4,800 |
TLC | 15.6 | 0.8 | 63,400 |
TLT | 31.1 | 1.3 | 127,500 |
TNG | 19.7 | 0.9 | 27,700 |
TPH | 19.3 | 0.9 | 7,000 |
TST | 31.8 | 2.5 | 35,500 |
TXM | 17.9 | 1.4 | 16,600 |
VBH | 16.9 | 1.4 | 1,800 |
VC2 | 56.2 | -0.7 | 78,200 |
VC3 | 31.8 | 1.9 | 39,500 |
VC5 | 20.7 | 0.9 | 33,400 |
VC6 | 25.3 | 1.1 | 14,600 |
VC7 | 18.9 | 0.8 | 15,000 |
VCS | 32.7 | 1.6 | 12,100 |
VDL | 60.6 | 3.9 | 5,700 |
VE9 | 20.7 | 1.8 | 15,300 |
VFR | 18.3 | 0.4 | 58,400 |
VMC | 27.8 | 0.8 | 30,300 |
VNC | 29 | 2 | 42,800 |
VNR | 25 | 0 | 36,500 |
VSP | 82.3 | 3.4 | 24,400 |
VTL | 24.1 | 0.9 | 7,300 |
VTS | 25.6 | 0.5 | 14,400 |
VTV | 15.5 | 0.2 | 3,400 |
XMC | 21.6 | 0.4 | 23,900 |
YSC | 25.8 | -1.3 | 1,300 |
Nguồn: HoSE/ HaSTC
(Theo TuoiTre)
0 Responses to Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 26-3-2008
Something to say?