Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 3-1-2008
TP.HCM - HoSE: Khối lượng: 5.020.040; Giá trị: 472,409 tỉ đồng
| Mã CK | Giá khớp lệnh | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD | |||
| ABT | 89 | -1 | 8.900 | |||
| ACL | 89 | 4 | 24.880 | |||
| AGF | 81 | -1 | 4.040 | |||
| ALP | 67,5 | 0,5 | 280.860 | |||
| ALT | 80,5 | -1,5 | 4.270 | |||
| ANV | 88 | 0 | 104.800 | |||
| BBC | 94 | -1,5 | 5.210 | |||
| BBT | 22,2 | 0,2 | 58.820 | |||
| BHS | 50 | 0 | 38.940 | |||
| BMC | 328 | -4 | 11.090 | |||
| BMP | 165 | 0 | 16.910 | |||
| BPC | 37 | -0,7 | 500 | |||
| BT6 | 59,5 | -0,5 | 4.570 | |||
| BTC | 69,5 | -2,5 | 1.920 | |||
| CAN | 26,1 | 0 | 10.190 | |||
| CII | 61,5 | -1,5 | 45.160 | |||
| CLC | 49,5 | 0 | 2.500 | |||
| COM | 57 | -0,5 | 2.750 | |||
| CYC | 17,6 | -0,3 | 7.150 | |||
| DCC | 53,5 | -2 | 21.560 | |||
| DCT | 27 | -0,3 | 4.400 | |||
| DHA | 58 | -0,5 | 14.620 | |||
| DHG | 222 | -5 | 23.490 | |||
| DIC | 60,5 | -0,5 | 9.130 | |||
| DMC | 166 | 3 | 64.530 | |||
| DNP | 44,7 | -1,8 | 3.950 | |||
| DPC | 38,3 | 0,1 | 3.700 | |||
| DPM | 72,5 | -1,5 | 336.450 | |||
| DPR | 86 | 0 | 95.550 | |||
| DRC | 123 | 0 | 7.310 | |||
| DTT | 32,2 | -0,8 | 1.900 | |||
| DXP | 47 | 0 | 7.920 | |||
| FMC | 49,5 | -0,5 | 5.000 | |||
| FPC | 50 | -2 | 7.020 | |||
| FPT | 215 | -4 | 211.160 | |||
| GIL | 47,5 | -1,2 | 10.230 | |||
| GMC | 54,5 | -1 | 12.520 | |||
| GMD | 130 | -2 | 13.610 | |||
| GTA | 36 | -0,5 | 4.710 | |||
| HAP | 76 | -2 | 76.310 | |||
| HAS | 55,5 | -1,5 | 30.780 | |||
| HAX | 72 | -3,5 | 8.090 | |||
| HBC | 110 | -5 | 11.760 | |||
| HBD | 38,2 | -1,8 | 12.600 | |||
| HDC | 106 | 0 | 8.200 | |||
| HMC | 43,6 | 2 | 5.300 | |||
| HPG | 96 | 0,5 | 172.390 | |||
| HRC | 165 | -1 | 8.210 | |||
| HSI | 41 | -0,5 | 24.090 | |||
| HT1 | 44,3 | -1,7 | 38.080 | |||
| HTV | 39,5 | -1 | 9.290 | |||
| ICF | 36 | -0,5 | 34.860 | |||
| IFS | 37,4 | -0,1 | 4.390 | |||
| IMP | 190 | -3 | 8.720 | |||
| ITA | 123 | 1 | 19.770 | |||
| KDC | 188 | -2 | 15.850 | |||
| KHA | 30,1 | 0 | 28.070 | |||
| KHP | 38,5 | -1,5 | 27.580 | |||
| L10 | 56 | -2,5 | 56.420 | |||
| LAF | 52,5 | -1 | 21.340 | |||
| LBM | 38,6 | -0,7 | 15.180 | |||
| LGC | 68,5 | 0 | 3.800 | |||
| MCP | 45,2 | 1,9 | 3.060 | |||
| MCV | 30,4 | -0,7 | 9.420 | |||
| MHC | 49,2 | -0,8 | 13.060 | |||
| MPC | 57 | -1 | 78.010 | |||
| NAV | 131 | -4 | 37.000 | |||
| NHC | 47,5 | -2 | 11.030 | |||
| NKD | 176 | -1 | 8.440 | |||
| NSC | 49,3 | -0,7 | 10.500 | |||
| NTL | 278 | -10 | 92.650 | |||
| PAC | 68 | 0 | 20.110 | |||
| PET | 52,5 | -2 | 34.820 | |||
| PGC | 48,8 | -0,2 | 8.260 | |||
| PJT | 65,5 | -2,5 | 4.500 | |||
| PMS | 28,3 | -0,3 | 16.580 | |||
| PNC | 37,5 | 0,5 | 9.390 | |||
| PPC | 59 | -0,5 | 57.650 | |||
| PVD | 150 | -3 | 41.270 | |||
| PVT | 72,5 | -1,5 | 80.530 | |||
| RAL | 94 | 0 | 670 | |||
| REE | 133 | -2 | 73.460 | |||
| RHC | 45 | 0 | 900 | |||
| RIC | 82 | 3,5 | 51.930 | |||
| SAF | 54 | -1 | 2.200 | |||
| SAM | 133 | -3 | 20.020 | |||
| SAV | 49 | -1,5 | 5.950 | |||
| SC5 | 177 | -3 | 38.990 | |||
| SCD | 39,5 | -0,5 | 2.060 | |||
| SDN | 47,8 | -0,7 | 5.370 | |||
| SFC | 59 | -1 | 6.970 | |||
| SFI | 113 | -2 | 2.810 | |||
| SFN | 29,5 | -0,5 | 2.890 | |||
| SGC | 58 | 0,5 | 1.110 | |||
| SGH | 125 | -1 | 1.510 | |||
| SHC | 49,2 | -0,4 | 22.830 | |||
| SJ1 | 38,9 | -0,1 | 13.600 | |||
| SJD | 38,4 | -0,2 | 4.310 | |||
| SJS | 248 | -4 | 33.320 | |||
| SMC | 58,5 | -1 | 43.280 | |||
| SSC | 63,5 | -1,5 | 21.580 | |||
| SSI | 166 | -2 | 300.200 | |||
| ST8 | 70 | -2 | 2.360 | |||
| STB | 63,5 | -1 | 614.520 | |||
| TAC | 119 | -4 | 88.370 | |||
| TCM | 73 | -1,5 | 31.570 | |||
| TCR | 28,5 | -0,5 | 5.510 | |||
| TCT | 332 | -7 | 1.610 | |||
| TDH | 138 | -3 | 40.180 | |||
| TMC | 52 | 0 | 800 | |||
| TMS | 76,5 | -3 | 2.700 | |||
| TNA | 51,5 | -0,5 | 5.610 | |||
| TNC | 36 | -0,8 | 27.930 | |||
| TPC | 51 | 0 | 12.640 | |||
| TRC | 120 | -3 | 46.240 | |||
| TRI | 47 | 0 | 36.840 | |||
| TS4 | 39 | -1,3 | 18.780 | |||
| TSC | 90 | -3 | 15.010 | |||
| TTC | 27,4 | 0,3 | 9.800 | |||
| TTP | 104 | -1 | 7.140 | |||
| TYA | 33,1 | 0 | 3.240 | |||
| UIC | 64 | -2 | 28.170 | |||
| UNI | 54,5 | -2 | 17.730 | |||
| VFC | 64,5 | -2 | 15.110 | |||
| VGP | 48 | -0,5 | 5.870 | |||
| VHC | 60 | -2 | 16.300 | |||
| VIC | 154 | -3 | 111.990 | |||
| VID | 31,2 | -1,3 | 25.540 | |||
| VIP | 51,5 | -1,5 | 34.740 | |||
| VIS | 63 | -0,5 | 6.990 | |||
| VNE | 54 | -1,5 | 40.790 | |||
| VNM | 164 | -1 | 128.280 | |||
| VPK | 23,4 | -0,2 | 5.500 | |||
| VSH | 45,2 | -1,6 | 69.980 | |||
| VTA | 24,2 | -0,4 | 9.400 | |||
| VTB | 42,2 | 0,7 | 1.540 | |||
| VTC | 43,6 | -1,5 | 2.020 | |||
| VTO | 56,5 | -1 | 34.280 | |||
| MAFPF1 | 10 | 0 | 35.240 | |||
| PRUBF1 | 10,4 | -0,1 | 88.480 | |||
| VFMVF1 | 27,2 | -0,2 | 45.700 | |||
Hà Nội - HaSTC: Khối lượng: 1.592.600; Giá trị: 149,894 tỉ đồng
| Mã CK | Giá khớp lệnh | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ACB | 140,5 | -0,3 | 208.200 |
| BBS | 24,5 | -0,8 | 4.700 |
| BCC | 28,8 | -0,4 | 6.600 |
| BHV | 29,5 | 2,1 | 400 |
| BMI | 77,7 | -0,9 | 23.100 |
| BTS | 32,6 | -0,3 | 400 |
| BVS | 200,9 | -9 | 16.800 |
| C92 | 87,6 | -3,8 | 14.300 |
| CDC | 137,9 | -1,5 | 14.000 |
| CIC | 47,3 | -1,3 | 1.700 |
| CID | -- | 0 | -- |
| CJC | 46,7 | 0,2 | 1.100 |
| CMC | 100,4 | -0,8 | 2.600 |
| CTB | 41,3 | -0,7 | 600 |
| CTN | 47,2 | -1,5 | 6.900 |
| DAC | 32,8 | 0,4 | 1.500 |
| DAE | 88,9 | -1,9 | 3.800 |
| DCS | 44,4 | -1,9 | 15.900 |
| DHI | 52,5 | -1,2 | 13.700 |
| DST | 48,5 | 2,7 | 5.000 |
| DTC | 44,1 | 3 | 1.200 |
| EBS | 90,5 | -3,2 | 9.300 |
| GHA | 85,4 | 0,4 | 700 |
| HAI | 62,8 | -1,9 | 8.200 |
| HCC | 50 | -0,1 | 100 |
| HCT | 65,7 | -1,3 | 4.000 |
| HEV | 59,7 | -0,3 | 300 |
| HHC | 55,2 | -1,2 | 9.000 |
| HJS | 26,2 | -1 | 200 |
| HLY | 48 | -4,3 | 100 |
| HNM | 33 | -0,9 | 18.900 |
| HPC | 102,2 | -2,1 | 118.400 |
| HPS | 30,6 | -1,8 | 5.600 |
| HSC | -- | 0 | -- |
| HTP | 38,9 | 0 | 200 |
| ILC | 109,8 | -1,2 | 3.100 |
| KBC | 193,8 | -16 | 6.800 |
| KMF | 32,2 | -0,2 | 33.100 |
| LTC | 45,1 | -3,2 | 2.900 |
| MCO | 50,6 | -1,8 | 1.100 |
| MEC | 56,2 | -1,1 | 2.700 |
| MIC | 200,4 | -20,1 | 25.200 |
| NBC | 72,4 | -1,6 | 500 |
| NLC | 23,8 | -1,2 | 3.000 |
| NPS | -- | 0 | -- |
| NST | 40,1 | 1,3 | 12.800 |
| NTP | 111,3 | -2 | 22.300 |
| PAN | 156,4 | -3,6 | 60.100 |
| PGS | 51,2 | 1,4 | 3.500 |
| PJC | 44 | -3,4 | 1.100 |
| PLC | 50,5 | -2,8 | 9.800 |
| POT | 44,2 | -0,3 | 11.600 |
| PPG | 34 | -0,2 | 8.200 |
| PSC | 54 | -3,5 | 100 |
| PTC | 54,6 | -2,8 | 8.100 |
| PTS | 52,5 | -0,2 | 200 |
| PVC | 124,3 | -3,2 | 19.000 |
| PVE | 126,2 | -14 | 2.000 |
| PVI | 77,8 | -1,1 | 52.300 |
| PVS | 118,2 | -1,4 | 70.900 |
| RCL | 308,8 | -10,4 | 1.300 |
| S55 | 103,2 | -6,8 | 19.100 |
| S64 | 102,8 | -3,4 | 1.300 |
| S91 | 83,6 | -1,2 | 2.600 |
| S99 | 344,5 | -4,8 | 1.200 |
| SAP | 66,4 | 1,4 | 100 |
| SCC | 49,3 | -1,2 | 1.000 |
| SCJ | 198,4 | -5,6 | 1.800 |
| SD2 | 132,8 | -2,2 | 1.800 |
| SD3 | 79,9 | -3,9 | 3.300 |
| SD5 | 85,7 | -4,9 | 16.500 |
| SD6 | 94,6 | -2 | 5.600 |
| SD7 | 135,3 | -2,6 | 2.500 |
| SD9 | 84,2 | -2,6 | 77.400 |
| SDA | 166,6 | -3,9 | 20.400 |
| SDC | 132,7 | -2 | 700 |
| SDJ | 97 | -9,8 | 13.800 |
| SDT | 110,4 | -3,4 | 21.200 |
| SDY | 52,1 | -0,8 | 200 |
| SGD | 73,9 | -1 | 3.000 |
| SIC | 80,9 | -0,7 | 2.600 |
| SJC | 75,9 | -1,5 | 1.900 |
| SJE | 74,3 | -2,2 | 41.500 |
| SNG | 176 | -6,9 | 3.600 |
| SSS | 95,8 | -1,4 | 8.300 |
| STC | 66,9 | 0,6 | 15.000 |
| STP | 95,7 | -3,3 | 23.900 |
| SVC | 80,8 | -3,5 | 16.200 |
| TBC | 24,6 | -0,4 | 59.400 |
| TJC | 39 | -2,1 | 6.300 |
| TKU | 26,1 | -0,4 | 2.200 |
| TLC | 39,9 | -1,1 | 13.800 |
| TLT | 74,2 | -2,8 | 5.200 |
| TNG | 52,7 | -0,9 | 13.900 |
| TPH | 42,4 | -3,8 | 14.200 |
| TST | 52,9 | -2,4 | 10.300 |
| TXM | 37,7 | -0,8 | 9.200 |
| VBH | 28,1 | -1,7 | 200 |
| VC2 | 125,2 | -3,3 | 6.200 |
| VC3 | -- | 0 | -- |
| VC7 | 57,1 | 0,7 | 144.300 |
| VCS | 75,4 | -4,1 | 9.800 |
| VDL | 103,3 | -1,4 | 2.600 |
| VFR | 36,9 | -1,1 | 17.000 |
| VMC | 78,3 | -1,5 | 2.500 |
| VNC | 47,2 | -1,5 | 22.200 |
| VNR | 63,5 | 0,5 | 2.000 |
| VSP | 166,5 | -0,4 | 15.800 |
| VTL | 44,5 | -1,5 | 100 |
| VTS | -- | 0 | -- |
| VTV | 34 | -0,6 | 400 |
| XMC | 48,7 | -1,8 | 13.400 |
| YSC | 76,2 | 6,7 | 200 |
(Theo TuoiTre)
0 Responses to Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 3-1-2008
Something to say?