Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 27-11-2007
STT | Mã chứng khoán | Giá khớp lệnh | Tăng, giảm (+/_) | KLGD (CP) |
1 | ABT | 93,5 | 0 | 14.800 |
2 | ACL | 86,5 | 2 | 13.500 |
3 | AGF | 88,5 | -0,5 | 14.330 |
4 | ALT | 84 | -1 | 6.920 |
5 | BBC | 104 | 2 | 3.670 |
6 | BBT | 22,6 | -0,3 | 36.460 |
7 | BHS | 51,5 | -1 | 27.960 |
8 | BMC | 370 | 10 | 51.490 |
9 | BMP | 172 | 0 | 17.370 |
10 | BPC | 39,4 | -0,6 | 19.100 |
11 | BT6 | 62,5 | -0,5 | 18.220 |
12 | BTC | 74,5 | 3,5 | 32.400 |
13 | CAN | 27,9 | -0,1 | 22.060 |
14 | CII | 65,5 | -1 | 54.840 |
15 | CLC | 52 | 0 | 27.570 |
16 | COM | 60 | -1 | 13.540 |
17 | CYC | 17,6 | -0,4 | 13.130 |
18 | DCT | 29,5 | -0,3 | 34.760 |
19 | DHA | 95 | -2 | 70.190 |
20 | DHG | 259 | 5 | 38.250 |
21 | DIC | 62 | -2 | 33.010 |
22 | DMC | 167 | 2 | 8.710 |
23 | DNP | 77 | -1 | 33.770 |
24 | DPC | 38,5 | 1 | 6.990 |
25 | DPM | 79 | 0 | 615.750 |
26 | DRC | 126 | -1 | 8.460 |
27 | DTT | 36,4 | -0,2 | 7.650 |
28 | DXP | 78 | 0 | 42.680 |
29 | FMC | 54 | 0 | 13.020 |
30 | FPC | 53 | 0 | 6.550 |
31 | FPT | 243 | -4 | 164.250 |
32 | GIL | 50,5 | 0 | 37.440 |
33 | GMC | 59 | 0,5 | 26.120 |
34 | GMD | 139 | 0 | 82.740 |
35 | GTA | 41 | 0 | 13.150 |
36 | HAP | 87,5 | -1,5 | 28.900 |
37 | HAS | 86,5 | -0,5 | 14.990 |
38 | HAX | 67 | -0,5 | 14.010 |
39 | HBC | 124 | 0 | 15.670 |
40 | HBD | 41,9 | -0,1 | 16.900 |
41 | HDC | 112 | 5 | 48.620 |
42 | HMC | 45,6 | 0,6 | 13.860 |
43 | HRC | 180 | -4 | 9.530 |
44 | HT1 | 53 | 2,5 | 173.630 |
45 | HTV | 44 | 0,9 | 145.270 |
46 | IFS | 39 | 0 | 12.840 |
47 | IMP | 234 | 0 | 13.670 |
48 | ITA | 134 | -1 | 146.770 |
49 | KDC | 200 | -1 | 51.980 |
50 | KHA | 32,3 | -0,7 | 205.760 |
51 | KHP | 40,7 | -0,8 | 53.430 |
52 | LAF | 43,4 | 2 | 271.720 |
53 | LBM | 48 | 0 | 9.170 |
54 | LGC | 69 | -2 | 6.060 |
55 | MCP | 47,7 | -0,1 | 230 |
56 | MCV | 42 | 2 | 14.620 |
57 | MHC | 53 | -0,5 | 84.470 |
58 | NAV | 138 | -2 | 22.610 |
59 | NHC | 44,1 | -2,1 | 25.510 |
60 | NKD | 188 | 0 | 9.860 |
61 | NSC | 53 | 0 | 9.310 |
62 | PAC | 63,5 | 0,5 | 55.150 |
63 | PET | 57 | 0 | 101.790 |
64 | PGC | 52,5 | -0,5 | 50.410 |
65 | PJT | 73 | -1 | 15.760 |
66 | PMS | 30 | -0,1 | 20.280 |
67 | PNC | 33,5 | 0,3 | 21.550 |
68 | PPC | 60,5 | 0 | 92.900 |
69 | PVD | 155 | -1 | 90.710 |
70 | RAL | 96 | 0 | 14.980 |
71 | REE | 142 | -1 | 158.690 |
72 | RHC | 47,5 | 0 | 5.840 |
73 | RIC | 85 | 1 | 25.300 |
74 | SAF | 56 | 2 | 3.400 |
75 | SAM | 149 | 1 | 119.460 |
76 | SAV | 54 | -0,5 | 12.080 |
77 | SC5 | 206 | -2 | 202.790 |
78 | SCD | 41,1 | -0,9 | 14.260 |
79 | SDN | 50,5 | -0,5 | 5.000 |
80 | SFC | 58 | 0 | 14.950 |
81 | SFI | 139 | 0 | 24.080 |
82 | SFN | 33 | 0 | 2.560 |
83 | SGC | 59,5 | 0,5 | 24.340 |
84 | SGH | 138 | 2 | 5.470 |
85 | SHC | 58 | -0,5 | 16.680 |
86 | SJ1 | 41,8 | 0,1 | 4.650 |
87 | SJD | 41,3 | -0,7 | 27.280 |
88 | SJS | 256 | 1 | 204.830 |
89 | SMC | 60,5 | 1 | 96.300 |
90 | SSC | 67 | -1,5 | 2.000 |
91 | SSI | 258 | 0 | 513.030 |
92 | STB | 67,5 | -1,5 | 942.330 |
93 | TAC | 140 | 5 | 94.190 |
94 | TCM | 76 | -0,5 | 224.830 |
95 | TCR | 30,1 | 0,1 | 16.270 |
96 | TCT | 392 | 1 | 6.460 |
97 | TDH | 181 | 1 | 21.110 |
98 | TMC | 56 | 0 | 15.140 |
99 | TMS | 72 | -1,5 | 7.650 |
100 | TNA | 56,5 | -0,5 | 11.970 |
101 | TNC | 39,8 | 0 | 60.470 |
102 | TRC | 132 | -2 | 110.930 |
103 | TRI | 46 | 0 | 12.080 |
104 | TS4 | 46 | -0,5 | 1.570 |
105 | TSC | 93 | -1 | 17.400 |
106 | TTC | 39,7 | 0,7 | 45.740 |
107 | TTP | 108 | -4 | 1.920 |
108 | TYA | 34,7 | 0,7 | 15.090 |
109 | UIC | 78 | -0,5 | 49.800 |
Hà Nội - HaSTC.Khối lượng: 3.013.500;Giá trị: 298,379 tỉ đồng
STT | Mã chứng khoán | Giá khớp lệnh | Tăng, giảm (+/_) | KLGD (CP) |
1 | ACB | 176 | -2,2 | 306.500 |
2 | BBS | 27,7 | 0,5 | 8.500 |
3 | BCC | 33,8 | -0,1 | 27.300 |
4 | BHV | 38 | 0,2 | 300 |
5 | BMI | 85,6 | 0,3 | 20.500 |
6 | BTS | 37 | 0 | 2.800 |
7 | BVS | 584,1 | -0,2 | 15.500 |
8 | C92 | 66,5 | -0,7 | 44.200 |
9 | CDC | 163,5 | 1,7 | 21.300 |
10 | CIC | 49,3 | 0,8 | 20.000 |
11 | CID | 60,7 | 2,7 | 3.700 |
12 | CJC | 47,2 | -3,8 | 500 |
13 | CMC | 104,5 | 3,1 | 8.500 |
14 | CTB | 43,3 | -1,2 | 1.800 |
15 | CTN | 53,2 | 0,6 | 7.800 |
16 | DAC | 31,3 | -0,7 | 6.100 |
17 | DAE | -- | 0 | -- |
18 | DHI | 45,5 | 0,6 | 21.600 |
19 | DST | 51,9 | 2 | 2.500 |
20 | DTC | 46,5 | 2,5 | 4.300 |
21 | EBS | 95,6 | 2 | 36.300 |
22 | GHA | 89,5 | 1,9 | 13.200 |
23 | HAI | 71,7 | 0,4 | 15.900 |
24 | HCT | 42,7 | 0 | 21.000 |
25 | HHC | 58,5 | 1 | 33.300 |
26 | HJS | 28,5 | 1,3 | 26.000 |
27 | HLY | 44,9 | -1,4 | 1.800 |
28 | HNM | 37,8 | 0 | 26.100 |
29 | HPC | 104,7 | 6 | 357.800 |
30 | HPS | 32,5 | 1 | 5.700 |
31 | HSC | -- | 0 | -- |
32 | HTP | 41 | 0,3 | 2.500 |
33 | ICF | 45 | 0,9 | 71.000 |
34 | ILC | 125,5 | 1,5 | 22.000 |
35 | LTC | 59,5 | 0,2 | 1.700 |
36 | MCO | 50,5 | 0,1 | 14.400 |
37 | MEC | 52,2 | 1,3 | 27.000 |
38 | MPC | 68,2 | 0,3 | 23.200 |
39 | NBC | 78,2 | 2,1 | 11.000 |
40 | NLC | 26,1 | 0,7 | 14.900 |
41 | NPS | 59,6 | 1,1 | 1.500 |
42 | NST | 39,9 | 0,2 | 1.400 |
43 | NTP | 117,3 | 0,5 | 46.200 |
44 | PAN | 176,1 | 0,5 | 81.600 |
45 | PGS | 59,7 | -0,6 | 10.000 |
46 | PJC | 48,7 | 1,8 | 3.700 |
47 | PLC | 59,4 | 0,5 | 12.400 |
48 | POT | 46,7 | 0,5 | 29.300 |
49 | PPG | 35,3 | 0,8 | 40.800 |
50 | PSC | 63 | -1 | 300 |
51 | PTC | 60,6 | 0,1 | 13.500 |
52 | PTS | 55,2 | -0,2 | 14.800 |
53 | PVC | 149,4 | 5,4 | 49.200 |
54 | PVI | 82,5 | 0,7 | 101.300 |
55 | PVS | 138,8 | 0,1 | 133.800 |
56 | RCL | 342 | -0,9 | 6.000 |
57 | S55 | 208,1 | 7,2 | 12.900 |
58 | S64 | 92,7 | 3 | 6.700 |
59 | S91 | 81,4 | 0,9 | 8.400 |
60 | S99 | 317,7 | 16 | 24.800 |
61 | SAP | 70 | 0,2 | 4.800 |
62 | SCC | 50,9 | 1,2 | 9.800 |
63 | SCJ | 237,1 | 2,1 | 24.200 |
64 | SD3 | 183,6 | 2,1 | 11.300 |
65 | SD5 | 102,9 | 0,3 | 7.900 |
66 | SD6 | 95,4 | -1,6 | 18.800 |
67 | SD7 | 145,7 | 5,4 | 25.500 |
68 | SD9 | 88,6 | 1 | 101.500 |
69 | SDA | 199,8 | 1,1 | 14.800 |
70 | SDC | 137,9 | 2,2 | 10.300 |
71 | SDT | 118,1 | 1,9 | 9.900 |
72 | SDY | 52,2 | 0,4 | 6.400 |
73 | SGD | 81 | 0,9 | 15.000 |
74 | SIC | 79,1 | 1,7 | 12.000 |
75 | SJC | 75,1 | 6,2 | 47.600 |
76 | SJE | 71,4 | 1,7 | 30.800 |
77 | SNG | 196,1 | -0,4 | 13.500 |
78 | SSS | 93,4 | 1,7 | 14.700 |
79 | STC | 69,3 | 5,8 | 45.700 |
80 | STP | 79,6 | 2,3 | 28.800 |
81 | SVC | 120,9 | -1,6 | 24.000 |
82 | TBC | 27,7 | 0,2 | 209.300 |
83 | TKU | 29,7 | 1,2 | 10.000 |
84 | TLC | 43,4 | 0,7 | 43.700 |
85 | TLT | 75,2 | 2 | 22.500 |
86 | TNG | 53,6 | -4,9 | 69.000 |
87 | TPH | 52,9 | 0,8 | 3.700 |
88 | TXM | 35,8 | 1,3 | 11.100 |
89 | VBH | 32,5 | -0,5 | 400 |
90 | VC2 | 199,5 | 1,6 | 21.600 |
91 | VDL | 83,6 | 0 | 77.400 |
92 | VFR | 39 | 0,3 | 37.900 |
93 | VMC | 83,4 | 1 | 26.300 |
94 | VNC | 46,3 | 0,2 | 24.400 |
95 | VNR | 62,1 | -0,4 | 1.300 |
96 | VSP | 167,1 | 0,6 | 9.700 |
97 | VTL | 46,8 | 0,5 | 1.200 |
98 | VTS | 42,4 | -1,2 | 35.600 |
99 | VTV | 36,5 | -0,3 | 3.000 |
100 | YSC | 81,8 | -1,6 | 600 |
101 | ACB | 176 | -2,2 | 306.500 |
102 | BBS | 27,7 | 0,5 | 8.500 |
103 | BCC | 33,8 | -0,1 | 27.300 |
104 | BHV | 38 | 0,2 | 300 |
105 | BMI | 85,6 | 0,3 | 20.500 |
106 | BTS | 37 | 0 | 2.800 |
107 | BVS | 584,1 | -0,2 | 15.500 |
108 | C92 | 66,5 | -0,7 | 44.200 |
109 | CDC | 163,5 | 1,7 | 21.300 |
0 Responses to Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 27-11-2007
Something to say?