Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 28-11-2007
TP.HCM - HoSE
Khối lượng: 6.983.850; Giá trị: 711,294 tỉ đồng
| Mã CK | Giá khớp lệnh | Thay đổi(+/-) | Khối lượngGD |
| ABT | 93 | -0,5 | 5.270 |
| ACL | 87 | 0,5 | 26.860 |
| AGF | 88,5 | 0 | 5.380 |
| ALT | 88 | 4 | 16.680 |
| BBC | 104 | 0 | 4.800 |
| BBT | 22,6 | 0 | 38.620 |
| BHS | 52,5 | 1 | 70.620 |
| BMC | 367 | -3 | 20.310 |
| BMP | 173 | 1 | 17.310 |
| BPC | 39,3 | -0,1 | 4.850 |
| BT6 | 64,5 | 2 | 44.690 |
| BTC | 78 | 3,5 | 1.280 |
| CAN | 28 | 0,1 | 13.750 |
| CII | 65 | -0,5 | 53.710 |
| CLC | 51 | -1 | 4.460 |
| COM | 58,5 | -1,5 | 57.050 |
| CYC | 17,9 | 0,3 | 13.890 |
| DCT | 29,4 | -0,1 | 13.150 |
| DHA | 70 | -25 | 67.650 |
| DHG | 265 | 6 | 48.710 |
| DIC | 62 | 0 | 19.870 |
| DMC | 165 | -2 | 900 |
| DNP | 78,5 | 1,5 | 22.190 |
| DPC | 38,7 | 0,2 | 13.070 |
| DPM | 78 | -1 | 667.720 |
| DRC | 126 | 0 | 17.120 |
| DTT | 36,4 | 0 | 8.440 |
| DXP | 77,5 | -0,5 | 25.870 |
| FMC | 54,5 | 0,5 | 4.290 |
| FPC | 54 | 1 | 7.800 |
| FPT | 241 | -2 | 140.410 |
| GIL | 50 | -0,5 | 25.570 |
| GMC | 58,5 | -0,5 | 14.190 |
| GMD | 139 | 0 | 70.930 |
| GTA | 40,2 | -0,8 | 7.590 |
| HAP | 86 | -1,5 | 309.870 |
| HAS | 86,5 | 0 | 15.730 |
| HAX | 69 | 2 | 5.870 |
| HBC | 123 | -1 | 3.850 |
| HBD | 42 | 0,1 | 2.410 |
| HDC | 112 | 0 | 131.370 |
| HMC | 46 | 0,4 | 9.680 |
| HRC | 179 | -1 | 12.460 |
| HT1 | 52 | -1 | 129.050 |
| HTV | 43,8 | -0,2 | 44.100 |
| IFS | 38,9 | -0,1 | 4.860 |
| IMP | 234 | 0 | 14.890 |
| ITA | 133 | -1 | 29.500 |
| KDC | 205 | 5 | 109.550 |
| KHA | 32,5 | 0,2 | 66.580 |
| KHP | 41,1 | 0,4 | 29.990 |
| LAF | 45,5 | 2,1 | 57.690 |
| LBM | 48,5 | 0,5 | 16.570 |
| LGC | 70,5 | 1,5 | 2.110 |
| MCP | 48,5 | 0,8 | 1.580 |
| MCV | 43,8 | 1,8 | 153.750 |
| MHC | 52,5 | -0,5 | 43.950 |
| NAV | 140 | 2 | 13.270 |
| NHC | 46,3 | 2,2 | 16.280 |
| NKD | 186 | -2 | 9.260 |
| NSC | 52,5 | -0,5 | 8.370 |
| PAC | 65 | 1,5 | 24.530 |
| PET | 57,5 | 0,5 | 26.490 |
| PGC | 52 | -0,5 | 57.210 |
| PJT | 74 | 1 | 8.190 |
| PMS | 30 | 0 | 4.760 |
| PNC | 33,5 | 0 | 6.170 |
| PPC | 59,5 | -1 | 103.640 |
| PVD | 155 | 0 | 42.430 |
| RAL | 96 | 0 | 3.360 |
| REE | 142 | 0 | 83.360 |
| RHC | 47,6 | 0,1 | 7.000 |
| RIC | 85 | 0 | 31.810 |
| SAF | 54,5 | -1,5 | 5.770 |
| SAM | 150 | 1 | 86.050 |
| SAV | 54 | 0 | 11.210 |
| SC5 | 209 | 3 | 125.810 |
| SCD | 41,5 | 0,4 | 8.870 |
| SDN | 52 | 1,5 | 2.530 |
| SFC | 58 | 0 | 7.730 |
| SFI | 138 | -1 | 13.940 |
| SFN | 32,9 | -0,1 | 5.020 |
| SGC | 59 | -0,5 | 1.910 |
| SGH | 138 | 0 | 1.080 |
| SHC | 58 | 0 | 13.650 |
| SJ1 | 41,1 | -0,7 | 1.530 |
| SJD | 41,2 | -0,1 | 26.810 |
| SJS | 255 | -1 | 78.770 |
| SMC | 62 | 1,5 | 81.760 |
| SSC | 66 | -1 | 1.960 |
| SSI | 259 | 1 | 409.500 |
| STB | 68 | 0,5 | 1.072.540 |
| TAC | 139 | -1 | 26.270 |
| TCM | 75 | -1 | 74.660 |
| TCR | 30,5 | 0,4 | 12.350 |
| TCT | 392 | 0 | 3.080 |
| TDH | 181 | 0 | 23.690 |
| TMC | 55,5 | -0,5 | 14.880 |
| TMS | 72,5 | 0,5 | 2.320 |
| TNA | 56,5 | 0 | 3.210 |
| TNC | 40 | 0,2 | 149.360 |
| TPC | 69 | 69 | 270.120 |
| TRC | 133 | 1 | 79.150 |
| TRI | 46,5 | 0,5 | 17.900 |
| TS4 | 46 | 0 | 700 |
| TSC | 93,5 | 0,5 | 15.410 |
| TTC | 40 | 0,3 | 18.000 |
| TTP | 110 | 2 | 15.440 |
| TYA | 34,5 | -0,2 | 11.120 |
| UIC | 77,5 | -0,5 | 96.320 |
| UNI | 157 | 2 | 55.520 |
| VFC | 68,5 | 0,5 | 8.050 |
| VGP | 51 | -0,5 | 5.710 |
| VIC | 165 | -4 | 237.300 |
| VID | 36,8 | -0,3 | 23.260 |
| VIP | 64 | -0,5 | 7.830 |
| | 78 | -1,5 | 11.600 |
| VNE | 59 | -1 | 43.200 |
| VNM | 170 | -4 | 129.280 |
| VPK | 25,1 | 0,1 | 11.450 |
| VSH | 50,5 | -0,5 | 38.540 |
| VTA | 25,4 | 0,2 | 10.050 |
| VTB | 45 | 0,0 | 4.820 |
| VTC | 49 | 0,0 | 3.580 |
| VTO | 92 | 1,0 | 51.290 |
| PRUBF1 | 11 | -0,1 | 125.060 |
| VFMVF1 | 29 | -0,2 | 79.330 |
Hà Nội - HaSTC
Khối lượng: 2.314.500; Giá trị: 232,780 tỉ đồng
| Mã CK | Giá khớp lệnh | Thay đổi(+/-) | Khối lượngGD |
| ACB | 175,2 | -0,8 | 262.700 |
| BBS | 27,5 | -0,2 | 5.900 |
| BCC | 33,7 | -0,1 | 31.800 |
| BHV | 35,8 | -2,2 | 400 |
| BMI | 83,8 | -1,8 | 20.500 |
| BTS | 38,1 | 1,1 | 1.100 |
| BVS | 584,3 | 0,2 | 6.600 |
| C92 | 67,4 | 0,9 | 31.800 |
| CDC | 160,9 | -2,6 | 28.500 |
| CIC | 50,3 | 1 | 26.800 |
| CID | 62 | 1,3 | 2.700 |
| CJC | 46,5 | -0,7 | 1.600 |
| CMC | 104,6 | 0,1 | 500 |
| CTB | 42,9 | -0,4 | 2.000 |
| CTN | 53,4 | 0,2 | 5.100 |
| DAC | 31,9 | 0,6 | 1.800 |
| DAE | 98,5 | -0,5 | 1.700 |
| DHI | 44,7 | -0,8 | 5.100 |
| DST | 51,2 | -0,7 | 500 |
| DTC | -- | 0 | -- |
| EBS | 94,2 | -1,4 | 16.600 |
| GHA | 91,2 | 1,7 | 13.200 |
| HAI | 71,5 | -0,2 | 7.900 |
| HCT | 42,1 | -0,6 | 21.900 |
| HHC | 58,8 | 0,3 | 13.900 |
| HJS | 29 | 0,5 | 18.300 |
| HLY | 43,5 | -1,4 | 600 |
| HNM | 38,3 | 0,5 | 28.800 |
| HPC | 103,9 | -0,8 | 228.100 |
| HPS | 32,3 | -0,2 | 7.600 |
| HSC | 230 | -10 | 100 |
| HTP | 40,8 | -0,2 | 1.700 |
| ICF | 44,7 | -0,3 | 42.900 |
| ILC | 124,7 | -0,8 | 6.000 |
| LTC | 58,9 | -0,6 | 2.500 |
| MCO | 50,5 | 0 | 9.700 |
| MEC | 53,4 | 1,2 | 24.700 |
| MPC | 67,1 | -1,1 | 38.400 |
| NBC | 75,8 | -2,4 | 9.200 |
| NLC | 25,5 | -0,6 | 2.400 |
| NPS | 64,8 | 5,2 | 4.700 |
| NST | 40 | 0,1 | 800 |
| NTP | 116,1 | -1,2 | 56.800 |
| PAN | 175,4 | -0,7 | 69.900 |
| PGS | 58,3 | -1,4 | 5.900 |
| PJC | -- | 0 | -- |
| PLC | 59,1 | -0,3 | 5.600 |
| POT | 46,2 | -0,5 | 14.100 |
| PPG | 37,4 | 2,1 | 156.400 |
| PSC | -- | 0 | -- |
| PTC | 60 | -0,6 | 13.700 |
| PTS | 55 | -0,2 | 8.100 |
| PVC | 147,5 | -1,9 | 33.400 |
| PVI | 81,8 | -0,7 | 115.300 |
| PVS | 137,8 | -1 | 103.100 |
| RCL | 341,4 | -0,6 | 4.000 |
| S55 | 216,3 | 8,2 | 18.300 |
| S64 | 93,9 | 1,2 | 1.400 |
| S91 | 82 | 0,6 | 9.700 |
| S99 | 318,9 | 1,2 | 22.100 |
| SAP | 69,3 | -0,7 | 3.300 |
| SCC | 50,2 | -0,7 | 10.300 |
| SCJ | 233,3 | -3,8 | 21.700 |
| SD3 | 201,9 | 18,3 | 34.000 |
| SD5 | 101,1 | -1,8 | 3.300 |
| SD6 | 91 | -4,4 | 15.300 |
| SD7 | 145,4 | -0,3 | 9.200 |
| SD9 | 88,1 | -0,5 | 37.100 |
| SDA | 199,7 | -0,1 | 3.500 |
| SDC | 133,9 | -4 | 2.700 |
| SDT | 116,7 | -1,4 | 12.100 |
| SDY | 50,8 | -1,4 | 8.800 |
| SGD | 81,1 | 0,1 | 10.100 |
| SIC | 78,1 | -1 | 25.900 |
| SJC | 77,5 | 2,4 | 20.900 |
| SJE | 70,5 | -0,9 | 22.600 |
| SNG | 197 | 0,9 | 5.000 |
| SSS | 92,1 | -1,3 | 7.100 |
| STC | 69,9 | 0,6 | 14.800 |
| STP | 79,6 | 0 | 21.800 |
| SVC | 120,7 | -0,2 | 17.800 |
| TBC | 27,6 | -0,1 | 115.800 |
| TKU | 29,1 | -0,6 | 5.200 |
| TLC | 42,8 | -0,6 | 33.500 |
| TLT | 75 | -0,2 | 12.200 |
| TNG | 51,5 | -2,1 | 28.100 |
| TPH | 57,2 | 4,3 | 11.100 |
| TXM | 34,2 | -1,6 | 21.200 |
| VBH | 30,4 | -2,1 | 900 |
| VC2 | 199,6 | 0,1 | 14.800 |
| VDL | 89,8 | 6,2 | 40.200 |
| VFR | 39,3 | 0,3 | 25.400 |
| VMC | 82,8 | -0,6 | 22.000 |
| VNC | 46,3 | 0 | 28.200 |
| VNR | 62,3 | 0,2 | 1.200 |
| VSP | 168,4 | 1,3 | 15.700 |
| VTL | 45,9 | -0,9 | 500 |
| VTS | 42,1 | -0,3 | 12.500 |
| VTV | 36,2 | -0,3 | 3.200 |
| YSC | 85,8 | 4 | 600 |
(Theo TuoiTre)

0 Responses to Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 28-11-2007
Something to say?