Thị trường chứng khoán qua chỉ số tìm kiếm Google
By Công Ty Truyền Thông Số iGO
Tháng 6 và tháng 7/2007, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến nhiều biến động - trong đó có thể thấy sự tăng trưởng của thị trường đang kém dần sức hấp dẫn.
Bằng hệ thống phần mềm chuyên dụng của mình, OnBoom Group xin giới thiệu đến quý đọc giả - là các nhà đầu tư hoặc các doanh nghiệp chứng khoán chỉ số tìm kiếm và chỉ số cạnh tranh đối với các từ khóa liên quan đến thị trường chứng khoán - được tìm kiếm nhiều nhất trên Google.
Xin lưu ý, kết quả là số 0 thể hiện số truy cập chưa đủ mức hiển thị trên thang điểm của Google (các từ khóa tiếng Việt thường bị hiện tượng này).
Từ khóa | Chỉ số tìm kiếm tháng 6 | Chỉ số cạnh tranh quảng cáo |
otc | 3 | 5 |
cổ phiếu | 2 | 0 |
chung khoan | 2 | 2 |
chứng khoán | 2 | 2 |
co phieu | 0 | 0 |
trai phieu | 0 | 0 |
co phan | 0 | 0 |
giao dich | 0 | 1 |
thi truong chung khoan | 2 | 1 |
otc bb | 2 | 3 |
cong ty chung khoan | 0 | 0 |
chung khoan ha noi | 0 | 0 |
otc tools | 2 | 4 |
cong ty co phan | 0 | 0 |
giao dich chung khoan | 0 | 0 |
otc financial network | 0 | 0 |
otc stocks | 2 | 5 |
trung tam giao dich chung khoan | 0 | 0 |
otc stock | 2 | 4 |
chung khoan ao | 0 | 1 |
otc financial | 0 | 0 |
chung khoan viet nam | 0 | 0 |
otc bulletin board | 2 | 4 |
otc market | 2 | 2 |
gia chung khoan | 0 | 0 |
giá cổ phiếu | 0 | 0 |
thị trường otc | 0 | 0 |
co phan hoa | 0 | 0 |
san giao dich | 0 | 0 |
trung tam chung khoan | 0 | 0 |
chung khoan bao viet | 0 | 0 |
dau tu chung khoan | 0 | 1 |
otc bulletin | 2 | 0 |
bán cổ phiếu | 0 | 0 |
trung tam giao dich chung khoan ha noi | 0 | 0 |
thi truong chung khoan viet nam | 0 | 1 |
san giao dich chung khoan | 0 | 0 |
bang gia chung khoan | 0 | 0 |
chung khoan sai gon | 0 | 0 |
chứng khoán otc | 1 | 0 |
cổ phiếu otc | 0 | 0 |
cổ phiếu fpt | 0 | 0 |
mua bán cổ phiếu | 0 | 0 |
chung khoan truc tuyen | 0 | 0 |
thi truong otc | 0 | 0 |
otc pharma | 1 | 0 |
cổ phiếu ngân hàng | 0 | 0 |
nasdaq otc | 1 | 3 |
otc 2007 | 1 | 0 |
chung khoan otc | 0 | 0 |
otc medicines | 1 | 1 |
chung khoan thang long | 0 | 0 |
gia co phieu | 0 | 0 |
san otc | 0 | 0 |
thi truong chung khoan ao | 0 | 0 |
chung khoan tphcm | 0 | 0 |
chung khoan thanh pho ho chi minh | 0 | 0 |
otc tool | 2 | 4 |
chung khoan ho chi minh | 0 | 0 |
mua cổ phiếu | 0 | 0 |
what is otc | 1 | 0 |
choi chung khoan | 0 | 0 |
co phan hoa doanh nghiep | 0 | 0 |
đấu giá cổ phiếu | 0 | 0 |
san chung khoan | 0 | 0 |
ngan hang thuong mai co phan | 0 | 0 |
giao dich chung khoan ha noi | 0 | 0 |
dien dan chung khoan | 0 | 0 |
otc exchange | 1 | 2 |
chung khoan hanoi | 0 | 0 |
otc financial network spam | 0 | 0 |
360 otc | 0 | 0 |
chung khoan ngan hang ngoai thuong | 0 | 0 |
trung tam giao dich | 0 | 0 |
luat chung khoan | 0 | 0 |
otc houston | 1 | 0 |
otc wireless | 1 | 0 |
trung tam chung khoan ha noi | 0 | 0 |
co phieu otc | 0 | 0 |
otc trading | 1 | 2 |
thị trường cổ phiếu | 0 | 0 |
dao tao chung khoan | 0 | 0 |
cong ty chung khoan sai gon | 0 | 0 |
sàn otc | 0 | 0 |
cong ty chung khoan bao viet | 0 | 0 |
hoc chung khoan | 0 | 0 |
so giao dich chung khoan | 0 | 0 |
tin chung khoan | 0 | 0 |
ngan hang co phan | 0 | 0 |
phát hành cổ phiếu | 0 | 0 |
cong ty chung khoan ngan hang ngoai thuong | 0 | 0 |
cong ty chung khoan thang long | 0 | 0 |
san giao dich chung khoan ha noi | 0 | 0 |
chung khoan ngan hang dau tu | 0 | 0 |
trung tam giao dich chung khoan tphcm | 0 | 0 |
choi chung khoan ao | 0 | 0 |
chung khoan bsc | 0 | 0 |
chung khoan vietnam | 0 | 0 |
cty chung khoan | 0 | 0 |
kien thuc chung khoan | 0 | 0 |
thi truong chung khoan ha noi | 0 | 0 |
chơi cổ phiếu | 0 | 0 |
cổ phiếu vinaconex | 0 | 0 |
chung khoan vietcombank | 0 | 0 |
otc entreprises | 0 | 0 |
chung khoan online | 0 | 0 |
cong ty chung khoan ngan hang dau tu | 0 | 0 |
otc 2006 | 1 | 0 |
chung khoan vn | 0 | 0 |
thi truong co phieu | 0 | 0 |
euro otc | 0 | 0 |
chứng khoan | 0 | 0 |
bang gia chung khoan truc tuyen | 0 | 0 |
mua co phieu | 0 | 0 |
otc markets | 0 | 0 |
cổ phiếu mai linh | 0 | 0 |
0 Responses to Thị trường chứng khoán qua chỉ số tìm kiếm Google
Something to say?