Giá tham khảo cổ phiếu OTC cập nhật ngày 28-10-2007
Cổ phiếu | Mệnh giá | Thị giá |
NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á | 2.000.000 | 12.800.000 |
NGÂN HÀNG TMCP XNK VIỆT NAM | 1.000.000 | 6.950.000 |
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI | 10.000 | 60.000 |
NGÂN HÀNG TMCP NGOÀI QUỐC DOANH | 10.000 | 48.000 |
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM | 10.000 | 70.000 |
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN | 1.000.000 | 4.200.000 |
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG | 5.000.000 | 40.000.000 |
NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG | 1.000.000 | 4.600.000 |
NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM | 10.000 | 41.000 |
NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI | 10.000 | 69.000 |
CTCP BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG | 10.000 | 31.000 |
CTCP XNK ĐIỆN TỬ QUẬN 10 | 10.000 | 61.000 |
CTCP CÀ PHÊ BIÊN HÒA | 100.000 | 1.250.000 |
CTCP BIA SÀI GÒN MIỀN TÂY | 10.000 | 72.000 |
CTCP VẬN TẢI DẦU KHÍ | 10.000 | 105.000 |
CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ | 10.000 | 105.000 |
CTCP XIMĂNG HÀ TIÊN 1 | 10.000 | 66.000 |
CTCP BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG | 100.000 | 1.100.000 |
CTCP CAO SU MIỀN NAM | 10.000 | 132.000 |
CTCP XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG VIỆT NAM | 10.000 | 95.000 |
CTCP HOÀNG ANH GIA LAI | 10.000 | 143.000 |
CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ | 10.000 | 175.000 |
CTCP ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG TOÀN THỊNH PHÁT | 100.000 | 540.000 |
CTCP LICOGI 16 | 10.000 | 120.000 |
CTCP MAY NHÀ BÈ | 10.000 | 41.000 |
CTCP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI | 10.000 | 73.000 |
CTCP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU | 10.000 | 42.000 |
CTCP THỦY SẢN NAM VIỆT | 10.000 | 115.000 |
Công ty CP KỸ nghỆ lẠnh (SEAREFICO) | 10.000 | 132.000 |
Công ty CP DưỢc 3-2 (Eftifar) | 10.000 | 45.000 |
0 Responses to Giá tham khảo cổ phiếu OTC cập nhật ngày 28-10-2007
Something to say?