Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 29-10-2007
Khối lượng: 14.755.500; Giá trị: 2.043,937 tỉ đồng
STT | Mã chứng khoán | Giá khớp lệnh | Tăng, giảm (+/_) | KLGD (CP) |
1 | ABT | 101 | -1 | 20,920 |
2 | ACL | 87.5 | -1 | 30,350 |
3 | AGF | 97 | -3 | 28,040 |
4 | ALT | 95 | 0 | 17,050 |
5 | BBC | 102 | -3 | 18,960 |
6 | BBT | 23.4 | 0.3 | 54,860 |
7 | BHS | 56 | 1 | 254,440 |
8 | BMC | 542 | -4 | 20,460 |
9 | BMP | 178 | -4 | 19,720 |
10 | BPC | 43.9 | -0.2 | 26,230 |
11 | BT6 | 67.5 | -1 | 18,110 |
12 | BTC | 49.4 | -2.6 | 6,060 |
13 | CAN | 32 | 0 | 37,110 |
14 | CII | 67.5 | -2 | 147,170 |
15 | CLC | 54.5 | 2.5 | 49,430 |
16 | COM | 69.5 | 0 | 42,980 |
17 | CYC | 19.3 | -0.4 | 30,460 |
18 | DCT | 32 | 0.2 | 77,780 |
19 | DHA | 101 | -1 | 22,430 |
20 | DHG | 453 | -14 | 32,090 |
21 | DIC | 61.5 | -0.5 | 7,810 |
22 | DMC | 164 | 1 | 12,500 |
23 | DNP | 85 | -4 | 18,940 |
24 | DPC | 45.4 | -2.3 | 109,380 |
25 | DRC | 133 | -2 | 34,000 |
26 | DTT | 39.5 | -1 | 14,300 |
27 | DXP | 74.5 | 3.5 | 70,260 |
28 | FMC | 62 | -0.5 | 24,050 |
29 | FPC | 61.5 | 0 | 10,100 |
30 | FPT | 271 | -4 | 176,680 |
31 | GIL | 56 | -1 | 65,020 |
32 | GMC | 67.5 | 1 | 259,250 |
33 | GMD | 146 | -7 | 98,210 |
34 | GTA | 48.5 | -1.5 | 34,960 |
35 | HAP | 89 | 2 | 205,780 |
36 | HAS | 90 | -1 | 25,090 |
37 | HAX | 84.5 | 4 | 71,270 |
38 | HBC | 133 | -5 | 36,660 |
39 | HBD | 47 | -2 | 33,200 |
40 | HDC | 134 | -7 | 26,940 |
41 | HMC | 48.5 | -0.8 | 19,600 |
42 | HRC | 185 | 0 | 69,560 |
43 | HTV | 80 | -3 | 48,110 |
44 | IFS | 42 | -1 | 14,820 |
45 | IMP | 199 | -4 | 11,930 |
46 | ITA | 135 | -2 | 51,590 |
47 | KDC | 224 | -11 | 156,060 |
48 | KHA | 33.4 | -0.1 | 77,130 |
49 | KHP | 37.2 | -0.2 | 45,870 |
50 | LAF | 37.6 | 1.7 | 354,930 |
51 | LBM | 56 | -0.5 | 23,130 |
52 | LGC | 78.5 | -0.5 | 5,720 |
53 | MCP | 65.5 | -3 | 19,180 |
54 | MCV | 46.5 | 0 | 150,030 |
55 | MHC | 57.5 | -0.5 | 404,330 |
56 | NAV | 151 | -7 | 29,360 |
57 | NHC | 46.6 | 0.6 | 3,550 |
58 | NKD | 194 | -10 | 174,720 |
59 | NSC | 57 | -3 | 31,710 |
60 | PAC | 59.5 | -1.5 | 128,550 |
61 | PET | 58 | -38 | 125,580 |
62 | PGC | 60.5 | -2 | 24,340 |
63 | PJT | 82 | 1.5 | 32,320 |
64 | PMS | 33 | -1 | 41,930 |
65 | PNC | 39.8 | -2 | 56,940 |
66 | PPC | 60.5 | -3 | 533,660 |
67 | PVD | 166 | -5 | 327,630 |
68 | RAL | 112 | -2 | 17,180 |
69 | REE | 154 | -3 | 186,120 |
70 | RHC | 48 | 0 | 15,600 |
71 | RIC | 112 | -3 | 42,800 |
72 | SAF | 59 | -0.5 | 17,230 |
73 | SAM | 150 | -7 | 121,430 |
74 | SAV | 61 | -1.5 | 50,340 |
75 | SC5 | 250 | -5 | 267,400 |
76 | SCD | 47.5 | -0.6 | 18,250 |
77 | SDN | 54 | 0 | 12,630 |
78 | SFC | 65.5 | -2 | 11,920 |
79 | SFI | 305 | 10 | 61,310 |
80 | SFN | 34 | -0.2 | 15,560 |
81 | SGC | 52 | 2.2 | 21,590 |
82 | SGH | 151 | -2 | 5,050 |
83 | SHC | 63 | -2 | 116,650 |
84 | SJ1 | 45 | -1.5 | 13,450 |
85 | SJD | 43.8 | -0.8 | 28,500 |
86 | SJS | 268 | -13 | 479,600 |
87 | SMC | 66.5 | 3 | 75,320 |
88 | SSC | 75.5 | -3.5 | 4,620 |
89 | SSI | 285 | 285 | 2,854,710 |
90 | STB | 68.5 | -1 | 1,001,170 |
91 | TAC | 158 | 2 | 101,960 |
92 | TCM | 84 | 4 | 483,760 |
93 | TCR | 31 | 1 | 21,370 |
94 | TCT | 390 | -14 | 16,130 |
95 | TDH | 193 | -4 | 32,430 |
96 | TMC | 61.5 | -1.5 | 47,010 |
97 | TMS | 78 | 0 | 27,520 |
98 | TNA | 62.5 | 1 | 29,800 |
99 | TNC | 49 | 1 | 216,700 |
100 | TRC | 138 | 1 | 222,420 |
101 | TRI | 51 | -2 | 29,180 |
102 | TS4 | 50 | -1.5 | 7,130 |
103 | TSC | 102 | 2.5 | 268,850 |
104 | TTC | 43.5 | 1.1 | 211,980 |
105 | TTP | 112 | 2 | 32,730 |
106 | TYA | 39 | -0.5 | 33,350 |
107 | UNI | 147 | 7 | 64,720 |
108 | VFC | 71.5 | -3 | 46,920 |
109 | VGP | 57 | -3 | 13,370 |
110 | VIC | 163 | -8 | 457,260 |
111 | VID | 42 | -2 | 86,960 |
112 | VIP | 71 | -2 | 48,050 |
113 | | 88 | 4 | 83,120 |
114 | VNE | 61.5 | -2.5 | 163,010 |
115 | VNM | 181 | -9 | 134,250 |
116 | VPK | 28 | -0.8 | 16,490 |
117 | VSH | 57 | -2.5 | 223,850 |
118 | VTA | 25.7 | -0.9 | 15,010 |
119 | VTB | 49.3 | 2.3 | 24,920 |
120 | VTC | 56 | 0 | 7,730 |
121 | VTO | 95 | 0.5 | 240,360 |
122 | PRUBF1 | 11 | -0.2 | 316,080 |
123 | VFMVF1 | 32 | -0.5 | 341,320 |
Hà Nội - HaSTC
Khối lượng: 5.878.600; Giá trị: 616,813 tỉ đồng
STT | Mã chứng khoán | Giá bình quân | Tăng, giảm (+/_) | KLGD (CP) |
1 | ACB | 168.2 | 1.6 | 302,500 |
2 | BBS | 31.1 | 0.6 | 62,000 |
3 | BCC | 38.3 | -0.3 | 32,900 |
4 | BHV | 36.1 | 2.1 | 26,700 |
5 | BMI | 106.4 | -1.3 | 5,600 |
6 | BTS | 46.1 | -3.2 | 13,900 |
7 | BVS | 619.1 | -15.1 | 24,600 |
8 | CIC | 56.9 | -2 | 14,800 |
9 | CID | 75.9 | -4 | 7,500 |
10 | CJC | 60.5 | 4.2 | 15,600 |
11 | CMC | 135.9 | -2.7 | 12,000 |
12 | CTB | 56.9 | 2.9 | 25,100 |
13 | CTN | 64.1 | -0.3 | 27,300 |
14 | DAC | 40.3 | 3.5 | 43,400 |
15 | DAE | 93.9 | -10.2 | 19,400 |
16 | DHI | 60.9 | 4.6 | 88,700 |
17 | DST | 73.9 | -2.4 | 10,800 |
18 | DTC | 60.6 | 5.5 | 1,600 |
19 | EBS | 110.2 | -6.1 | 67,600 |
20 | GHA | 124.5 | 6.8 | 102,700 |
21 | HAI | 84.8 | -2.1 | 44,000 |
22 | HJS | 34 | -0.3 | 16,800 |
23 | HLY | 54.7 | 4.9 | 8,800 |
24 | HNM | 41.6 | -1 | 93,300 |
25 | HPC | 162.4 | -14.1 | 171,300 |
26 | HPS | 32.2 | 0.2 | 50,500 |
27 | HSC | -- | 0 | -- |
28 | HTP | 56 | 2.7 | 49,200 |
29 | ICF | 47.6 | -1.4 | 102,200 |
30 | ILC | 143.3 | 13 | 26,600 |
31 | LTC | 78.3 | 6.4 | 29,400 |
32 | MCO | 69.8 | -2.2 | 5,700 |
33 | MEC | 88.7 | 8 | 10,800 |
34 | MPC | 72.5 | -1.3 | 161,100 |
35 | NBC | 85.5 | 5.6 | 48,300 |
36 | NLC | 29.3 | 0.3 | 54,400 |
37 | NPS | 52.3 | 1.2 | 3,200 |
38 | NST | 48.2 | 3.8 | 41,700 |
39 | NTP | 132.4 | -1.3 | 89,600 |
40 | PAN | 187.8 | -10.5 | 182,600 |
41 | PJC | 61 | 5.5 | 29,700 |
42 | PLC | 70 | 0.5 | 20,900 |
43 | POT | 55.4 | -1.4 | 67,500 |
44 | PPG | 44.8 | -2.4 | 76,400 |
45 | PSC | 76.8 | -0.1 | 8,200 |
46 | PTC | 78.3 | 2 | 89,500 |
47 | PTS | 119.4 | -2.5 | 111,700 |
48 | PVI | 105.3 | -2.2 | 51,100 |
49 | PVS | 158.9 | -2.4 | 151,000 |
50 | RCL | 344.5 | -24 | 14,800 |
51 | S55 | 220.2 | -11 | 16,100 |
52 | S64 | 130 | 9.3 | 61,800 |
53 | S91 | 103 | -7.9 | 36,100 |
54 | S99 | 367.1 | 5.1 | 3,700 |
55 | SAP | 76 | 6.9 | 40,600 |
56 | SCC | 65.5 | -5.3 | 49,700 |
57 | SCJ | 244.4 | -23.6 | 54,100 |
58 | SD3 | 183.5 | 13.3 | 51,100 |
59 | SD5 | 133.9 | -11.1 | 32,900 |
60 | SD6 | 149.3 | 1.9 | 38,500 |
61 | SD7 | 227.6 | 12.5 | 92,700 |
62 | SD9 | 121.5 | 6.4 | 227,300 |
63 | SDA | 246.3 | -20.2 | 40,100 |
64 | SDC | 180.4 | 2.1 | 34,800 |
65 | SDT | 148.8 | -12.6 | 38,700 |
66 | SDY | 69.4 | -5.3 | 31,600 |
67 | SGD | 94.6 | -5.5 | 37,500 |
68 | SIC | 99.5 | 8.2 | 177,600 |
69 | SJE | 99.2 | -6.8 | 63,800 |
70 | SNG | 208.8 | -21.6 | 22,300 |
71 | SSS | 128.3 | -13 | 54,500 |
72 | STC | 85.8 | -5.5 | 4,300 |
73 | STP | 93.6 | 7.3 | 173,500 |
74 | SVC | 141.4 | -4.6 | 89,600 |
75 | TBC | 33.2 | -0.3 | 90,300 |
76 | TKU | 36.3 | -0.4 | 14,300 |
77 | TLC | 58.5 | -2.2 | 67,300 |
78 | TLT | 99.1 | -10.2 | 43,800 |
79 | TPH | 65.5 | 5.9 | 72,200 |
80 | TXM | 63.1 | -0.6 | 75,300 |
81 | VBH | 39.2 | -0.8 | 11,100 |
82 | VC2 | 219 | -18.1 | 38,600 |
83 | VFR | 51.8 | 2.9 | 506,900 |
84 | VMC | 102.2 | 5.8 | 136,500 |
85 | VNC | 62.9 | 4.6 | 349,300 |
86 | VNR | 72.6 | 1.6 | 5,400 |
87 | VSP | 285.2 | -30.4 | 16,800 |
88 | VTL | 54.6 | 3.4 | 10,500 |
89 | VTS | 66.2 | 2.9 | 149,000 |
90 | VTV | 43.1 | 3.9 | 27,000 |
91 | YSC | 91.7 | 8.3 | 6,200 |
(Theo TuoiTre)
0 Responses to Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 29-10-2007
Something to say?