Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 30-1-2008
TP.HCM - HoSE
Khối lượng: 12.167.000; Giá trị: 1.005,103 tỉ đồng
| MãCK | Giá khớplệnh | Thay | Khối |
| ABT | 77 | 3,5 | 38.420 |
| ACL | 75,5 | 2,5 | 35.350 |
| AGF | 70 | 3 | 34.700 |
| ALP | 58 | 2,5 | 180.230 |
| ALT | 72 | 3 | 14.000 |
| ANV | 88,5 | 3,5 | 167.950 |
| BBC | 84,5 | 4 | 67.430 |
| BBT | 21,4 | 1 | 42.800 |
| BHS | 43,4 | 2 | 5.420 |
| BMC | 266 | 12 | 5.530 |
| BMP | 134 | 6 | 26.430 |
| BPC | 30,8 | 1,4 | 3.550 |
| BT6 | 54 | 2,5 | 16.030 |
| BTC | 67,5 | 2,5 | 5.590 |
| CAN | 24,6 | 1,1 | 80.620 |
| CII | 59 | 2,5 | 83.680 |
| CLC | 54,5 | 2,5 | 46.990 |
| COM | 50,5 | 2 | 33.210 |
| CYC | 17,2 | 0,8 | 20.800 |
| DCC | 52 | 2,2 | 65.410 |
| DCT | 24,5 | 1,1 | 43.160 |
| DHA | 51,5 | 2,2 | 12.470 |
| DHG | 206 | 9 | 86.430 |
| DIC | 49 | 2,3 | 2.980 |
| DMC | 152 | 7 | 23.160 |
| DNP | 37 | 1,7 | 1.190 |
| DPC | 34,6 | 1,6 | 3.760 |
| DPM | 68 | 3 | 1.473.030 |
| DPR | 79 | 3,5 | 148.960 |
| DRC | 117 | 5 | 4.750 |
| DTT | 25,2 | 1,2 | 14.110 |
| DXP | 43,5 | 2 | 45.890 |
| FBT | 31,2 | 1,4 | 37.410 |
| FMC | 45,1 | 2,1 | 48.880 |
| FPC | 45,1 | 2,1 | 3.560 |
| FPT | 200 | 9 | 352.990 |
| GIL | 42,4 | 2 | 5.120 |
| GMC | 47 | 2,2 | 12.960 |
| GMD | 124 | 5 | 70.590 |
| GTA | 29,7 | 1,4 | 21.090 |
| HAP | 72 | 3 | 75.070 |
| HAS | 46,7 | 2,2 | 126.460 |
| HAX | 66 | 3 | 30.360 |
| HBC | 100 | 4 | 28.570 |
| HBD | 36,2 | 1,7 | 7.800 |
| HDC | 92,5 | 4 | 25.420 |
| HMC | 33 | 1,5 | 4.250 |
| HPG | 100 | 4,5 | 362.700 |
| HRC | 149 | 7 | 24.010 |
| HSI | 31,5 | 1,5 | 7.910 |
| HT1 | 38 | 1,8 | 9.600 |
| HTV | 31,3 | 1,4 | 5.620 |
| ICF | 28,2 | 1,3 | 12.250 |
| IFS | 34,8 | 1,6 | 4.620 |
| IMP | 185 | 8 | 10.660 |
| ITA | 120 | -12 | 107.720 |
| KDC | 173 | 8 | 98.820 |
| KHA | 28 | 1,3 | 109.060 |
| KHP | 33,4 | 1,5 | 21.960 |
| L10 | 43 | 2 | 25.070 |
| LAF | 45,9 | 2,1 | 30.410 |
| LBM | 30,5 | 1,4 | 5.580 |
| LGC | 53 | 2,5 | 39.210 |
| LSS | 33 | 1,5 | 56.560 |
| MCP | 40,8 | 1,9 | 8.470 |
| MCV | 26,4 | 1,2 | 22.060 |
| MHC | 32,8 | 1,5 | 28.100 |
| MPC | 48,1 | 2,2 | 110.240 |
| NAV | 61 | 2,5 | 1.460 |
| NHC | 44,6 | 2,1 | 7.470 |
| NKD | 157 | 7 | 19.660 |
| NSC | 40,4 | 1,9 | 21.110 |
| NTL | 313 | 14 | 140.470 |
| PAC | 66 | 3 | 16.580 |
| PET | 42,9 | 2 | 35.720 |
| PGC | 45,1 | 2,1 | 27.550 |
| PIT | 51,5 | 2,2 | 45.790 |
| PJT | 33,3 | 1,5 | 25.350 |
| PMS | 31,5 | 1,1 | 52.050 |
| PNC | 35,7 | 1,7 | 14.640 |
| PPC | 57,5 | 2,5 | 299.170 |
| PVD | 150 | 7 | 181.220 |
| PVT | 49 | 2,3 | 24.150 |
| RAL | 77,5 | 3,5 | 29.160 |
| REE | 129 | 6 | 159.540 |
| RHC | 42,6 | 2 | 18.610 |
| RIC | 67 | 3 | 59.160 |
| SAF | 46,6 | -2,4 | 28.800 |
| SAM | 93,5 | 4 | 170.290 |
| SAV | 44,6 | 2,1 | 3.790 |
| SC5 | 163 | 7 | 81.540 |
| SCD | 33,6 | 1,6 | 51.160 |
| SDN | 42 | 0 | 520 |
| SFC | 52,5 | 2,5 | 8.260 |
| SFI | 99 | 4,5 | 17.960 |
| SFN | 27 | 1,2 | 5.640 |
| SGC | 55,5 | 2 | 11.790 |
| SGH | 108 | 5 | 3.060 |
| SGT | 100 | 4 | 19.000 |
| SHC | 39,5 | 1,8 | 32.640 |
| SJ1 | 37,5 | 1,7 | 4.600 |
| SJD | 37,5 | 1,7 | 38.740 |
| SJS | 252 | 12 | 240.640 |
| SMC | 54 | 2,5 | 20.550 |
| SSC | 56,5 | 2,5 | 31.020 |
| SSI | 144 | 6 | 694.340 |
| ST8 | 75 | 3 | 3.890 |
| STB | 64,5 | 3 | 1.767.370 |
| TAC | 128 | 6 | 5.970 |
| TCM | 60,5 | 2,5 | 29.110 |
| TCR | 27,5 | 1,3 | 21.300 |
| TCT | 246 | 11 | 7.890 |
| TDH | 143 | 6 | 143.630 |
| TMC | 49,8 | 2,3 | 16.490 |
| TMS | 75,5 | 3,5 | 780 |
| TNA | 46,8 | 2,2 | 22.670 |
| TNC | 30 | 1,4 | 68.490 |
| TPC | 42,4 | 2 | 11.740 |
| TRC | 109 | 5 | 32.110 |
| TRI | 44,9 | 2,1 | 7.080 |
| TS4 | 28,2 | 1,3 | 21.160 |
| TSC | 95 | 4 | 47.710 |
| TTC | 24,5 | 1,1 | 14.600 |
| TTP | 110 | 0 | 22.130 |
| TYA | 29,9 | 1,4 | 4.270 |
| UIC | 60 | 2,5 | 111.740 |
| UNI | 43,2 | 2 | 1.830 |
| VFC | 56 | 2,5 | 1.110 |
| VGP | 44,1 | 2,1 | 7.170 |
| VHC | 50 | 2,2 | 142.300 |
| VHG | 87 | -4,5 | 43.680 |
| VIC | 100 | 4,5 | 67.320 |
| VID | 26,7 | 1,2 | 47.070 |
| VIP | 40,9 | 1,9 | 99.440 |
| | 56 | 2,5 | 11.230 |
| VNE | 48,3 | 2,3 | 82.340 |
| VNM | 136 | -7 | 410.600 |
| VPK | 21,5 | 1 | 7.700 |
| VSC | 111 | 5 | 260 |
| VSH | 43,2 | 2 | 148.070 |
| VTA | 23,5 | 1,1 | 32.480 |
| VTB | 41,4 | 1,9 | 12.810 |
| VTC | 38,3 | 1,8 | 13.170 |
| VTO | 45,3 | 2,1 | 44.710 |
| MAFPF1 | 9,2 | 0,4 | 48.600 |
| PRUBF1 | 11,1 | 0,5 | 766.090 |
| VFMVF1 | 25 | 1,1 | 390.500 |
Hà Nội - HaSTC
Khối lượng: 6.513.100; Giá trị: 527,936 tỉ đồng
| MãCK | Giá khớplệnh | Thay | Khối |
| ACB | 137,6 | 8,2 | 390.200 |
| BBS | 23,5 | 2,1 | 12.400 |
| BCC | 26,5 | 2,2 | 23.000 |
| BHV | 30,8 | 2,8 | 800 |
| BMI | 77,4 | 6,3 | 25.300 |
| BTH | 27,1 | 2,4 | 10.500 |
| BTS | 27,1 | 2,1 | 5.400 |
| BVS | 175,7 | 13,2 | 44.600 |
| C92 | 83,9 | 5,7 | 14.800 |
| CAP | 34,6 | 2,5 | 2.200 |
| CDC | 142,2 | 12,4 | 107.600 |
| CIC | 40,6 | 3,6 | 25.100 |
| CID | 39,2 | 3,5 | 3.100 |
| CJC | 52,9 | 1 | 5.900 |
| CMC | 81 | 7,1 | 48.600 |
| CTB | 41,9 | 3,7 | 2.300 |
| CTN | 43,7 | 3,9 | 5.700 |
| DAC | 30,4 | 1,5 | 10.400 |
| DAE | 43 | 3,6 | 19.200 |
| DCS | 41,4 | 2,7 | 51.900 |
| DHI | 40 | 3,5 | 46.800 |
| DST | 36,5 | 2,8 | 8.000 |
| DTC | 43,1 | 3,9 | 2.000 |
| EBS | 74,7 | 6,5 | 27.400 |
| GHA | 75,8 | 6,8 | 19.100 |
| HAI | 61,5 | 5,5 | 23.600 |
| HCC | 41,7 | -3,8 | 16.700 |
| HCT | 65,7 | 5,8 | 30.500 |
| HEV | 41,9 | 3,6 | 8.400 |
| HHC | 48,3 | 4,3 | 23.700 |
| HJS | 28 | 2 | 12.700 |
| HLY | 41,3 | 3,7 | 2.100 |
| HNM | 31 | 2,7 | 61.200 |
| HPC | 96 | 7,9 | 307.600 |
| HPS | 29,2 | 2,2 | 11.200 |
| HSC | -- | 0 | -- |
| HTP | 33,1 | 2,7 | 10.000 |
| ILC | 85,8 | 7,4 | 34.700 |
| KBC | 195,6 | 2,6 | 38.200 |
| KLS | 59,8 | 5,3 | 512.800 |
| KMF | 34,8 | 2,5 | 92.600 |
| LTC | 41,3 | 3,6 | 7.200 |
| LUT | 38,8 | 2,3 | 11.100 |
| MCO | 48 | 3,2 | 3.100 |
| MEC | 54,6 | 4,8 | 40.900 |
| MIC | 164,6 | 13,1 | 14.300 |
| NBC | 79,1 | 7 | 57.600 |
| NLC | 30,3 | 2,7 | 61.000 |
| NPS | 75,1 | 6,8 | 1.500 |
| NST | 33,5 | 3 | 1.800 |
| NTP | 104,1 | 8,1 | 65.400 |
| NVC | 39,9 | 0 | 196.300 |
| PAN | 150,6 | 12,4 | 281.900 |
| PGS | 42,1 | 3,7 | 30.900 |
| PJC | 42,1 | 2,5 | 5.000 |
| PLC | 49,5 | 4,1 | 2.000 |
| POT | 38,5 | 3,5 | 23.000 |
| PPG | 30,4 | 2,6 | 34.800 |
| PSC | 53,7 | 1,6 | 1.200 |
| PTC | 50,1 | 4,5 | 32.900 |
| PTS | 46,4 | 2,6 | 6.700 |
| PVC | 110,9 | 9 | 64.200 |
| PVE | 65,4 | 5,7 | 10.800 |
| PVI | 73,4 | 6,3 | 231.400 |
| PVS | 97 | 7,9 | 391.500 |
| QNC | 58,1 | 5,2 | 200.400 |
| RCL | 250,4 | 22,4 | 6.100 |
| S12 | 95,5 | 5,6 | 21.100 |
| S55 | 96,4 | 8,7 | 14.800 |
| S64 | 85,2 | 7,7 | 4.200 |
| S91 | 74,1 | 6,7 | 12.100 |
| S96 | 103,7 | 9 | 102.700 |
| S99 | 322,3 | 23,4 | 35.400 |
| SAP | 43,8 | 3,9 | 4.500 |
| SCC | 43,5 | 3,7 | 25.400 |
| SCJ | 175,8 | 15,7 | 58.100 |
| SD2 | 132,5 | 12 | 4.400 |
| SD3 | 72,8 | 6,6 | 11.000 |
| SD5 | 73,9 | 6,6 | 28.300 |
| SD6 | 84,3 | 7,4 | 31.500 |
| SD7 | 122,5 | 11,1 | 5.600 |
| SD9 | 80,4 | 7,1 | 120.700 |
| SDA | 153,8 | 13,4 | 88.500 |
| SDC | 118,5 | 10,6 | 8.300 |
| SDD | 52,3 | 4,3 | 214.500 |
| SDJ | 80,4 | 7,1 | 19.600 |
| SDT | 93,3 | 7,9 | 224.200 |
| SDY | 47,4 | 4,3 | 3.700 |
| SGD | 55,4 | 4,5 | 30.400 |
| SIC | 73,5 | 6,6 | 9.800 |
| SJC | 66,1 | 5,7 | 18.900 |
| SJE | 70,1 | 6 | 149.200 |
| SJM | 69,9 | 6,1 | 14.800 |
| SNG | 141,3 | 12,7 | 13.600 |
| SRA | 45,2 | 4,1 | 11.100 |
| SSS | 89,6 | 7,9 | 66.800 |
| STC | 37 | 3,1 | 21.700 |
| STP | 81 | 5,9 | 179.200 |
| SVC | 75,5 | 6,6 | 39.300 |
| TBC | 25,6 | 2,1 | 318.800 |
| TJC | 36 | 3,2 | 6.200 |
| TKU | 25,7 | 2,2 | 11.500 |
| TLC | 36,1 | 3,2 | 86.000 |
| TLT | 74,4 | 6,7 | 11.900 |
| TNG | 42,5 | 3,8 | 59.900 |
| TPH | 41,9 | 3,1 | 14.200 |
| TST | 50,9 | 4,6 | 9.800 |
| TXM | 35,6 | 3,1 | 36.400 |
| VBH | 30,3 | 2,5 | 1.900 |
| VC2 | 140,2 | 12,5 | 17.200 |
| VC3 | 68,4 | 5,9 | 23.100 |
| VC5 | 43 | 3,8 | 16.700 |
| VC6 | 48,9 | 4,3 | 16.600 |
| VC7 | 44,2 | 4 | 43.200 |
| VCS | 71,4 | 6,4 | 72.000 |
| VDL | 90,5 | 7,7 | 17.200 |
| VE9 | 35,6 | 2,6 | 14.800 |
| VFR | 34,6 | 3,1 | 33.100 |
| VMC | 72,4 | 6,4 | 22.600 |
| VNC | 47,4 | 4,3 | 41.400 |
| VNR | 59,6 | 2,2 | 4.700 |
| VSP | 171,3 | 11,4 | 46.800 |
| VTL | 48,1 | 4,1 | 7.900 |
| VTS | 38,7 | 3,2 | 19.600 |
| VTV | 32,4 | 2,4 | 1.200 |
| XMC | 40,7 | 3,6 | 22.400 |
| YSC | 47,2 | -0,3 | 1.300 |
(Theo TuoiTre)

0 Responses to Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 30-1-2008
Something to say?