Giá tham khảo cổ phiếu OTC cập nhật ngày 23-12-2007
Giá tham khảo cổ phiếu OTC cập nhật ngày 23-12-2007
STT | CỔ PHIẾU | MỆNH GIÁ | GIÁ CAO NHẤT |
1 | NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á | 2.000.000 | 11.600.000 |
2 | NGÂN HÀNG TMCP XNK VIỆT | 1.000.000 | 6.650.000 |
3 | NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI | 10.000 | 48.000 |
4 | NGÂN HÀNG TMCP NGOÀI QUỐC DOANH | 10.000 | 36.000 |
5 | NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT | 10.000 | 45.000 |
6 | NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN | 1.000.000 | 4.000.000 |
7 | NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG | 5.000.000 | 39.000.000 |
8 | NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG | 1.000.000 | 3.800.000 |
9 | NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG | 10.000 | 39.000 |
10 | NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI | 10.000 | 42.000 |
11 | CTCP BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG | 10.000 | 32.000 |
12 | CTCP XNK ĐIỆN TỬ QUẬN 10 | 10.000 | 84.000 |
13 | CTCP CÀ PHÊ BIÊN HÒA | 100.000 | 1.650.000 |
14 | CTCP BIA SÀI GÒN MIỀN TÂY | 10.000 | 75.000 |
15 | CTCP BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG | 10.000 | 272.000 |
16 | CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH | 10.000 | 87.000 |
17 | CTCP DƯỢC PHẨM | 10.000 | 192.000 |
18 | CTCP BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG | 100.000 | 1.050.000 |
19 | CTCP CAO SU MIỀN | 10.000 | 128.000 |
20 | CTCP XI MĂNG HÀ TIÊN 2 | 10.000 | 31.000 |
21 | CTCP XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG VIỆT | 10.000 | 77.000 |
22 | CTCP HOÀNG ANH GIA LAI | 10.000 | 174.000 |
23 | CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ | 10.000 | 144.000 |
24 | CTCP ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG TOÀN THỊNH PHÁT | 100.000 | 420.000 |
25 | CTCP LICOGI 16 | 10.000 | 120.000 |
26 | CTCP MAY NHÀ BÈ | 10.000 | 40.000 |
27 | CTCP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI | 10.000 | 66.000 |
28 | CTCP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU | 10.000 | 43.000 |
29 | CTCP VẬN TẢI BIỂN VIỆT | 10.000 | 37.000 |
30 | CTCP KỸ NGHỆ LẠNH | 10.000 | 126.000 |
(Theo TuoiTre)
0 Responses to Giá tham khảo cổ phiếu OTC cập nhật ngày 23-12-2007
Something to say?