Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 31-3-2008
Tổng khối lượng giao dịch: 4,837,591 đơn vị chuyển nhượng;
Tổng giá trị giao dịch: 360.955 tỷ đồng
Mã CK | Giá khớp | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
ABT | 40.5 | 0.4 | 69 |
ACL | 35.2 | 0.3 | 2,523 |
AGF | 36.4 | 0.3 | 3,905 |
ALP | 25.4 | 0.2 | 651 |
ALT | 40.8 | 0.4 | 394 |
ANV | 52 | 0.5 | 590 |
ASP | 18.3 | 0.1 | 24 |
BBC | 68.5 | 0.5 | 9,321 |
BBT | 13.8 | 0.1 | 997 |
BHS | 29.6 | 0.2 | 60 |
BMC | 119 | 1 | 223 |
BMP | 75 | 0.5 | 1,591 |
BPC | 16.9 | 0.1 | 210 |
BT6 | 61 | 0.5 | 333 |
BTC | 50 | 0.2 | 5 |
CAN | 15.9 | 0.1 | 1,445 |
CII | 35.6 | 0.3 | 241 |
CLC | 41.2 | 0.4 | 150 |
COM | 38.8 | 0.3 | 85 |
CYC | 12 | 0.1 | 355 |
DCC | 25.4 | 0.2 | 7 |
DCT | 15.7 | 0.1 | 915 |
DHA | 28.6 | 0.2 | 77 |
DHG | 158 | 1 | 280 |
DIC | 35.9 | 0.3 | 2 |
DMC | 112 | 1 | 1,388 |
DNP | 19.9 | 0.1 | 1,660 |
DPC | 18.1 | 0.1 | 2 |
DPM | 48.6 | 0.4 | 2,547 |
DPR | 49 | 0.4 | 350 |
DQC | 94 | 0.5 | 639 |
DRC | 56 | 0.5 | 43 |
DTT | 15.8 | 0.1 | 34 |
DXP | 23.1 | 0.2 | 210 |
DXV | 13.7 | 0.1 | 181 |
FBT | 14.8 | 0.1 | 370 |
FMC | 23.6 | 0.2 | 3,264 |
FPC | 23 | 0.2 | 26 |
FPT | 96 | 0.5 | 28,182 |
GIL | 26.5 | 0.2 | 126 |
GMC | 23 | 0.2 | 901 |
GMD | 66.5 | 0.5 | 3,961 |
GTA | 17.8 | 0.1 | 1,138 |
HAP | 44.3 | 0.4 | 759 |
HAS | 21.1 | 0.2 | 736 |
HAX | 41 | 0.4 | 1,705 |
HBC | 62 | 0.5 | 6,198 |
HBD | 19.8 | 0.1 | 108 |
HDC | 48.7 | 0.4 | 100 |
HMC | 22 | 0.2 | 787 |
HPG | 66.5 | 0.5 | 7,865 |
HRC | 68 | 0.5 | 3,320 |
HSI | 21.1 | 0.2 | 12 |
HT1 | 25.1 | 0.2 | 620 |
HTV | 21.7 | 0.2 | 224 |
ICF | 13.9 | 0.1 | 223 |
IFS | 23 | 0.2 | 908 |
IMP | 120 | 1 | 135 |
ITA | 71.5 | 0.5 | 3,509 |
KDC | 109 | 1 | 2,326 |
KHA | 19.3 | 0.1 | 1,101 |
KHP | 21.4 | 0.2 | 188 |
L10 | 22.5 | 0.2 | 31 |
LAF | 25.2 | 0.2 | 480 |
LBM | 15.8 | 0.1 | 141 |
LGC | 46.1 | 0.4 | 1 |
LSS | 23.1 | 0.2 | 2,332 |
MAFPF1 | 7.3 | FLCE 0.1 | 388 |
MCP | 22.9 | 0.2 | 120 |
MCV | 17.3 | 0.1 | 640 |
MHC | 18.2 | 0.1 | 1 |
MPC | 23.6 | 0.2 | 472 |
NAV | 31.6 | 0.3 | 731 |
NHC | 28.2 | 0.2 | 1 |
NKD | 95 | 0.5 | 10 |
NSC | 24.1 | 0.2 | 1,051 |
NTL | 114 | 1 | 502 |
PAC | 47.2 | 0.4 | 20 |
PET | 22.1 | 0.2 | 5,014 |
PGC | 21.8 | 0.2 | 1,366 |
PIT | 23 | 0.2 | 14 |
PJT | 19.3 | 0.1 | 150 |
PMS | 28.2 | 0.2 | 150 |
PNC | 20.2 | 0.2 | 680 |
PPC | 37.4 | 0.3 | 11,392 |
PRUBF1 | 8 | FLCE 0.1 | 2,167 |
PVD | 105 | 1 | 1,225 |
PVT | 29.1 | 0.2 | 2,341 |
RAL | 40.5 | 0.4 | 166 |
REE | 55 | 0.5 | 1,467 |
RHC | 28.8 | 0.2 | 110 |
RIC | 41.8 | 0.4 | 10 |
SAF | 32.4 | 0.3 | 2 |
SAM | 39.4 | 0.3 | 403 |
SAV | 31.3 | 0.3 | 20 |
SBT | 12.5 | 0.1 | 320 |
SC5 | 65.5 | 0.5 | 10,255 |
SCD | 17.8 | 0.1 | 620 |
SDN | 25.8 | 0.2 | 65 |
SFC | 38.8 | 0.3 | 2 |
SFI | 51.5 | 0.5 | 350 |
SFN | 16.2 | 0.1 | 1 |
SGC | 27.1 | 0.2 | 59 |
SGH | 84.5 | 0.5 | 112 |
SGT | 56.5 | 0.5 | 2,025 |
SHC | 21.8 | 0.2 | 204 |
SJ1 | 27.6 | 0.2 | 1 |
SJD | 25.3 | 0.2 | 400 |
SJS | 106 | 1 | 3,780 |
SMC | 44 | 0.4 | 118 |
SSC | 30 | 0.2 | 43 |
SSI | 56.5 | 0.5 | 25,214 |
ST8 | 53 | 0.5 | 3 |
STB | 37.1 | 0.3 | 4,373 |
TAC | 105 | 1 | 221 |
TCM | 25.9 | 0.2 | 1,086 |
TCR | 15.9 | 0.1 | 3 |
TCT | 122 | 1 | 86 |
TDH | 92 | 0.5 | 1,861 |
TMC | 26.6 | 0.2 | 201 |
TMS | 49.8 | 0.4 | 2 |
TNA | 28.3 | 0.2 | 360 |
TNC | 19.2 | 0.1 | 525 |
TPC | 22.6 | 0.2 | 650 |
TRC | 58.5 | 0.5 | 60 |
TRI | 27.6 | 0.2 | 200 |
TS4 | 19.2 | 0.1 | 1,513 |
TSC | 54 | 0.5 | 90 |
TTC | 16.2 | 0.1 | 200 |
TTF | 44.8 | 0.4 | 3 |
TTP | 49 | 0.4 | 82 |
TYA | 16.6 | 0.1 | 68 |
UIC | 20.4 | 0.2 | 876 |
UNI | 28.1 | 0.2 | 1,910 |
VFC | 38.9 | 0.3 | 300 |
VFMVF1 | 15.4 | 0.1 | 152 |
VGP | 25.9 | 0.2 | 75 |
VHC | 30.7 | 0.3 | 3 |
VHG | 25.6 | 0.2 | 121 |
VIC | 85.5 | 0.5 | 302 |
VID | 15.2 | 0.1 | 392 |
VIP | 27.8 | 0.2 | 320 |
| 44.3 | 0.4 | 10,404 |
VNE | 25 | 0.2 | 450 |
VNM | 109 | 1 | 2,323 |
VPK | 14.1 | 0.1 | 181 |
VPL | 119 | 1 | 591 |
VSC | 70.5 | 0.5 | 202 |
VSH | 29.5 | 0.2 | 1,095 |
VTA | 14.8 | 0.1 | 4,128 |
VTB | 29.5 | 0.2 | 1,520 |
VTC | 22.6 | 0.2 | 28 |
VTO | 24.5 | 0.2 | 3,584 |
* Sàn Hà Nội – HaSTC-Index: 181,43 điểm, tăng 2,85 điểm
Tổng Khối lượng giao dịch: 693,800 cổ phiếu;
Tổng Giá trị giao dịch: 29,547,390,000 tỷ đồng
Mã CK | Giá bình quân | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
ACB | 92.3 | 1.8 | 14,100 |
B82 | 30.3 | 0.5 | 15,600 |
BBS | 16.2 | 0.3 | 1,500 |
BCC | 17.6 | 0.3 | 43,700 |
BHV | -- | 0 | -- |
BMI | 45.9 | 0.9 | 46,200 |
BTH | 16.1 | 0.3 | 100 |
BTS | 21.8 | 0.4 | 1,000 |
BVS | 82.8 | 1.6 | 2,700 |
C92 | 29.9 | 0.5 | 19,600 |
CAP | 16.8 | 0.3 | 100 |
CDC | 58.8 | 1.1 | 6,200 |
CIC | 20 | 0.3 | 500 |
CID | 20.1 | 0.3 | 1,200 |
CJC | 33.5 | 0.6 | 300 |
CMC | 32 | 0.6 | 100 |
CTB | 26.8 | 0.5 | 800 |
CTN | 23.3 | 0.4 | 200 |
DAC | 23.1 | 0.4 | 100 |
DAE | 20.5 | 0.4 | 500 |
DBC | 25.2 | 0.4 | 10,500 |
DCS | 14.8 | 0.2 | 3,000 |
DHI | 20 | 0.3 | 900 |
DST | 17.4 | 0.3 | 100 |
DTC | 38.2 | 0.7 | 300 |
EBS | 27.8 | 0.5 | 1,600 |
GHA | 31.4 | 0.6 | 1,000 |
HAI | 36.6 | 0.7 | 5,500 |
HBE | 28.6 | 0.4 | 51,900 |
HCC | 18.1 | 0.3 | 100 |
HCT | 34.1 | 0.6 | 1,200 |
HEV | 19.7 | 0.3 | 8,500 |
HHC | 28.9 | 0.5 | 7,600 |
HJS | 17.2 | 0.3 | 7,000 |
HLY | 31.8 | 0.6 | 100 |
HNM | 18.4 | 0.3 | 3,400 |
HPC | 34.3 | 0.6 | 6,100 |
HPS | 20.2 | 0.3 | 500 |
HSC | -- | 0 | -- |
HTP | 19.6 | 0.3 | 100 |
ILC | 48.9 | 0.9 | 2,000 |
KBC | 175 | 0.2 | 11,700 |
KLS | 26.5 | 0.5 | 43,900 |
KMF | 21.9 | 0.4 | 4,300 |
LBE | 21.9 | 0.4 | 100 |
LTC | 22.6 | 0.4 | 2,400 |
LUT | 20.9 | 0.4 | 100 |
MCO | 20.5 | 0.4 | 7,000 |
MEC | 23.6 | 0.4 | 500 |
MIC | 57.2 | 1.1 | 800 |
NBC | 68.3 | 1.3 | 77,100 |
NGC | 22.5 | 0.4 | 100 |
NLC | 23.3 | 0.4 | 2,100 |
NPS | 39.1 | 0.7 | 100 |
NST | 22.1 | 0.4 | 2,500 |
NTP | 59.5 | 1.1 | 2,500 |
NVC | 36 | 0.7 | 12,000 |
PAN | 43.5 | 0.8 | 2,500 |
PGS | 17.9 | 0.3 | 4,200 |
PJC | 22.7 | 0.4 | 300 |
PLC | 28 | 0.5 | 700 |
POT | 19.3 | 0.3 | 3,900 |
PPG | 16.7 | 0.3 | 1,200 |
PSC | -- | 0 | -- |
PTC | 30 | 0.5 | 500 |
PTS | 28.3 | 0.5 | 700 |
PVC | 48.6 | 0.9 | 200 |
PVE | 28.5 | 0.5 | 100 |
PVI | 42.2 | 0.8 | 59,200 |
PVS | 50.2 | 0.9 | 17,200 |
QNC | 33 | 0.6 | 1,600 |
RCL | 73.2 | 1.4 | 500 |
S12 | 31.8 | 0.6 | 100 |
S55 | 37.1 | 0.7 | 100 |
S64 | 24.6 | 0.4 | 300 |
S91 | 26.8 | 0.5 | 100 |
S96 | 37.5 | 0.7 | 7,600 |
S99 | 86.8 | 1.7 | 400 |
SAP | 18.1 | 0.3 | 200 |
SCC | 19.6 | 0.3 | 100 |
SCJ | 73.2 | 1.4 | 1,500 |
SD2 | 66.5 | 1.3 | 100 |
SD3 | 29.5 | 0.5 | 100 |
SD5 | 30.6 | 0.6 | 200 |
SD6 | 29 | 0.5 | 3,100 |
SD7 | 62.2 | 1.2 | 1,900 |
SD9 | 39.7 | 0.7 | 1,100 |
SDA | 60.5 | 1.1 | 100 |
SDC | 39.5 | 0.7 | 100 |
SDD | 18.7 | 0.3 | 1,000 |
SDJ | 28.8 | 0.5 | 200 |
SDT | 42.7 | 0.8 | 600 |
SDY | 23.3 | 0.4 | 1,600 |
SGD | 24.4 | 0.4 | 1,000 |
SIC | 29.2 | 0.5 | 300 |
SJC | 25.5 | 0.5 | 1,100 |
SJE | 28.1 | 0.5 | 15,000 |
SJM | 21.8 | 0.4 | 400 |
SNG | 54.1 | 1 | 100 |
SRA | 21.8 | 0.4 | 200 |
SRB | 12.5 | 0.2 | 2,200 |
SSS | 31 | 0.6 | 200 |
STC | 20.8 | 0.4 | 8,000 |
STP | 30.8 | 0.6 | 2,100 |
SVC | 34.9 | 0.6 | 1,900 |
TBC | 17.9 | 0.3 | 3,400 |
TJC | 21.5 | 0.4 | 1,000 |
TKU | 16.6 | 0.3 | 400 |
TLC | 16.5 | 0.3 | 1,200 |
TLT | 32.9 | 0.6 | 100 |
TNG | 20.6 | 0.4 | 3,200 |
TPH | 20.2 | 0.3 | 100 |
TST | 33.6 | 0.6 | 200 |
TXM | 18.8 | 0.3 | 100 |
VBH | 17.7 | 0.3 | 600 |
VC2 | 59.5 | 1.1 | 6,400 |
VC3 | 33.3 | 0.6 | 2,200 |
VC5 | 21.9 | 0.4 | 700 |
VC6 | 26.8 | 0.5 | 1,600 |
VC7 | 19.7 | 0.3 | 1,600 |
VCS | 34.5 | 0.6 | 100 |
VDL | 64.2 | 1.2 | 700 |
VE9 | 21.9 | 0.4 | 100 |
VFR | 19.2 | 0.3 | 3,600 |
VMC | 29.3 | 0.5 | 100 |
VNC | 30.6 | 0.6 | 1,200 |
VNR | 26.5 | 0.5 | 100 |
VSP | 85.5 | 1.6 | 100 |
VTL | 25.3 | 0.4 | 1,400 |
VTS | 27.1 | 0.5 | 1,400 |
VTV | 16 | 0.3 | 100 |
XMC | 22.8 | 0.4 | 2,100 |
YSC | 25.6 | 0.5 | 100 |
Nguồn: HoSE/ HaSTC
(Theo TuoiTre)
0 Responses to Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 31-3-2008
Something to say?