Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 28-4-2008
Sàn TP.HCM – HoSE: Chỉ số VN-Index: 519,42 điểm, tăng 3,54 điểm
Tổng khối lượng giao dịch: 9,766,720 đơn vị chuyển nhượng;
Tổng giá trị giao dịch: 456.925 tỷ đồng
| Mã CK | Giá khớp | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ABT | 45.9 | CE 0.9 | 2,303 |
| ACL | 32.5 | FL-0.6 | 5,228 |
| AGF | 32.1 | FL-0.6 | 2,325 |
| ALP | 18.8 | CE 0.3 | 9,873 |
| ALT | 37.5 | FL-0.7 | 460 |
| ANV | 61 | CE 1 | 2,698 |
| ASP | 17.8 | CE 0.3 | 1,786 |
| BBC | 57.5 | FL-1 | 2,168 |
| BBT | 13.7 | CE 0.2 | 2,867 |
| BHS | 29.1 | CE 0.5 | 526 |
| BMC | 105 | FL-2 | 2,710 |
| BMI | 34.9 | FL-0.7 | 902 |
| BMP | 72.5 | FL-1 | 496 |
| BPC | 16.4 | 0 | 580 |
| BT6 | 53 | FL-1 | 909 |
| BTC | 0 | 0 | 0 |
| CAN | 15 | 0.1 | 834 |
| CII | 30.7 | FL-0.6 | 7,212 |
| CLC | 35.9 | 0 | 2,055 |
| COM | 40 | 0.3 | 929 |
| CYC | 12.4 | CE 0.2 | 2,681 |
| DCC | 21.8 | FL-0.4 | 2,327 |
| DCT | 15.7 | 0.2 | 2,190 |
| DHA | 27 | CE 0.5 | 2,104 |
| DHG | 176 | CE 3 | 3,535 |
| DIC | 36.5 | 0.6 | 207 |
| DMC | 118 | CE 2 | 148 |
| DNP | 17.3 | FL-0.3 | 1,083 |
| DPC | 17.3 | CE 0.3 | 60 |
| DPM | 52.5 | CE 1 | 102,210 |
| DPR | 55.5 | CE 1 | 22,464 |
| DQC | 78 | FL-1.5 | 8,069 |
| DRC | 52 | CE 1 | 2,015 |
| DTT | 16.3 | CE 0.3 | 408 |
| DXP | 20.4 | FL-0.4 | 4,922 |
| DXV | 13.7 | CE 0.2 | 992 |
| FBT | 15.5 | 0.1 | 888 |
| FMC | 23.1 | FL-0.4 | 1,765 |
| FPC | 30.6 | CE 0.6 | 1 |
| FPT | 82.5 | FL-1.5 | 45,889 |
| GIL | 26.2 | CE 0.5 | 2,004 |
| GMC | 21.3 | -0.3 | 424 |
| GMD | 62 | 0.5 | 5,405 |
| GTA | 17.5 | CE 0.3 | 4,628 |
| HAP | 39.3 | FL-0.8 | 2,499 |
| HAS | 19.2 | CE 0.3 | 3,345 |
| HAX | 39.7 | CE 0.7 | 730 |
| HBC | 52 | FL-1 | 2 |
| HBD | 18.2 | 0 | 400 |
| HDC | 44.9 | CE 0.8 | 811 |
| HMC | 22.4 | CE 0.4 | 247 |
| HPG | 62 | CE 1 | 17,034 |
| HRC | 63.5 | FL-1 | 8,923 |
| HSI | 23.4 | CE 0.4 | 252 |
| HT1 | 23.1 | -0.2 | 2,671 |
| HTV | 19.1 | FL-0.3 | 1,671 |
| ICF | 13.7 | CE 0.2 | 970 |
| IFS | 19.8 | FL-0.4 | 1,440 |
| IMP | 129 | CE 2 | 1,182 |
| ITA | 71 | CE 1 | 1,809 |
| KDC | 118 | CE 2 | 4,817 |
| KHA | 17.2 | FL-0.3 | 3,806 |
| KHP | 19.8 | CE 0.3 | 1,843 |
| L10 | 21.5 | FL-0.4 | 37 |
| LAF | 22.9 | CE 0.4 | 9,382 |
| LBM | 18.6 | CE 0.3 | 491 |
| LGC | 53 | -0.5 | 5,717 |
| LSS | 23.7 | CE 0.4 | 1,121 |
| MAFPF1 | 6.9 | CE 0.1 | 2,483 |
| MCP | 23.6 | FL-0.4 | 253 |
| MCV | 17.3 | CE 0.3 | 3,736 |
| MHC | 18.1 | CE 0.3 | 1,724 |
| MPC | 23.5 | CE 0.4 | 3,992 |
| NAV | 27.3 | FL-0.5 | 1,369 |
| NHC | 32.1 | CE 0.6 | 547 |
| NKD | 95.5 | CE 1.5 | 408 |
| NSC | 25.3 | CE 0.4 | 1,229 |
| NTL | 95 | FL-1.5 | 1,570 |
| PAC | 48.6 | 0 | 333 |
| PET | 19.9 | CE 0.3 | 16,343 |
| PGC | 19.9 | CE 0.3 | 2,348 |
| PIT | 23.7 | CE 0.4 | 744 |
| PJT | 18.7 | CE 0.3 | 205 |
| PMS | 30.6 | CE 0.6 | 1,579 |
| PNC | 17.6 | FL-0.3 | 1,889 |
| PPC | 37.8 | CE 0.7 | 6,730 |
| PRUBF1 | 7.3 | FL-0.1 | 18,937 |
| PVD | 115 | CE 2 | 9,658 |
| PVT | 24.5 | FL-0.4 | 11,175 |
| RAL | 38.4 | CE 0.7 | 61 |
| REE | 49 | FL-1 | 1,084 |
| RHC | 29.5 | 0.4 | 170 |
| RIC | 35.9 | FL-0.7 | 3,055 |
| SAF | 29.3 | FL-0.5 | 1,168 |
| SAM | 36.4 | 0 | 7,516 |
| SAV | 30 | 0 | 59 |
| SBT | 13.1 | CE 0.2 | 441 |
| SC5 | 55.5 | FL-1 | 1,161 |
| SCD | 18.8 | CE 0.3 | 1,265 |
| SDN | 27.5 | FL-0.5 | 526 |
| SFC | 37.5 | 0.5 | 130 |
| SFI | 45.5 | 0.1 | 2,946 |
| SFN | 16.8 | CE 0.3 | 449 |
| SGC | 29.5 | CE 0.5 | 4 |
| SGH | 96 | -0.5 | 5 |
| SGT | 47.2 | FL-0.9 | 189 |
| SHC | 25.3 | CE 0.4 | 885 |
| SJ1 | 27.1 | CE 0.5 | 1,377 |
| SJD | 23.9 | CE 0.4 | 819 |
| SJS | 89 | FL-1.5 | 1,608 |
| SMC | 39.4 | CE 0.7 | 3,467 |
| SSC | 33 | CE 0.6 | 1,697 |
| SSI | 50 | FL-1 | 58,973 |
| ST8 | 48.6 | FL-0.9 | 39 |
| STB | 34.1 | FL-0.6 | 178,905 |
| TAC | 116 | 1 | 9,704 |
| TCM | 22.2 | FL-0.4 | 1,203 |
| TCR | 18.8 | FL-0.3 | 3,858 |
| TCT | 102 | FL-2 | 1,039 |
| TDH | 89.5 | CE 1.5 | 906 |
| TMC | 27.6 | 0.3 | 236 |
| TMS | 64 | CE 1 | 20 |
| TNA | 29.4 | 0.2 | 490 |
| TNC | 19.2 | 0.2 | 4,237 |
| TPC | 20.4 | FL-0.4 | 531 |
| TRC | 67 | CE 1 | 10,263 |
| TRI | 27.2 | CE 0.5 | 101 |
| TS4 | 16.6 | FL-0.3 | 106 |
| TSC | 52 | CE 1 | 680 |
| TTC | 14.7 | 0 | 4,259 |
| TTF | 45.9 | CE 0.9 | 1,662 |
| TTP | 53 | 0 | 10 |
| TYA | 17 | 0.1 | 1,031 |
| UIC | 17.8 | FL-0.3 | 6,938 |
| UNI | 24.1 | FL-0.4 | 231 |
| VFC | 35 | FL-0.7 | 265 |
| VFMVF1 | 14.1 | CE 0.2 | 31,075 |
| VGP | 29.5 | CE 0.5 | 80 |
| VHC | 30 | CE 0.5 | 220 |
| VHG | 28.3 | CE 0.5 | 36,192 |
| VIC | 92 | CE 1.5 | 6,761 |
| VID | 14.2 | CE 0.2 | 4,872 |
| VIP | 27.5 | CE 0.5 | 16,848 |
| | 36.5 | FL-0.7 | 49 |
| VNE | 22.2 | CE -1.1 | 7,464 |
| VNM | 132 | CE 2 | 6,404 |
| VPK | 13.4 | CE 0.2 | 926 |
| VPL | 115 | CE 2 | 104 |
| VSC | 65.5 | 0.5 | 3,286 |
| VSH | 34 | CE 0.6 | 21,847 |
| VTA | 14.7 | CE 0.2 | 1,074 |
| VTB | 25.1 | 0 | 483 |
| VTC | 20.1 | FL-0.4 | 435 |
| VTO | 25 | 0.1 | 17,886 |
* Sàn Hà Nội – HaSTC-Index: 171,11 điểm, tăng 2,16 điểm
Tổng Khối lượng giao dịch: 3,659,500 cổ phiếu;
Tổng Giá trị giao dịch: 135,007,350,000 đồng
| Mã CK | Giá bình quân | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ACB | 83.7 | 2 | 341,200 |
| B82 | 26.3 | -0.8 | 100 |
| BBS | 15.2 | 0.3 | 8,700 |
| BCC | 18.3 | 0.5 | 47,300 |
| BHV | 27.9 | 0.8 | 2,300 |
| BTH | 16 | 0 | 3,500 |
| BTS | 21.5 | 0.6 | 6,100 |
| BVS | 73.6 | -1 | 6,000 |
| C92 | -- | 0 | -- |
| CAP | 19.9 | -0.5 | 1,600 |
| CDC | 49.4 | -1.2 | 29,600 |
| CIC | 18 | 0.4 | 4,900 |
| CID | 20.3 | -0.6 | 500 |
| CJC | 29.2 | 0 | 700 |
| CMC | 25.9 | -0.8 | 39,700 |
| CTB | -- | 0 | -- |
| CTN | 20.5 | -0.4 | 7,400 |
| DAC | 31.4 | 0.9 | 700 |
| DAE | 20.6 | 0.6 | 2,700 |
| DBC | 28.6 | 0.8 | 194,500 |
| DCS | 14.6 | 0 | 7,200 |
| DHI | 17.3 | -0.3 | 6,600 |
| DST | 17.3 | -0.5 | 10,100 |
| DTC | 53.9 | 0.6 | 4,900 |
| EBS | 27.9 | 0.1 | 45,200 |
| GHA | 35.4 | 0.6 | 19,400 |
| HAI | 34.9 | 1 | 16,800 |
| HBE | 24.7 | -0.7 | 1,200 |
| HCC | 18.5 | -0.4 | 2,700 |
| HCT | 32.5 | 0.2 | 4,700 |
| HEV | 21.8 | 0 | 900 |
| HHC | 27.4 | 0.7 | 17,300 |
| HJS | 16.8 | 0.4 | 5,200 |
| HLY | 44.9 | 1.1 | 6,000 |
| HNM | 17.5 | 0.3 | 52,400 |
| HPC | 30.9 | -0.8 | 102,500 |
| HPS | 22.1 | 0.3 | 1,400 |
| HSC | -- | 0 | -- |
| HTP | 20.1 | -0.4 | 5,900 |
| HUT | -- | 0 | -- |
| ILC | 40.6 | -0.8 | 17,800 |
| KBC | 173.9 | 0.9 | 17,300 |
| KLS | 22 | -0.6 | 620,600 |
| KMF | 21.8 | -0.6 | 200 |
| L18 | 19 | -0.5 | 21,700 |
| L62 | 35.4 | -1 | 100 |
| LBE | 24.1 | -0.3 | 200 |
| LTC | 21.3 | -0.3 | 2,500 |
| LUT | 24.3 | 0.7 | 500 |
| MCO | 18.6 | -0.5 | 5,700 |
| MEC | 22.3 | 0.6 | 600 |
| MIC | 92.7 | 2.7 | 6,600 |
| NBC | 57 | 1.3 | 67,100 |
| NGC | 22.7 | -0.7 | 2,200 |
| NLC | 21.7 | 0.6 | 9,800 |
| NPS | -- | 0 | -- |
| NST | 18.7 | -0.1 | 3,100 |
| NTP | 55.8 | 1.6 | 20,800 |
| NVC | 35.2 | 0.9 | 39,100 |
| PAN | 40.7 | 0.7 | 93,300 |
| PGS | 16.2 | 0.2 | 18,400 |
| PJC | 20.4 | -0.4 | 2,200 |
| PLC | 27.4 | 0.5 | 2,400 |
| POT | 17.8 | 0.3 | 27,300 |
| PPG | 16.4 | 0.3 | 16,800 |
| PSC | -- | 0 | -- |
| PTC | 26 | -0.6 | 18,700 |
| PTS | 25.4 | 0.3 | 23,900 |
| PVC | 41.1 | -0.2 | 15,300 |
| PVE | 28.6 | 0.8 | 2,000 |
| PVI | 40.1 | 0.9 | 183,600 |
| PVS | 44.1 | 0.9 | 226,600 |
| QNC | 32.6 | 0.7 | 4,100 |
| RCL | 64.4 | 0.1 | 1,800 |
| S12 | 27.1 | -0.8 | 8,300 |
| S55 | 33.1 | 0.8 | 400 |
| S64 | 21.5 | 0.5 | 21,600 |
| S91 | 23.5 | 0.4 | 5,900 |
| S96 | 31.1 | -0.9 | 1,000 |
| S99 | 85.8 | 1.1 | 10,700 |
| SAP | 18 | 0.2 | 1,400 |
| SCC | 21.1 | 0.3 | 12,200 |
| SCJ | 72.2 | 2 | 53,500 |
| SD2 | 54.5 | -1.6 | 17,900 |
| SD3 | 26.6 | -0.5 | 600 |
| SD5 | 31.7 | 0.2 | 7,100 |
| SD6 | 24.7 | -0.3 | 15,900 |
| SD7 | 50.1 | -1.5 | 1,100 |
| SD9 | 33.1 | -0.7 | 78,400 |
| SDA | 49.2 | -1.3 | 54,900 |
| SDC | 37.9 | -0.9 | 8,600 |
| SDD | 16.1 | 0.2 | 39,000 |
| SDJ | 26.5 | 0.1 | 6,000 |
| SDT | 39 | 0.4 | 12,400 |
| SDY | 27 | 0.6 | 11,900 |
| SGD | 26.1 | 0.2 | 9,900 |
| SIC | 24.3 | -0.1 | 9,400 |
| SJC | 23 | -0.6 | 5,600 |
| SJE | 23.3 | 0 | 48,300 |
| SJM | 18.9 | -0.5 | 3,300 |
| SNG | 45.8 | 0.2 | 2,500 |
| SRA | 18.9 | -0.4 | 1,900 |
| SRB | 10.9 | -0.2 | 91,700 |
| SSS | 25.6 | -0.6 | 14,400 |
| STC | 19.4 | -0.5 | 1,500 |
| STP | 27.2 | 0.1 | 23,700 |
| SVC | 30.3 | 0.2 | 16,300 |
| TBC | 17.4 | 0.4 | 75,200 |
| TJC | 20.9 | 0 | 2,700 |
| TKU | 15.2 | 0.4 | 6,800 |
| TLC | 14.7 | 0.3 | 34,900 |
| TLT | 30.4 | 0.7 | 69,000 |
| TNG | 17.6 | 0.1 | 4,900 |
| TPH | 19 | 0 | 3,200 |
| TST | 27.3 | -0.5 | 23,500 |
| TXM | 16.2 | 0 | 52,300 |
| VBH | 17.9 | 0.5 | 600 |
| VC2 | 46.8 | 1.1 | 16,500 |
| VC3 | 30.8 | -0.5 | 9,500 |
| VC5 | 18.4 | -0.3 | 18,100 |
| VC6 | 26.6 | -0.2 | 3,900 |
| VC7 | 18.1 | 0.4 | 3,900 |
| VCS | 35.2 | 1 | 2,100 |
| VDL | 54.5 | -0.2 | 4,300 |
| VE9 | -- | 0 | -- |
| VFR | 18.6 | 0.5 | 11,700 |
| VMC | 27 | 0.4 | 9,500 |
| VNC | 27 | 0.7 | 23,400 |
| VNR | 35.8 | 0.3 | 12,500 |
| VSP | 71.6 | 1.2 | 28,100 |
| VTL | -- | 0 | -- |
| VTS | 34.9 | 0.8 | 35,000 |
| VTV | 16.4 | 0.4 | 4,100 |
| XMC | 20 | 0 | 11,000 |
| YSC | 26.7 | 0.7 | 300 |
Nguồn: HoSE/ HaSTC
(Theo TuoiTre)

0 Responses to Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 28-4-2008
Something to say?