Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 29-4-2008
Tổng khối lượng giao dịch: 10,160,430 đơn vị chuyển nhượng;
Tổng giá trị giao dịch: 442.081 tỷ đồng
| Mã CK | Giá khớp | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ABT | 46.1 | 0.2 | 5,082 |
| ACL | 33.1 | CE 0.6 | 1,001 |
| AGF | 31.5 | FL-0.6 | 3,309 |
| ALP | 19.1 | CE 0.3 | 5,841 |
| ALT | 37 | -0.5 | 800 |
| ANV | 62 | CE 1 | 12,021 |
| ASP | 17.8 | 0 | 3,079 |
| BBC | 56.5 | FL-1 | 1,091 |
| BBT | 13.7 | 0 | 2,910 |
| BHS | 29.6 | CE 0.5 | 1,330 |
| BMC | 103 | FL-2 | 1,110 |
| BMI | 34.3 | FL-0.6 | 2,759 |
| BMP | 72 | -0.5 | 289 |
| BPC | 16.4 | 0 | 1,398 |
| BT6 | 52 | FL-1 | 509 |
| BTC | 45.4 | FL-0.9 | 8 |
| CAN | 15 | 0 | 1,197 |
| CII | 30.1 | FL-0.6 | 5,042 |
| CLC | 35.9 | 0 | 796 |
| COM | 40.7 | 0.7 | 1,703 |
| CYC | 12.4 | 0 | 5,148 |
| DCC | 21.4 | FL-0.4 | 195 |
| DCT | 15.8 | 0.1 | 5,093 |
| DHA | 27.5 | CE 0.5 | 4,475 |
| DHG | 179 | CE 3 | 6,493 |
| DIC | 37.2 | CE 0.7 | 99 |
| DMC | 118 | 0 | 118 |
| DNP | 17 | FL-0.3 | 3,482 |
| DPC | 17.6 | CE 0.3 | 54 |
| DPM | 53.5 | CE 1 | 127,906 |
| DPR | 56 | 0.5 | 15,174 |
| DQC | 76.5 | FL-1.5 | 10,868 |
| DRC | 53 | CE 1 | 4,386 |
| DTT | 16.6 | CE 0.3 | 888 |
| DXP | 20 | FL-0.4 | 5,297 |
| DXV | 13.9 | CE 0.2 | 7,620 |
| FBT | 15.6 | 0.1 | 2,697 |
| FMC | 22.7 | FL-0.4 | 1,387 |
| FPC | 31.2 | CE 0.6 | 312 |
| FPT | 81 | FL-1.5 | 33,571 |
| GIL | 26.5 | 0.3 | 4,379 |
| GMC | 21.7 | CE 0.4 | 1,045 |
| GMD | 62.5 | 0.5 | 2,598 |
| GTA | 17.5 | 0 | 5,328 |
| HAP | 38.6 | FL-0.7 | 8,116 |
| HAS | 18.9 | FL-0.3 | 6,553 |
| HAX | 39.7 | 0 | 569 |
| HBC | 51 | FL-1 | 1,320 |
| HBD | 17.9 | FL-0.3 | 11 |
| HDC | 45.7 | CE 0.8 | 906 |
| HMC | 22.8 | CE 0.4 | 1,737 |
| HPG | 63 | CE 1 | 23,736 |
| HRC | 62.5 | FL-1 | 1,205 |
| HSI | 23.8 | CE 0.4 | 313 |
| HT1 | 23.5 | CE 0.4 | 3,017 |
| HTV | 18.8 | FL-0.3 | 1,231 |
| ICF | 13.9 | CE 0.2 | 6,772 |
| IFS | 19.5 | FL-0.3 | 816 |
| IMP | 129 | CE 0 | 970 |
| ITA | 72 | CE 1 | 1,013 |
| KDC | 120 | CE 2 | 4,523 |
| KHA | 16.9 | FL-0.3 | 2,329 |
| KHP | 19.5 | FL-0.3 | 1,415 |
| L10 | 21.1 | FL-0.4 | 758 |
| LAF | 22.5 | FL-0.4 | 5,127 |
| LBM | 18.3 | FL-0.3 | 5,646 |
| LGC | 52.5 | -0.5 | 3,105 |
| LSS | 24 | 0.3 | 721 |
| MAFPF1 | 6.8 | FL-0.1 | 2,651 |
| MCP | 23.2 | FL-0.4 | 101 |
| MCV | 17.4 | 0.1 | 5,361 |
| MHC | 18.3 | 0.2 | 3,913 |
| MPC | 23.9 | CE 0.4 | 5,227 |
| NAV | 26.8 | FL-0.5 | 1,216 |
| NHC | 32.4 | 0.3 | 1,466 |
| NKD | 97 | CE 1.5 | 2,458 |
| NSC | 25.8 | CE 0.5 | 3,069 |
| NTL | 93.5 | FL-1.5 | 427 |
| PAC | 49.5 | CE 0.9 | 220 |
| PET | 19.6 | FL-0.3 | 8,807 |
| PGC | 19.8 | -0.1 | 2,280 |
| PIT | 24.1 | CE 0.4 | 2,872 |
| PJT | 19 | CE 0.3 | 369 |
| PMS | 31.2 | CE 0.6 | 2,233 |
| PNC | 17.3 | FL-0.3 | 1,295 |
| PPC | 38.5 | CE 0.7 | 38,042 |
| PRUBF1 | 7.2 | FL-0.1 | 43,112 |
| PVD | 117 | CE 2 | 19,985 |
| PVT | 24.1 | FL-0.4 | 800 |
| RAL | 39.1 | CE 0.7 | 1,137 |
| REE | 48.1 | FL-0.9 | 1,141 |
| RHC | 29.9 | 0.4 | 112 |
| RIC | 35.2 | FL-0.7 | 2,227 |
| SAF | 28.9 | -0.4 | 765 |
| SAM | 35.7 | FL-0.7 | 7,380 |
| SAV | 29.6 | -0.4 | 232 |
| SBT | 13.3 | CE 0.2 | 1,985 |
| SC5 | 54.5 | FL-1 | 1,132 |
| SCD | 19.1 | CE 0.3 | 2,723 |
| SDN | 27 | FL-0.5 | 301 |
| SFC | 37.5 | 0 | 330 |
| SFI | 45 | -0.5 | 3,103 |
| SFN | 16.8 | 0 | 31 |
| SGC | 29.5 | 0 | 80 |
| SGH | 96 | 0 | 70 |
| SGT | 46.3 | FL-0.9 | 112 |
| SHC | 25.8 | CE 0.5 | 839 |
| SJ1 | 27.4 | 0.3 | 182 |
| SJD | 24.2 | 0.3 | 985 |
| SJS | 87.5 | FL-1.5 | 2,757 |
| SMC | 40.1 | CE 0.7 | 7,909 |
| SSC | 33.4 | 0.4 | 32 |
| SSI | 49 | FL-1 | 30,311 |
| ST8 | 47.8 | -0.8 | 575 |
| STB | 33.5 | FL-0.6 | 176,960 |
| TAC | 113 | FL-2 | 3,258 |
| TCM | 21.8 | FL-0.4 | 14,700 |
| TCR | 18.5 | FL-0.3 | 569 |
| TCT | 100 | FL-2 | 550 |
| TDH | 90 | 0.5 | 2,078 |
| TMC | 28 | 0.4 | 474 |
| TMS | 65 | CE 1 | 10 |
| TNA | 28.9 | FL-0.5 | 1,063 |
| TNC | 19 | -0.2 | 3,577 |
| TPC | 20 | FL-0.4 | 329 |
| TRC | 68 | CE 1 | 8,396 |
| TRI | 27.7 | CE 0.5 | 215 |
| TS4 | 16.3 | FL-0.3 | 4,095 |
| TSC | 53 | CE 1 | 9 |
| TTC | 14.5 | FL-0.2 | 7,453 |
| TTF | 45 | FL-0.9 | 2,467 |
| TTP | 52.5 | -0.5 | 30 |
| TYA | 17 | 0 | 1,089 |
| UIC | 17.5 | FL-0.3 | 5,242 |
| UNI | 23.7 | FL-0.4 | 693 |
| VFC | 35 | 0 | 1,572 |
| VFMVF1 | 14.1 | 0 | 15,132 |
| VGP | 30 | CE 0.5 | 528 |
| VHC | 30.6 | CE 0.6 | 7,502 |
| VHG | 28.8 | CE 0.5 | 8,922 |
| VIC | 93.5 | CE 1.5 | 14,244 |
| VID | 14.2 | 0 | 7,054 |
| VIP | 27 | FL-0.5 | 4,005 |
| | 35.8 | FL-0.7 | 936 |
| VNE | 21.9 | -0.3 | 5,757 |
| VNM | 134 | CE 2 | 4,004 |
| VPK | 13.2 | FL-0.2 | 2,405 |
| VPL | 117 | CE 2 | 144 |
| VSC | 65.5 | 0 | 2,119 |
| VSH | 34.6 | CE 0.6 | 36,496 |
| VTA | 14.5 | FL-0.2 | 239 |
| VTB | 25.5 | 0.4 | 319 |
| VTC | 19.7 | FL-0.4 | 224 |
| VTO | 24.9 | -0.1 | 11,332 |
* Sàn Hà Nội – HaSTC-Index: 169,11 điểm, giảm 2 điểm
Tổng Khối lượng giao dịch: 3,255,900 cổ phiếu;
Tổng Giá trị giao dịch: 112,585,820,000 đồng
| Mã CK | Giá bình quân | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ACB | 83.8 | 0.1 | 158,700 |
| B82 | 25.6 | -0.7 | 1,000 |
| BBS | 14.9 | -0.3 | 6,000 |
| BCC | 18.5 | 0.2 | 52,300 |
| BHV | 28.7 | 0.8 | 100 |
| BTH | 16.2 | 0.2 | 2,200 |
| BTS | 21.1 | -0.4 | 200 |
| BVS | 72.4 | -1.2 | 7,400 |
| C92 | 29.3 | -0.9 | 800 |
| CAP | 19.6 | -0.3 | 1,000 |
| CDC | 48.9 | -0.5 | 19,700 |
| CIC | 18.4 | 0.4 | 9,800 |
| CID | 19.7 | -0.6 | 400 |
| CJC | 28.6 | -0.6 | 900 |
| CMC | 25.3 | -0.6 | 8,600 |
| CTB | -- | 0 | -- |
| CTN | 20.1 | -0.4 | 7,100 |
| DAC | 32.3 | 0.9 | 600 |
| DAE | 20.5 | -0.1 | 2,900 |
| DBC | 29.4 | 0.8 | 327,400 |
| DCS | 14.6 | 0 | 4,900 |
| DHI | 17.2 | -0.1 | 17,100 |
| DST | 17.1 | -0.2 | 4,800 |
| DTC | 54.5 | 0.6 | 200 |
| EBS | 28.3 | 0.4 | 25,500 |
| GHA | 36.3 | 0.9 | 13,800 |
| HAI | 35.7 | 0.8 | 19,700 |
| HBE | 24 | -0.7 | 100 |
| HCC | 18.1 | -0.4 | 4,400 |
| HCT | 33 | 0.5 | 100 |
| HEV | 22.2 | 0.4 | 2,700 |
| HHC | 28.1 | 0.7 | 27,300 |
| HJS | 16.6 | -0.2 | 1,600 |
| HLY | 43.6 | -1.3 | 1,600 |
| HNM | 17.9 | 0.4 | 185,600 |
| HPC | 30.7 | -0.2 | 66,300 |
| HPS | 22.6 | 0.5 | 8,700 |
| HSC | -- | 0 | -- |
| HTP | 19.6 | -0.5 | 5,700 |
| HUT | -- | 0 | -- |
| ILC | 39.9 | -0.7 | 15,900 |
| KBC | 174.2 | 0.3 | 17,500 |
| KLS | 21.5 | -0.5 | 204,200 |
| KMF | -- | 0 | -- |
| L18 | 18.8 | -0.2 | 32,800 |
| L62 | 34.4 | -1 | 100 |
| LBE | -- | 0 | -- |
| LTC | 21 | -0.3 | 2,000 |
| LUT | 25 | 0.7 | 100 |
| MCO | 18.1 | -0.5 | 900 |
| MEC | 22.9 | 0.6 | 800 |
| MIC | 95.4 | 2.7 | 4,500 |
| NBC | 57.4 | 0.4 | 31,400 |
| NGC | 22.5 | -0.2 | 1,800 |
| NLC | 22 | 0.3 | 39,400 |
| NPS | -- | 0 | -- |
| NST | 18.9 | 0.2 | 2,500 |
| NTP | 56.5 | 0.7 | 51,800 |
| NVC | 34.6 | -0.6 | 41,300 |
| PAN | 41.1 | 0.4 | 90,700 |
| PGS | 16.5 | 0.3 | 16,900 |
| PJC | 19.8 | -0.6 | 400 |
| PLC | 28.1 | 0.7 | 2,700 |
| POT | 17.5 | -0.3 | 34,900 |
| PPG | 16.7 | 0.3 | 16,800 |
| PSC | 35 | -1 | 200 |
| PTC | 25.6 | -0.4 | 12,600 |
| PTS | 25.5 | 0.1 | 18,400 |
| PVC | 40.1 | -1 | 8,200 |
| PVE | 29.3 | 0.7 | 3,200 |
| PVI | 40.4 | 0.3 | 146,300 |
| PVS | 44.3 | 0.2 | 312,600 |
| QNC | 33 | 0.4 | 31,100 |
| RCL | 65 | 0.6 | 1,100 |
| S12 | 26.3 | -0.8 | 2,400 |
| S55 | 33.6 | 0.5 | 5,800 |
| S64 | 21.9 | 0.4 | 19,600 |
| S91 | 22.8 | -0.7 | 7,800 |
| S96 | 30.2 | -0.9 | 800 |
| S99 | 84.2 | -1.6 | 27,700 |
| SAP | 18.1 | 0.1 | 900 |
| SCC | 20.9 | -0.2 | 3,300 |
| SCJ | 74 | 1.8 | 51,000 |
| SD2 | 52.9 | -1.6 | 1,000 |
| SD3 | 26.1 | -0.5 | 1,500 |
| SD5 | 31.4 | -0.3 | 8,200 |
| SD6 | 24.8 | 0.1 | 23,900 |
| SD7 | 48.6 | -1.5 | 100 |
| SD9 | 32.4 | -0.7 | 33,800 |
| SDA | 47.9 | -1.3 | 16,300 |
| SDC | 38.6 | 0.7 | 1,800 |
| SDD | 16.3 | 0.2 | 27,700 |
| SDJ | 25.8 | -0.7 | 5,500 |
| SDT | 38.2 | -0.8 | 16,500 |
| SDY | 27.3 | 0.3 | 14,500 |
| SGD | 26.4 | 0.3 | 3,500 |
| SIC | 24.3 | 0 | 17,500 |
| SJC | 22.9 | -0.1 | 7,600 |
| SJE | 22.9 | -0.4 | 35,000 |
| SJM | 18.9 | 0 | 6,000 |
| SNG | 44.8 | -1 | 3,500 |
| SRA | 18.5 | -0.4 | 1,100 |
| SRB | 11.1 | 0.2 | 26,200 |
| SSS | 25 | -0.6 | 12,300 |
| STC | 18.9 | -0.5 | 6,600 |
| STP | 26.7 | -0.5 | 13,900 |
| SVC | 29.9 | -0.4 | 13,300 |
| TBC | 17.7 | 0.3 | 171,200 |
| TJC | 21.2 | 0.3 | 2,800 |
| TKU | 15.5 | 0.3 | 11,900 |
| TLC | 14.5 | -0.2 | 26,500 |
| TLT | 29.5 | -0.9 | 49,100 |
| TNG | 17.4 | -0.2 | 9,100 |
| TPH | 18.6 | -0.4 | 1,900 |
| TST | 26.5 | -0.8 | 15,900 |
| TXM | 16.1 | -0.1 | 39,000 |
| VBH | 17.5 | -0.4 | 3,000 |
| VC2 | 45.9 | -0.9 | 23,300 |
| VC3 | 31 | 0.2 | 5,300 |
| VC5 | 18.5 | 0.1 | 7,500 |
| VC6 | 26.4 | -0.2 | 2,200 |
| VC7 | 18.3 | 0.2 | 9,400 |
| VCS | 35.6 | 0.4 | 51,300 |
| VDL | 53.7 | -0.8 | 4,100 |
| VE9 | -- | 0 | -- |
| VFR | 19.1 | 0.5 | 68,100 |
| VMC | 26.7 | -0.3 | 4,100 |
| VNC | 27.5 | 0.5 | 14,400 |
| VNR | 36.5 | 0.7 | 10,000 |
| VSP | 71.8 | 0.2 | 27,700 |
| VTL | 23.5 | 0.4 | 2,800 |
| VTS | 35.9 | 1 | 36,700 |
| VTV | 16.6 | 0.2 | 2,500 |
| XMC | 20 | 0 | 3,400 |
| YSC | 26.8 | 0.1 | 600 |
Nguồn: HoSE/ HaSTC
(Theo TuoiTre)

0 Responses to Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 29-4-2008
Something to say?