Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 26-5-2008
Khối lượng giao dịch: 5.156.372 đơn vị chuyển nhượng;
Giá trị giao dịch: 313,050 tỷ đồng
Mã CK | Giá khớp | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
ABT | 34.8 | FL-0.7 | 6 |
ACL | 27 | FL-0.5 | 14 |
AGF | 23.5 | FL-0.4 | 4314 |
ALP | 15.2 | FL-0.3 | 824 |
ALT | 29.7 | FL-0.6 | 15 |
ANV | 54 | FL-1 | 315 |
ASP | 13.6 | FL-0.2 | 627 |
BBC | 42.7 | -0.7 | 10 |
BBT | 10.5 | FL-0.2 | 128 |
BHS | 20.8 | FL-0.4 | 3 |
BMC | 78 | FL-1.5 | 388 |
BMI | 24.9 | FL-0.5 | 30 |
BMP | 57 | FL-1 | 250 |
BPC | 12.7 | FL-0.2 | 1 |
BT6 | 38.4 | FL-0.7 | 5 |
BTC | 40.5 | FL-0.8 | 2 |
CAN | 12.6 | FL-0.2 | 2470 |
CII | 23.2 | FL-0.4 | 2354 |
CLC | 27.2 | FL-0.5 | 775 |
COM | 31.2 | FL-0.6 | 1 |
CYC | 10 | FL-0.2 | 188 |
DCC | 16 | FL-0.3 | 1 |
DCT | 12.3 | FL-0.2 | 1 |
DHA | 20.6 | FL-0.4 | 402 |
DHG | 156 | FL-3 | 1 |
DIC | 20.6 | FL-9.6 | 1 |
DMC | 102 | FL-2 | 2142 |
DNP | 13.1 | FL-0.2 | 140 |
DPC | 14.4 | FL-0.2 | 44 |
DPM | 41.8 | FL-0.8 | 10498 |
DPR | 46.3 | FL-0.9 | 15333 |
DQC | 63.5 | FL-1 | 1 |
DRC | 41.3 | FL-0.8 | 121 |
DTT | 15 | -0.1 | 363 |
DXP | 15.1 | FL-0.3 | 528 |
DXV | 10.9 | FL-0.2 | 5 |
FBT | 12.5 | FL-0.2 | 142 |
FMC | 17.5 | FL-0.3 | 100 |
FPC | 25.9 | FL-0.5 | 1 |
FPT | 62.5 | FL-1 | 856 |
GIL | 19.7 | FL-0.4 | 673 |
GMC | 17.2 | FL-0.3 | 168 |
GMD | 49.5 | FL-1 | 318 |
GTA | 13.6 | FL-0.2 | 1365 |
HAP | 28.6 | FL-0.5 | 151 |
HAS | 14.5 | FL-0.2 | 2126 |
HAX | 0 | 0 | 0 |
HBC | 0 | 0 | 0 |
HBD | 14.1 | FL-0.2 | 12 |
HDC | 37.4 | FL-0.7 | 391 |
HMC | 19.3 | 0.2 | 217 |
HPG | 52 | FL-1 | 928 |
HRC | 48.6 | FL-0.9 | 1 |
HSI | 19.2 | FL-0.3 | 483 |
HT1 | 17.8 | FL-0.3 | 149 |
HTV | 0 | 0 | 0 |
ICF | 12.5 | CE 0.2 | 1755 |
IFS | 14.7 | FL-0.3 | 8 |
IMP | 115 | FL-2 | 32 |
ITA | 72 | FL-1 | 823 |
KDC | 93.5 | FL-1.5 | 10 |
KHA | 13 | FL-0.2 | 42 |
KHP | 15.2 | FL-0.3 | 8 |
L10 | 16.5 | FL-0.3 | 501 |
LAF | 17.3 | FL-0.3 | 140 |
LBM | 13.9 | FL-0.2 | 650 |
LGC | 44.9 | 0 | 237 |
LSS | 18.1 | FL-0.3 | 4460 |
MAFPF1 | 5.2 | FL-0.1 | 201 |
MCP | 17.8 | FL-0.3 | 5 |
MCV | 13.2 | FL-0.2 | 29 |
MHC | 14.1 | FL-0.2 | 51 |
MPC | 18.7 | FL-0.3 | 38 |
NAV | 20 | FL-0.4 | 6 |
NHC | 26.4 | FL-0.5 | 11 |
NKD | 81.5 | FL-1.5 | 1103 |
NSC | 22.2 | 0 | 5 |
NTL | 35 | FL-0.7 | 60 |
PAC | 0 | 0 | 0 |
PET | 14.4 | FL-0.2 | 630 |
PGC | 15 | FL-0.3 | 1025 |
PIT | 16.6 | FL-0.3 | 170 |
PJT | 14.6 | 0 | 1 |
PMS | 27.9 | FL-0.5 | 4 |
PNC | 13.3 | FL-0.2 | 100 |
PPC | 30.3 | FL-0.6 | 1002 |
PRUBF1 | 5.6 | FL-0.1 | 788 |
PVD | 74.5 | FL-1.5 | 22 |
PVT | 18.1 | FL-0.3 | 60 |
RAL | 31.5 | FL-0.6 | 46 |
REE | 35.5 | FL-0.7 | 182 |
RHC | 22.3 | FL-0.4 | 500 |
RIC | 26.2 | FL-0.5 | 21 |
SAF | 24.5 | FL-0.5 | 100 |
SAM | 26.5 | FL-0.5 | 196 |
SAV | 23.3 | FL-0.4 | 1 |
SBT | 11.4 | FL-0.2 | 1375 |
SC5 | 40.1 | FL-0.8 | 5 |
SCD | 17.9 | 0 | 490 |
SDN | 0 | 0 | 0 |
SFC | 30 | FL-0.6 | 1 |
SFI | 34.8 | FL-0.7 | 61 |
SFN | 13.5 | FL-0.2 | 1 |
SGC | 19.2 | FL-3.1 | 1 |
SGH | 78 | FL-1.5 | 291 |
SGT | 37.5 | 0 | 16655 |
SHC | 22 | FL-0.4 | 46 |
SJ1 | 21.3 | FL-0.4 | 1 |
SJD | 18.6 | FL-0.3 | 1 |
SJS | 67 | FL-1 | 65 |
SMC | 30.1 | FL-0.6 | 1 |
SSC | 28.7 | FL-0.5 | 100 |
SSI | 34.4 | FL-0.7 | 1325 |
ST8 | 36.6 | FL-0.7 | 1 |
STB | 24.9 | FL-0.5 | 4698 |
TAC | 85 | FL-1.5 | 1 |
TCM | 16.5 | FL-0.3 | 10 |
TCR | 14.1 | FL-0.2 | 2 |
TCT | 0 | 0 | 0 |
TDH | 72 | FL-1 | 361 |
TMC | 21.3 | FL-0.4 | 100 |
TMS | 57 | FL-1 | 10 |
TNA | 22.1 | FL-0.4 | 7 |
TNC | 14.4 | FL-0.2 | 85 |
TPC | 15.1 | FL-0.3 | 20 |
TRC | 65.5 | FL-1 | 17 |
TRI | 20.7 | FL-0.4 | 217 |
TS4 | 12.6 | FL-0.2 | 405 |
TSC | 47.2 | FL-0.9 | 61 |
TTC | 11.5 | FL-0.2 | 503 |
TTF | 33.2 | FL-0.6 | 16 |
TTP | 38 | FL-0.7 | 10 |
TYA | 14.7 | FL-0.2 | 171 |
UIC | 13.4 | FL-0.2 | 145 |
UNI | 17.9 | FL-0.3 | 70 |
VFC | 25.7 | FL-0.5 | 2 |
VFMVF1 | 10.9 | FL-0.2 | 1607 |
VGP | 25.3 | FL-0.5 | 200 |
VHC | 24.9 | FL-0.5 | 10 |
VHG | 26.8 | FL-0.5 | 1440 |
VIC | 74 | FL-1.5 | 43244 |
VID | 11 | FL-0.2 | 269 |
VIP | 20.1 | FL-0.4 | 1 |
| 28.9 | FL-0.5 | 1 |
VNE | 16.9 | FL-0.3 | 311 |
VNM | 110 | FL-2 | 7340 |
VPK | 10.2 | FL-0.2 | 1459 |
VPL | 115 | FL-2 | 2061 |
VSC | 50 | FL-1 | 52 |
VSH | 27.5 | FL-0.5 | 104 |
VTA | 11.3 | FL-0.2 | 10 |
VTB | 22.9 | FL-0.4 | 6 |
VTC | 15.5 | FL-0.3 | 115 |
VTO | 19.9 | FL-0.4 | 271 |
* Sàn Hà Nội – HaSTC-Index: 125,46 điểm, giảm 2,47 điểm (-1,93%)
Tổng Khối lượng giao dịch: 527.780 cổ phiếu;
Tổng Giá trị giao dịch: 12.229.394.000 đồng
Mã CK | Giá bình quân | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
ACB | 52.6 | -1.6 | 1,400 |
B82 | -- | 0 | -- |
BBS | 10.6 | -0.2 | 16,100 |
BCC | 13.9 | -0.4 | 55,000 |
BHV | -- | 0 | -- |
BTH | 12.8 | 0.2 | 200 |
BTS | 15.1 | -0.4 | 1,000 |
BVS | 46 | -1.4 | 100 |
C92 | -- | 0 | -- |
CAP | -- | 0 | -- |
CDC | 31.7 | -0.9 | 300 |
CIC | 13 | -0.4 | 5,500 |
CID | -- | 0 | -- |
CJC | 24.3 | -0.7 | 700 |
CMC | -- | 0 | -- |
CSG | 9.7 | -0.3 | 2,300 |
CTB | 20.1 | -0.6 | 1,100 |
CTN | 13.3 | -0.4 | 100 |
DAC | -- | 0 | -- |
DAE | 13.2 | -0.4 | 100 |
DBC | 19.3 | -0.5 | 100 |
DCS | -- | 0 | -- |
DHI | 13.3 | 0.2 | 16,300 |
DST | -- | 0 | -- |
DTC | -- | 0 | -- |
EBS | 18.9 | -0.5 | 400 |
GHA | -- | 0 | -- |
HAI | 23.3 | -0.7 | 2,500 |
HBE | -- | 0 | -- |
HCC | 12.6 | -0.3 | 100 |
HCT | -- | 0 | -- |
HEV | 14.7 | -0.4 | 100 |
HHC | 18.4 | -0.5 | 2,900 |
HJS | 12.2 | -0.3 | 6,300 |
HLY | -- | 0 | -- |
HNM | 12.7 | -0.3 | 48,200 |
HPC | 27.5 | -0.8 | 100 |
HPS | -- | 0 | -- |
HSC | -- | 0 | -- |
HTP | -- | 0 | -- |
HUT | -- | 0 | -- |
ILC | 25.9 | -0.8 | 200 |
KBC | 174.5 | -0.1 | 11,000 |
KLS | 13.8 | -0.4 | 600 |
KMF | -- | 0 | -- |
L18 | 12.2 | -0.3 | 4,800 |
L62 | 36.3 | 0.9 | 100 |
LBE | -- | 0 | -- |
LTC | -- | 0 | -- |
LUT | 25 | -0.7 | 100 |
MCO | -- | 0 | -- |
MEC | -- | 0 | -- |
MIC | 85.1 | -2.6 | 100 |
NBC | 36.9 | -1.1 | 100 |
NGC | -- | 0 | -- |
NLC | 13.2 | -0.4 | 8,800 |
NPS | -- | 0 | -- |
NST | 12.8 | -0.3 | 100 |
NTP | 33.9 | -1 | 1,200 |
NVC | 32.2 | -0.9 | 200 |
PAN | 26 | -0.8 | 8,700 |
PGS | 11.8 | -0.3 | 4,400 |
PJC | 16.5 | -0.5 | 200 |
PLC | 18.2 | -0.5 | 1,000 |
POT | 11.9 | -0.3 | 5,000 |
PPG | 12.8 | -0.3 | 1,100 |
PSC | -- | 0 | -- |
PTC | 17.6 | -0.5 | 100 |
PTS | -- | 0 | -- |
PVC | 26.2 | -0.8 | 100 |
PVE | 20.7 | -0.6 | 300 |
PVI | 25.9 | -0.7 | 5,200 |
PVS | 28.3 | -0.8 | 2,200 |
QNC | 21.2 | -0.6 | 13,100 |
RCL | -- | 0 | -- |
S12 | -- | 0 | -- |
S55 | -- | 0 | -- |
S64 | 13.2 | -0.4 | 100 |
S91 | 14.2 | -0.4 | 100 |
S96 | 22.7 | -0.6 | 100 |
S99 | 32.4 | -0.9 | 300 |
SAP | 13 | -0.3 | 100 |
SCC | 13.5 | -0.4 | 1,200 |
SCJ | 43.8 | -1.3 | 6,500 |
SD2 | -- | 0 | -- |
SD3 | -- | 0 | -- |
SD5 | 21.1 | -0.6 | 400 |
SD6 | 16.9 | -0.5 | 2,400 |
SD7 | 31.5 | -0.9 | 100 |
SD9 | 20.6 | -0.6 | 200 |
SDA | -- | 0 | -- |
SDC | 27.6 | -0.8 | 4,300 |
SDD | -- | 0 | -- |
SDJ | 17.1 | -0.5 | 100 |
SDT | 23.9 | -0.7 | 100 |
SDY | 19.5 | -0.6 | 100 |
SGD | 18.6 | -0.5 | 300 |
SIC | 16.4 | -0.5 | 500 |
SJC | 17.4 | -0.2 | 6,100 |
SJE | 15 | -0.4 | 4,900 |
SJM | 12.3 | -0.3 | 300 |
SNG | -- | 0 | -- |
SRA | 12.7 | -0.2 | 3,600 |
SRB | 7.5 | -0.2 | 1,500 |
SSS | 14.9 | -0.4 | 200 |
STC | 14.7 | 0.4 | 500 |
STP | 17.5 | -0.5 | 2,500 |
SVC | 18.9 | -0.5 | 7,700 |
TBC | 11.9 | -0.2 | 67,000 |
TJC | 16.1 | -0.4 | 900 |
TKU | 11.6 | -0.3 | 4,200 |
TLC | 9.6 | -0.2 | 1,400 |
TLT | 17.7 | -0.5 | 100 |
TNG | 11.6 | -0.3 | 300 |
TPH | -- | 0 | -- |
TST | 17.9 | -0.5 | 100 |
TXM | 10.6 | -0.3 | 100 |
VBH | 15 | 0.3 | 100 |
VC2 | 29 | -0.8 | 52,200 |
VC3 | 27.1 | -0.8 | 100 |
VC5 | 13.3 | -0.4 | 100 |
VC6 | -- | 0 | -- |
VC7 | 12.2 | -0.2 | 900 |
VCS | 23.9 | -0.7 | 100 |
VDL | 35.6 | -0.8 | 1,100 |
VE9 | -- | 0 | -- |
VFR | 12.6 | -0.3 | 13,700 |
VMC | 17.8 | -0.5 | 400 |
VNC | 17.7 | -0.5 | 400 |
VNR | -- | 0 | -- |
VSP | 48 | -1.4 | 600 |
VTL | -- | 0 | -- |
VTS | -- | 0 | -- |
VTV | 11.5 | -0.3 | 300 |
XMC | 16.2 | -0.5 | 1,800 |
YBC | 19.5 | 0.5 | 500 |
YSC | 20 | -0.6 | 200 |
Nguồn: HoSE/ HaSTC
(Theo TuoiTre)
0 Responses to Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 26-5-2008
Something to say?