Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 25-4-2008
Tổng khối lượng giao dịch: 7,326,270 đơn vị chuyển nhượng;
Tổng giá trị giao dịch: 303.464 tỉ đồng
Mã CK | Giá khớp | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
ABT | 45 | FL-0.9 | 5,421 |
ACL | 33.1 | FL-0.6 | 864 |
AGF | 32.7 | FL-0.6 | 721 |
ALP | 18.5 | FL-0.3 | 2,053 |
ALT | 38.2 | FL-0.7 | 180 |
ANV | 60 | CE 1 | 4,109 |
ASP | 17.5 | FL-1.8 | 2,912 |
BBC | 58.5 | FL-1 | 2 |
BBT | 13.5 | CE 0.2 | 1,844 |
BHS | 28.6 | 0 | 1,123 |
BMC | 107 | FL-2 | 761 |
BMI | 35.6 | FL-0.7 | 732 |
BMP | 73.5 | FL-1 | 630 |
BPC | 16.4 | CE 0.3 | 257 |
BT6 | 54 | FL-1 | 160 |
BTC | 46.3 | FL-0.9 | 5 |
CAN | 14.9 | CE 0.2 | 1,374 |
CII | 31.3 | FL-0.6 | 14,672 |
CLC | 35.9 | FL-0.7 | 1,382 |
COM | 39.7 | CE 0.7 | 72 |
CYC | 12.2 | CE 0.2 | 961 |
DCC | 22.2 | FL-0.4 | 315 |
DCT | 15.5 | 0.1 | 861 |
DHA | 26.5 | CE 0.5 | 2,713 |
DHG | 173 | CE 2 | 6,286 |
DIC | 35.9 | FL-0.7 | 1,085 |
DMC | 116 | 1 | 202 |
DNP | 17.6 | FL-0.3 | 421 |
DPC | 17.2 | 0.2 | 154 |
DPM | 51.5 | 0 | 61,362 |
DPR | 54.5 | CE 1 | 11,554 |
DQC | 79.5 | FL-1.5 | 329 |
DRC | 51 | FL-1 | 1,450 |
DTT | 16 | -0.1 | 415 |
DXP | 20.8 | FL-0.4 | 655 |
DXV | 13.5 | 0 | 658 |
FBT | 15.4 | CE 0.3 | 1,794 |
FMC | 23.5 | FL-0.4 | 235 |
FPC | 30 | CE 0.5 | 374 |
FPT | 84 | FL-1.5 | 4,342 |
GIL | 25.7 | 0.3 | 1,229 |
GMC | 21.6 | FL-0.4 | 1,292 |
GMD | 61.5 | FL-1 | 3,404 |
GTA | 17.2 | CE 0.3 | 589 |
HAP | 40.1 | FL-0.8 | 1,012 |
HAS | 18.9 | FL-0.3 | 2,475 |
HAX | 39 | 0.5 | 235 |
HBC | 53 | FL-1 | 924 |
HBD | 18.2 | FL-0.3 | 890 |
HDC | 44.1 | FL-0.9 | 426 |
HMC | 22 | -0.3 | 75 |
HPG | 61 | FL-1 | 22,735 |
HRC | 64.5 | FL-1 | 2,194 |
HSI | 23 | CE 0.4 | 2,564 |
HT1 | 23.3 | FL-0.4 | 6,529 |
HTV | 19.4 | FL-0.3 | 141 |
ICF | 13.5 | 0 | 1,953 |
IFS | 20.2 | FL-0.4 | 135 |
IMP | 127 | CE 2 | 1,392 |
ITA | 70 | CE 1 | 8,978 |
KDC | 116 | CE 2 | 3,236 |
KHA | 17.5 | FL-0.3 | 875 |
KHP | 19.5 | FL-0.3 | 1,358 |
L10 | 21.9 | FL-0.4 | 550 |
LAF | 22.5 | FL-0.4 | 2,266 |
LBM | 18.3 | CE 0.3 | 2,610 |
LGC | 53.5 | 0 | 6,902 |
LSS | 23.3 | CE 0.4 | 683 |
MAFPF1 | 6.8 | 0 | 1,807 |
MCP | 24 | 0 | 7 |
MCV | 17 | CE 0.3 | 1,760 |
MHC | 17.8 | -0.2 | 2,982 |
MPC | 23.1 | FL-0.4 | 1,596 |
NAV | 27.8 | FL-0.5 | 248 |
NHC | 31.5 | CE 0.6 | 1,338 |
NKD | 94 | 1 | 57 |
NSC | 24.9 | CE 0.4 | 479 |
NTL | 96.5 | FL-1.5 | 81 |
PAC | 48.6 | 0 | 1 |
PET | 19.6 | FL-0.3 | 2,849 |
PGC | 19.6 | FL-0.3 | 1,209 |
PIT | 23.3 | 0.3 | 868 |
PJT | 18.4 | 0 | 715 |
PMS | 30 | 0.2 | 960 |
PNC | 17.9 | FL-0.3 | 486 |
PPC | 37.3 | -0.5 | 23,457 |
PRUBF1 | 7.4 | FL-0.1 | 3,057 |
PVD | 113 | -1 | 5,736 |
PVT | 24.9 | FL-0.5 | 620 |
RAL | 37.7 | CE 0.7 | 954 |
REE | 50 | FL-1 | 1,361 |
RHC | 29.1 | 0.2 | 120 |
RIC | 36.6 | FL-0.7 | 221 |
SAF | 29.8 | FL-0.6 | 196 |
SAM | 36.4 | FL-0.7 | 1,710 |
SAV | 30 | -0.1 | 226 |
SBT | 12.9 | CE -1 | 9,727 |
SC5 | 56.5 | FL-1 | 295 |
SCD | 18.5 | -0.2 | 1,531 |
SDN | 28 | CE 0.5 | 236 |
SFC | 37 | -0.1 | 432 |
SFI | 45.4 | FL-0.9 | 1,426 |
SFN | 16.5 | CE 0.3 | 157 |
SGC | 29 | 0.1 | 202 |
SGH | 96.5 | CE 1.5 | 1 |
SGT | 48.1 | FL-0.9 | 64 |
SHC | 24.9 | CE 0.4 | 2,173 |
SJ1 | 26.6 | CE 0.5 | 91 |
SJD | 23.5 | -0.2 | 1,864 |
SJS | 90.5 | FL-1.5 | 453 |
SMC | 38.7 | FL-0.7 | 1,464 |
SSC | 32.4 | 0.4 | 1,900 |
SSI | 51 | FL-1 | 35,040 |
ST8 | 49.5 | FL-1 | 912 |
STB | 34.7 | FL-0.7 | 212,778 |
TAC | 115 | 0 | 6,348 |
TCM | 22.6 | FL-0.4 | 402 |
TCR | 19.1 | CE 0.3 | 10,414 |
TCT | 104 | FL-2 | 55 |
TDH | 88 | CE 1.5 | 3,495 |
TMC | 27.3 | 0.1 | 648 |
TMS | 63 | CE 1 | 36 |
TNA | 28.3 | -0.4 | 384 |
TNC | 19 | -1 | 1,065 |
TPC | 20.8 | FL-0.4 | 3,345 |
TRC | 66 | CE 1 | 11,366 |
TRI | 26.7 | FL-0.5 | 361 |
TS4 | 16.9 | FL-0.3 | 8 |
TSC | 51 | CE 1 | 6,426 |
TTC | 14.9 | CE 0.2 | 1,531 |
TTF | 45 | CE 0.8 | 622 |
TTP | 53 | -0.5 | 46 |
TYA | 16.9 | CE 0.3 | 874 |
UIC | 18.1 | FL-0.3 | 2,876 |
UNI | 24.5 | FL-0.5 | 498 |
VFC | 35.7 | CE 0.7 | 392 |
VFMVF1 | 13.9 | FL-0.2 | 8,939 |
VGP | 29 | CE 0.5 | 435 |
VHC | 29 | FL-0.5 | 9,770 |
VHG | 27.8 | -0.2 | 26,396 |
VIC | 90.5 | CE 1.5 | 3,117 |
VID | 14 | 0.1 | 5,312 |
VIP | 27 | FL-0.5 | 3,163 |
| 37.2 | FL-0.7 | 6 |
VNE | 23.3 | FL-0.4 | 3,379 |
VNM | 130 | CE 2 | 5,716 |
VPK | 13.2 | 0 | 1,623 |
VPL | 113 | FL-2 | 10 |
VSC | 65 | -0.5 | 2,799 |
VSH | 33.4 | -0.5 | 4,526 |
VTA | 14.5 | 0.1 | 574 |
VTB | 25.1 | CE 0.4 | 2,587 |
VTC | 20.5 | FL-0.4 | 700 |
VTO | 24.9 | 0 | 28,444 |
* Sàn Hà Nội – HaSTC-Index: 168,95 điểm, giảm 0,88 điểm
Tổng khối lượng giao dịch: 3,523,620 cổ phiếu;
Tổng giá trị giao dịch: 151,877,178,000 đồng
Mã CK | Giá bình quân | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
ACB | 81.7 | 0.9 | 210,900 |
B82 | -- | 0 | -- |
BBS | 14.9 | -0.2 | 6,200 |
BCC | 17.8 | 0.4 | 22,600 |
BHV | 27.1 | 0.2 | 5,200 |
BTH | 16 | 0.1 | 1,700 |
BTS | 20.9 | 0.4 | 1,900 |
BVS | 74.6 | -2.3 | 9,400 |
C92 | -- | 0 | -- |
CAP | -- | 0 | -- |
CDC | 50.6 | -1.5 | 19,500 |
CIC | 17.6 | -0.2 | 7,300 |
CID | -- | 0 | -- |
CJC | 29.2 | -0.9 | 1,500 |
CMC | 26.7 | -0.8 | 10,900 |
CTB | 26.6 | -0.8 | 100 |
CTN | 20.9 | -0.6 | 13,500 |
DAC | 30.5 | 0.8 | 66,200 |
DAE | 20 | 0.5 | 900 |
DBC | 27.8 | 0.4 | 83,000 |
DCS | 14.6 | 0 | 2,300 |
DHI | 17.6 | -0.5 | 13,100 |
DST | 17.8 | -0.5 | 2,000 |
DTC | 53.3 | -1.3 | 1,500 |
EBS | 27.8 | 0.5 | 23,500 |
GHA | 34.8 | 0.7 | 1,200 |
HAI | 33.9 | -0.5 | 7,100 |
HBE | 25.4 | -0.7 | 100 |
HCC | 18.9 | 0.3 | 1,700 |
HCT | 32.3 | 0.6 | 5,600 |
HEV | 21.8 | -0.1 | 200 |
HHC | 26.7 | 0.6 | 8,900 |
HJS | 16.4 | 0.4 | 2,800 |
HLY | 43.8 | -1 | 15,500 |
HNM | 17.2 | 0.5 | 29,200 |
HPC | 31.7 | -0.9 | 109,600 |
HPS | -- | 0 | -- |
HSC | -- | 0 | -- |
HTP | 20.5 | -0.5 | 5,100 |
HUT | -- | 0 | -- |
ILC | 41.4 | -1.2 | 26,200 |
KBC | 173 | 0.1 | 16,000 |
KLS | 22.6 | -0.6 | 284,400 |
KMF | 22.4 | -0.6 | 100 |
L18 | 19.5 | -0.6 | 6,400 |
L62 | 36.4 | -1.1 | 300 |
LBE | 24.4 | 0.4 | 500 |
LTC | 21.6 | -0.5 | 2,500 |
LUT | 23.6 | 0.6 | 200 |
MCO | 19.1 | -0.5 | 2,700 |
MEC | 21.7 | 0.6 | 4,600 |
MIC | 90 | 2.6 | 6,600 |
NBC | 55.7 | -1.5 | 81,200 |
NGC | 23.4 | -0.7 | 3,000 |
NLC | 21.1 | 0.2 | 32,300 |
NPS | -- | 0 | -- |
NST | 18.8 | -0.3 | 9,600 |
NTP | 54.2 | 1.1 | 93,000 |
NVC | 34.3 | 0.9 | 127,700 |
PAN | 40 | -0.1 | 51,000 |
PGS | 16 | 0.1 | 29,900 |
PJC | 20.8 | -0.6 | 1,700 |
PLC | 26.9 | 0.6 | 1,900 |
POT | 17.5 | 0.4 | 15,900 |
PPG | 16.1 | 0.4 | 13,700 |
PSC | 36 | 1 | 2,100 |
PTC | 26.6 | -0.6 | 23,600 |
PTS | 25.1 | -0.5 | 28,400 |
PVC | 41.3 | -1.1 | 24,900 |
PVE | 27.8 | -0.2 | 600 |
PVI | 39.2 | 0.2 | 119,500 |
PVS | 43.2 | -0.3 | 194,400 |
QNC | 31.9 | -0.4 | 34,400 |
RCL | 64.3 | -1.9 | 4,400 |
S12 | 27.9 | -0.6 | 1,400 |
S55 | 32.3 | -0.9 | 900 |
S64 | 21 | -0.5 | 35,400 |
S91 | 23.1 | 0.3 | 1,000 |
S96 | 32 | -0.9 | 1,900 |
S99 | 84.7 | -1.9 | 13,700 |
SAP | 17.8 | -0.1 | 14,400 |
SCC | 20.8 | -0.6 | 24,000 |
SCJ | 70.2 | 0.7 | 64,900 |
SD2 | 56.1 | -1.7 | 1,800 |
SD3 | 27.1 | -0.7 | 2,500 |
SD5 | 31.5 | -0.9 | 6,700 |
SD6 | 25 | -0.7 | 36,200 |
SD7 | 51.6 | -1.5 | 100 |
SD9 | 33.8 | -0.8 | 74,900 |
SDA | 50.5 | -1.5 | 4,500 |
SDC | 38.8 | 0.4 | 2,200 |
SDD | 15.9 | -0.3 | 34,700 |
SDJ | 26.4 | -0.8 | 3,500 |
SDT | 38.6 | 0.2 | 11,000 |
SDY | 26.4 | 0 | 15,100 |
SGD | 25.9 | -0.5 | 5,100 |
SIC | 24.4 | -0.7 | 16,800 |
SJC | 23.6 | -0.5 | 5,100 |
SJE | 23.3 | -0.7 | 42,100 |
SJM | 19.4 | -0.5 | 1,000 |
SNG | 45.6 | -1.4 | 1,800 |
SRA | 19.3 | 0.5 | 2,000 |
SRB | 11.1 | -0.2 | 39,100 |
SSS | 26.2 | -0.8 | 15,000 |
STC | 19.9 | -0.5 | 800 |
STP | 27.1 | -0.7 | 48,200 |
SVC | 30.1 | -0.5 | 32,400 |
TBC | 17 | 0.4 | 77,500 |
TJC | 20.9 | -0.3 | 2,100 |
TKU | 14.8 | -0.1 | 1,900 |
TLC | 14.4 | -0.2 | 33,900 |
TLT | 29.7 | -0.7 | 131,500 |
TNG | 17.5 | -0.4 | 14,000 |
TPH | 19 | -0.5 | 1,100 |
TST | 27.8 | -0.8 | 3,700 |
TXM | 16.2 | -0.4 | 33,400 |
VBH | 17.4 | -0.5 | 500 |
VC2 | 45.7 | -0.7 | 12,500 |
VC3 | 31.3 | -0.8 | 5,300 |
VC5 | 18.7 | -0.5 | 14,600 |
VC6 | 26.8 | -0.8 | 1,500 |
VC7 | 17.7 | 0.3 | 6,500 |
VCS | 34.2 | 0.4 | 2,700 |
VDL | 54.7 | -1.6 | 7,400 |
VE9 | 23.2 | 0 | 200 |
VFR | 18.1 | 0.3 | 31,400 |
VMC | 26.6 | -0.1 | 7,400 |
VNC | 26.3 | -0.4 | 16,700 |
VNR | 35.5 | -0.4 | 8,000 |
VSP | 70.4 | -2 | 41,000 |
VTL | 23.1 | 0 | 1,600 |
VTS | 34.1 | -1 | 11,500 |
VTV | 16 | 0 | 1,500 |
XMC | 20 | -0.3 | 7,000 |
YSC | 26 | 0.6 | 100 |
(Theo TuoiTre)
0 Responses to Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 25-4-2008
Something to say?