Giá tham khảo cổ phiếu OTC cập nhật ngày 24-2-2008
Giá tham khảo cổ phiếu OTC cập nhật ngày 24-2-2008
STT | CỔ PHIẾU | MỆNH GIÁ | GIÁ CAO NHẤT |
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG | |||
1 | NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á | 1.000.000 | 4.500.000 |
2 | NGÂN HÀNG TMCP XNK VIỆT | 10.000 | 42.000 |
3 | NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI | 10.000 | 37.000 |
4 | NGÂN HÀNG TMCP NGOÀI QUỐC DOANH | 10.000 | 30.000 |
5 | NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT | 10.000 | 33.000 |
6 | NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN | 1.000.000 | 2.900.000 |
7 | NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG | 5.000.000 | 25.000.000 |
8 | NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG | 1.000.000 | 2.700.000 |
9 | NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG | 10.000 | 26.000 |
10 | NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI | 10.000 | 35.000 |
11 | NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT | 10.000 | 95.000 |
12 | CTCP BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG | 10.000 | 22.000 |
TIÊU DÙNG | |||
1 | CTCP XNK ĐIỆN TỬ QUẬN 10 | 10.000 | 68.000 |
2 | CTCP CÀ PHÊ BIÊN HÒA | 100.000 | 1.650.000 |
3 | CTCP BIA SÀI GÒN MIỀN TÂY | 10.000 | 60.000 |
4 | CTCP MAY NHÀ BÈ | 10.000 | 39.000 |
5 | CTCP DƯỢC PHẨM | 10.000 | 186.000 |
6 | CTCP BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG | 100.000 | 950.000 |
7 | CTCP CAO SU MIỀN | 10.000 | 102.000 |
XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC | |||
1 | CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH | 10.000 | 74.000 |
2 | CTCP XIMĂNG HÀ TIÊN 2 | 10.000 | 28.000 |
3 | CTCP XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG VIỆT | 10.000 | 65.000 |
4 | CTCP HOÀNG ANH GIA LAI | 10.000 | 205.000 |
5 | CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ | 10.000 | 136.000 |
6 | CTCP ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG TOÀN THỊNH PHÁT | 100.000 | 400.000 |
7 | CTCP LICOGI 16 | 10.000 | 60.000 |
THỦY SẢN | |||
1 | CTCP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI | 10.000 | 64.000 |
2 | CTCP CHÊ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU | 10.000 | 32.000 |
VẬN TẢI | |||
1 | CTCP VẬN TẢI BIỂN VIỆT | 10.000 | 33.000 |
(Theo TuoiTre)
0 Responses to Giá tham khảo cổ phiếu OTC cập nhật ngày 24-2-2008
Something to say?