Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 26-2-2008
TP.HCM - HoSE
TT - Khối lượng: 13.421.100; Giá trị: 894,547 tỉ đồng
STT | Mã chứng khoán | Giá khớp lệnh | Tăng, giảm (+/_) | KLGD (CP) |
1 | ABT | 66,5 | -3,5 | 14.130 |
2 | ACL | 67 | -3 | 12.680 |
3 | AGF | 52,5 | -2,5 | 17.680 |
4 | ALP | 43,7 | -2,3 | 60.150 |
5 | ALT | 64 | -3 | 5.880 |
6 | ANV | 71,5 | -3,5 | 178.520 |
7 | ASP | 32,7 | -1,7 | 24.530 |
8 | BBC | 85 | -1 | 27.240 |
9 | BBT | 17,8 | -0,9 | 60.010 |
10 | BHS | 37,8 | -0,5 | 65.850 |
11 | BMC | 228 | -11 | 26.610 |
12 | BMP | 112 | -3 | 14.870 |
13 | BPC | 25,2 | -1,3 | 10.410 |
14 | BT6 | 52 | -2,5 | 102.400 |
15 | BTC | 61 | 0 | 1.610 |
16 | CAN | 21,4 | -0,6 | 17.840 |
17 | CII | 46,9 | -2,4 | 125.430 |
18 | CLC | 49 | -2,5 | 7.800 |
19 | COM | 41,6 | -1,8 | 33.000 |
20 | CYC | 15 | -0,6 | 27.960 |
21 | DCC | 43,4 | -2,2 | 57.580 |
22 | DCT | 21,5 | -1,1 | 44.640 |
23 | DHA | 47,5 | -2,5 | 21.410 |
24 | DHG | 166 | -6 | 81.750 |
25 | DIC | 47 | -0,7 | 23.920 |
26 | DMC | 141 | -7 | 1.140 |
27 | DNP | 30,9 | -1,6 | 17.520 |
28 | DPC | 28,8 | -1,5 | 7.810 |
29 | DPM | 56,5 | -2,5 | 1.462.260 |
30 | DPR | 66,5 | -3,5 | 46.980 |
31 | DQC | 200 | -10 | 5.390 |
32 | DRC | 94,5 | -4,5 | 5.710 |
33 | DTT | 23,3 | -1,2 | 4.800 |
34 | DXP | 33,3 | -1,7 | 18.570 |
35 | DXV | 33,6 | 33,6 | 300 |
36 | FBT | 26 | -1,3 | 24.570 |
37 | FMC | 37 | -1,9 | 25.020 |
38 | FPC | 37,5 | 1 | 4.910 |
39 | FPT | 152 | -7 | 304.670 |
40 | GIL | 37 | -1,9 | 40.420 |
41 | GMC | 34,7 | -1,8 | 40.730 |
42 | GMD | 105 | -5 | 60.790 |
43 | GTA | 24 | -1,2 | 25.580 |
44 | HAP | 66,5 | -3,5 | 202.810 |
45 | HAS | 39,1 | -2 | 16.030 |
46 | HAX | 51,5 | -2,5 | 6.490 |
47 | HBC | 86 | -4 | 7.890 |
48 | HBD | 29,6 | -1,5 | 17.450 |
49 | HDC | 74,5 | -3,5 | 10.840 |
50 | HMC | 27,2 | -0,4 | 19.020 |
51 | HPG | 82 | -3 | 250.540 |
52 | HRC | 113 | -5 | 5.260 |
53 | HSI | 27,4 | -1,4 | 93.030 |
54 | HT1 | 33,5 | -0,6 | 63.450 |
55 | HTV | 30 | -1,5 | 85.290 |
56 | ICF | 22,5 | -1,1 | 32.990 |
57 | IFS | 28,5 | -1,4 | 8.420 |
58 | IMP | 179 | 1 | 6.840 |
59 | ITA | 97 | -5 | 32.440 |
60 | KDC | 148 | -2 | 100.250 |
61 | KHA | 22,4 | -1,1 | 45.820 |
62 | KHP | 29,8 | -1,5 | 50.730 |
63 | L10 | 34,2 | -1,8 | 8.640 |
64 | LAF | 34,9 | -1,8 | 168.440 |
65 | LBM | 26,7 | -1,4 | 49.440 |
66 | LGC | 45,2 | 0,1 | 58.300 |
67 | LSS | 30 | -1,5 | 45.660 |
68 | MCP | 33,3 | -1,7 | 13.800 |
69 | MCV | 23,7 | -1,2 | 30.360 |
70 | MHC | 28 | -1,4 | 55.110 |
71 | MPC | 35,9 | -1,8 | 41.200 |
72 | NAV | 55,5 | -1,5 | 65.120 |
73 | NHC | 39,9 | -2,1 | 7.390 |
74 | NKD | 127 | -4 | 12.810 |
75 | NSC | 34,3 | -1,8 | 12.860 |
76 | NTL | 232 | -12 | 43.010 |
77 | PAC | 58 | -3 | 3.780 |
78 | PET | 36,5 | -1,8 | 305.410 |
79 | PGC | 35,2 | -1,8 | 33.420 |
80 | PIT | 37,8 | -1,9 | 63.580 |
81 | PJT | 28,5 | -1,4 | 38.380 |
82 | PMS | 28,6 | 0 | 9.070 |
83 | PNC | 28,4 | -1,3 | 5.590 |
84 | PPC | 47,2 | 1,2 | 285.480 |
85 | PVD | 114 | -5 | 260.060 |
86 | PVT | 43,5 | -2 | 324.080 |
87 | RAL | 66 | -3 | 10.330 |
88 | REE | 100 | -5 | 115.790 |
89 | RHC | 38,5 | 0,2 | 7.080 |
90 | RIC | 52 | -2,5 | 23.040 |
91 | SAF | 39,9 | -2,1 | 3.580 |
92 | SAM | 70,5 | -3,5 | 36.110 |
93 | SAV | 36,9 | -1,9 | 1.030 |
94 | SBT | 22,8 | -1,2 | 245.000 |
95 | SC5 | 133 | -6 | 56.270 |
96 | SCD | 26,7 | -1,4 | 17.980 |
97 | SDN | 33,3 | -1,7 | 1.680 |
98 | SFC | 45 | -2,2 | 8.780 |
99 | SFI | 88,5 | -4,5 | 23.050 |
100 | SFN | 23 | -0,5 | 9.110 |
101 | SGC | 46 | 0 | 9.500 |
102 | SGH | 103 | 4,5 | 32.490 |
103 | SGT | 76 | -4 | 6.500 |
104 | SHC | 31,4 | -1,6 | 14.780 |
105 | SJ1 | 31,5 | -0,5 | 6.190 |
106 | SJD | 30,9 | -1,6 | 16.380 |
107 | SJS | 190 | -10 | 111.770 |
108 | SMC | 54 | 1 | 141.460 |
109 | SSC | 42 | -2,2 | 8.200 |
Hà Nội - HaSTC
Khối lượng: 4.502.500; Giá trị: 279,814 tỉ đồng
STT | Mã chứng khoán | Giá khớp lệnh | Tăng, giảm (+/_) | KLGD (CP) |
1 | ACB | 108,8 | -4 | 431.800 |
2 | BBS | 20,9 | -0,1 | 6.000 |
3 | BCC | 21,9 | -0,6 | 37.800 |
4 | BHV | 26,3 | 1,7 | 800 |
5 | BMI | 66 | -2,6 | 5.900 |
6 | BTH | 23,6 | 0,4 | 15.300 |
7 | BTS | 24,4 | 1 | 13.100 |
8 | BVS | 126,4 | -8,4 | 28.700 |
9 | C92 | 66,9 | -0,1 | 8.900 |
10 | CAP | -- | 0 | -- |
11 | CDC | 108,7 | -4,5 | 50.500 |
12 | CIC | 30,8 | -1,5 | 10.000 |
13 | CID | 31,2 | 2,4 | 3.800 |
14 | CJC | 39,5 | -4,3 | 1.000 |
15 | CMC | 54,8 | -1,7 | 25.200 |
16 | CTB | 33,1 | 0,2 | 3.300 |
17 | CTN | 37,7 | -1,6 | 9.000 |
18 | DAC | 30,7 | 2,1 | 4.500 |
19 | DAE | 33 | -0,4 | 5.100 |
20 | DCS | 25,6 | -2,4 | 10.300 |
21 | DHI | 31,4 | 0,5 | 13.800 |
22 | DST | 25,5 | -0,7 | 3.900 |
23 | DTC | 39 | 0,9 | 300 |
24 | EBS | 64,2 | -2,1 | 71.400 |
25 | GHA | 57,2 | -0,5 | 2.000 |
26 | HAI | 48 | -2 | 6.900 |
27 | HBE | 39 | 1 | 100 |
28 | HCC | 31 | -1 | 1.000 |
29 | HCT | 54,3 | -2 | 6.700 |
30 | HEV | 34,4 | -0,4 | 500 |
31 | HHC | 38,2 | -1,3 | 7.900 |
32 | HJS | 24,3 | 1,1 | 12.300 |
33 | HLY | 35,5 | -3,4 | 200 |
34 | HNM | 24,1 | -0,9 | 43.600 |
35 | HPC | 67,4 | -4,1 | 117.200 |
36 | HPS | 24,2 | -2,3 | 9.500 |
37 | HSC | -- | 0 | -- |
38 | HTP | 35 | -0,2 | 14.200 |
39 | ILC | 79,4 | -0,2 | 38.100 |
40 | KBC | 179,7 | -3,8 | 31.200 |
41 | KLS | 40,8 | 0,7 | 514.000 |
42 | KMF | 28,4 | -1,1 | 8.700 |
43 | LBE | 32,5 | -3,6 | 500 |
44 | LTC | 33,3 | 0,1 | 9.500 |
45 | LUT | 37,8 | 0,9 | 6.200 |
46 | MCO | 38,6 | -3,3 | 2.300 |
47 | MEC | 39,4 | -2,9 | 14.000 |
48 | MIC | 116,5 | -5,7 | 23.100 |
49 | NBC | 74,8 | -3,1 | 32.300 |
50 | NLC | 27 | 0,3 | 61.400 |
51 | NPS | 54,6 | -5,8 | 400 |
52 | NST | 28,6 | -1,4 | 2.000 |
53 | NTP | 81,4 | -3,9 | 72.400 |
54 | NVC | 37,9 | -0,3 | 98.100 |
55 | PAN | 100,2 | -10,2 | 146.800 |
56 | PGS | 30,1 | -2,2 | 4.800 |
57 | PJC | 35,4 | -0,4 | 600 |
58 | PLC | 40,8 | -0,2 | 6.800 |
59 | POT | 29,4 | -1,4 | 32.300 |
60 | PPG | 23,1 | -0,6 | 20.100 |
61 | PSC | 49,4 | -2,4 | 1.600 |
62 | PTC | 41 | -0,9 | 25.900 |
63 | PTS | 52,7 | 1 | 22.000 |
64 | PVC | 77,8 | -5,8 | 41.600 |
65 | PVE | 45,2 | -2,8 | 3.500 |
66 | PVI | 54,8 | -2,7 | 206.600 |
67 | PVS | 73,8 | -3,7 | 284.200 |
68 | QNC | 42,3 | -2,6 | 48.900 |
69 | RCL | 169,3 | -11,3 | 7.700 |
70 | S12 | 58,2 | -4,8 | 2.200 |
71 | S55 | 75 | -0,2 | 3.500 |
72 | S64 | 59,6 | -5,4 | 8.300 |
73 | S91 | 49,6 | -3,5 | 6.300 |
74 | S96 | 69,5 | -1,3 | 68.100 |
75 | S99 | 209,2 | -19 | 14.700 |
76 | SAP | 32 | -0,7 | 8.000 |
77 | SCC | 31,9 | -0,3 | 12.700 |
78 | SCJ | 133,5 | -1,1 | 41.900 |
79 | SD2 | 110,7 | -3,8 | 10.300 |
80 | SD3 | 57,8 | -3,4 | 7.500 |
81 | SD5 | 57,7 | -1,3 | 16.200 |
82 | SD6 | 60,8 | -4,3 | 15.600 |
83 | SD7 | 110,1 | -7 | 22.800 |
84 | SD9 | 61,6 | -3,2 | 140.000 |
85 | SDA | 108,7 | -7,9 | 48.900 |
86 | SDC | 84,8 | 1 | 7.200 |
87 | SDD | 36,1 | -1,9 | 55.600 |
88 | SDJ | 52,9 | -4 | 3.700 |
89 | SDT | 69,6 | -1,8 | 55.800 |
90 | SDY | 39 | -0,9 | 11.300 |
91 | SGD | 42,6 | -2,8 | 17.100 |
92 | SIC | 52,1 | -2,6 | 28.800 |
93 | SJC | 43,8 | -4,4 | 14.900 |
94 | SJE | 49,9 | -2,2 | 77.400 |
95 | SJM | 47,6 | -2,4 | 9.300 |
96 | SNG | 109,6 | -0,2 | 6.200 |
97 | SRA | 29,7 | -3,3 | 300 |
98 | SSS | 60,8 | -4,3 | 25.800 |
99 | STC | 29,7 | 2,4 | 57.800 |
100 | STP | 52,8 | -2,6 | 83.100 |
101 | SVC | 56,4 | -3,2 | 27.700 |
102 | TBC | 20,4 | -0,6 | 123.200 |
103 | TJC | 32,8 | -0,6 | 15.600 |
104 | TKU | 22,2 | 0,7 | 23.700 |
105 | TLC | 27,3 | -1,8 | 53.100 |
106 | TLT | 48,6 | -2,5 | 127.400 |
107 | TNG | 32,1 | -0,8 | 33.100 |
108 | TPH | 35,6 | 1,8 | 1.000 |
109 | TST | 49,1 | -2,6 | 40.700 |
(Theo TuoiTre)
0 Responses to Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 26-2-2008
Something to say?