Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 25-2-2008
TP.HCM - HoSE
Khối lượng: 23.913.260; Giá trị: 2.052,697 tỉ đồng
STT | Mã chứng khoán | Giá khớp lệnh | Tăng, giảm (+/_) | KLGD (CP) |
1 | ABT | 70 | 0 | 48.880 |
2 | ACL | 70 | 2 | 29.870 |
3 | AGF | 55 | 2 | 52.820 |
4 | ALP | 46 | 1,7 | 105.910 |
5 | ALT | 67 | 2 | 11.000 |
6 | ANV | 75 | 3,5 | 52.490 |
7 | ASP | 34,4 | 0,1 | 48.910 |
8 | BBC | 86 | 1 | 26.450 |
9 | BBT | 18,7 | 0,8 | 30.370 |
10 | BHS | 38,3 | 1,8 | 1.770 |
11 | BMC | 239 | 11 | 25.680 |
12 | BMP | 115 | 4 | 13.990 |
13 | BPC | 26,5 | 1,2 | 4.600 |
14 | BT6 | 54,5 | 2,5 | 44.340 |
15 | BTC | 61 | 1 | 3.510 |
16 | CAN | 22 | 1 | 22.970 |
17 | CII | 49,3 | 2,3 | 67.680 |
18 | CLC | 51,5 | 2,1 | 7.010 |
19 | COM | 43,4 | 1,9 | 16.030 |
20 | CYC | 15,6 | 0,7 | 22.930 |
21 | DCC | 45,6 | 2,1 | 51.000 |
22 | DCT | 22,6 | 1 | 34.930 |
23 | DHA | 50 | 2,3 | 33.830 |
24 | DHG | 172 | 8 | 85.690 |
25 | DIC | 47,7 | 2,2 | 3.490 |
26 | DMC | 148 | 3 | 10.750 |
27 | DNP | 32,5 | 0,5 | 14.890 |
28 | DPC | 30,3 | 1,1 | 13.240 |
29 | DPM | 59 | 2,5 | 986.860 |
30 | DPR | 70 | 3 | 81.970 |
31 | DQC | 210 | -11 | 160.540 |
32 | DRC | 99 | 4 | 9.260 |
33 | DTT | 24,5 | 0 | 6.120 |
34 | DXP | 35 | 1,2 | 21.990 |
35 | FBT | 27,3 | 1,3 | 42.120 |
36 | FMC | 38,9 | 1,8 | 45.190 |
37 | FPC | 36,5 | 0,4 | 4.010 |
38 | FPT | 159 | 7 | 301.820 |
39 | GIL | 38,9 | 1,8 | 46.280 |
40 | GMC | 36,5 | 1,7 | 35.870 |
41 | GMD | 110 | 1 | 52.940 |
42 | GTA | 25,2 | 1,2 | 21.460 |
43 | HAP | 70 | 3 | 274.780 |
44 | HAS | 41,1 | 1,9 | 43.590 |
45 | HAX | 54 | 2,5 | 12.330 |
46 | HBC | 90 | 4 | 2.900 |
47 | HBD | 31,1 | 1,4 | 15.090 |
48 | HDC | 78 | 3 | 42.420 |
49 | HMC | 27,6 | 1,3 | 1.340 |
50 | HPG | 85 | 4 | 231.520 |
51 | HRC | 118 | 4 | 42.830 |
52 | HSI | 28,8 | 1,3 | 85.230 |
53 | HT1 | 34,1 | 1,6 | 17.200 |
54 | HTV | 31,5 | 1,5 | 21.660 |
55 | ICF | 23,6 | 1,1 | 92.310 |
56 | IFS | 29,9 | 1,4 | 9.480 |
57 | IMP | 178 | 8 | 1.840 |
58 | ITA | 102 | 2 | 37.580 |
59 | KDC | 150 | 7 | 98.000 |
60 | KHA | 23,5 | 1,1 | 38.990 |
61 | KHP | 31,3 | 1,4 | 33.890 |
62 | L10 | 36 | 1,7 | 19.770 |
63 | LAF | 36,7 | 1,7 | 32.120 |
64 | LBM | 28,1 | 1,3 | 25.490 |
65 | LGC | 45,1 | 2,1 | 34.100 |
66 | LSS | 31,5 | 1,5 | 79.900 |
67 | MCP | 35 | 1,6 | 25.640 |
68 | MCV | 24,9 | 1,1 | 45.750 |
69 | MHC | 29,4 | 1,4 | 45.750 |
70 | MPC | 37,7 | 1,6 | 46.720 |
71 | NAV | 57 | 2,5 | 11.210 |
72 | NHC | 42 | 2 | 7.020 |
73 | NKD | 131 | 6 | 4.920 |
74 | NSC | 36,1 | 1,7 | 22.230 |
75 | NTL | 244 | 9 | 100.260 |
76 | PAC | 61 | 0,5 | 22.850 |
77 | PET | 38,3 | 1,8 | 116.580 |
78 | PGC | 37 | 1,7 | 41.830 |
79 | PIT | 39,7 | 1,8 | 41.590 |
80 | PJT | 29,9 | 1,4 | 14.840 |
81 | PMS | 28,6 | 1,3 | 13.280 |
82 | PNC | 29,7 | 1,3 | 16.170 |
83 | PPC | 46 | 2,1 | 288.780 |
84 | PVD | 119 | 5 | 175.940 |
85 | PVT | 45,5 | 2,1 | 38.970 |
86 | RAL | 69 | 3 | 14.860 |
87 | REE | 105 | 3 | 267.500 |
88 | RHC | 38,3 | 1,8 | 4.840 |
89 | RIC | 54,5 | 2,5 | 41.840 |
90 | SAF | 42 | 1,2 | 7.270 |
91 | SAM | 74 | 2,5 | 106.530 |
92 | SAV | 38,8 | 1,8 | 5.600 |
93 | SBT | 24 | 24 | 392.000 |
94 | SC5 | 139 | 6 | 70.060 |
95 | SCD | 28,1 | 1,3 | 26.540 |
96 | SDN | 35 | 0,9 | 1.980 |
97 | SFC | 47,2 | 2,2 | 4.280 |
98 | SFI | 93 | 4 | 40.820 |
99 | SFN | 23,5 | 1,1 | 300 |
100 | SGC | 46 | -1,5 | 3.500 |
101 | SGH | 98,5 | 4,5 | 4.680 |
102 | SGT | 80 | 0,5 | 11.160 |
103 | SHC | 33 | 1,5 | 32.640 |
104 | SJ1 | 32 | 0,1 | 1.390 |
105 | SJD | 32,5 | 1,5 | 33.560 |
106 | SJS | 200 | 6 | 160.440 |
107 | SMC | 53 | 2,5 | 46.650 |
108 | SSC | 44,2 | 2,1 | 11.230 |
109 | SSI | 107 | 4 | 1.591.860 |
Hà Nội - HaSTC
Khối lượng: 4.708.300;Giá trị: 310,380 tỉ đồng
STT | Mã chứng khoán | Giá khớp lệnh | Tăng, giảm (+/_) | KLGD (CP) |
1 | ACB | 112,8 | 9,9 | 349.400 |
2 | BBS | 21 | 1,7 | 8.000 |
3 | BCC | 22,5 | 2 | 11.900 |
4 | BHV | 24,6 | 2,2 | 3.200 |
5 | BMI | 68,6 | 6,1 | 7.600 |
6 | BTH | 23,2 | 1,4 | 4.300 |
7 | BTS | 23,4 | 2,1 | 2.200 |
8 | BVS | 134,8 | 9 | 41.600 |
9 | C92 | 67 | 5,6 | 3.400 |
10 | CAP | 33 | 2 | 200 |
11 | CDC | 114,7 | 10,1 | 46.500 |
12 | CIC | 32,3 | 2,8 | 11.700 |
13 | CID | 28,8 | 2,6 | 600 |
14 | CJC | 43,8 | 3,9 | 100 |
15 | CMC | 56,5 | 5,1 | 28.500 |
16 | CTB | 32,9 | 2,6 | 2.100 |
17 | CTN | 39,3 | 3,2 | 8.000 |
18 | DAC | 28,6 | 2,1 | 4.600 |
19 | DAE | 33,4 | 3 | 4.800 |
20 | DCS | 28 | 1,4 | 35.300 |
21 | DHI | 32 | 2,6 | 7.400 |
22 | DST | 26,2 | 1,9 | 1.700 |
23 | DTC | 38,1 | 2,8 | 2.100 |
24 | EBS | 66,3 | 5,4 | 30.000 |
25 | GHA | 57,7 | 4,8 | 5.300 |
26 | HAI | 50 | 4,5 | 19.900 |
27 | HBE | 38 | -0,7 | 200 |
28 | HCC | 32 | 2 | 1.500 |
29 | HCT | 56,3 | 5,1 | 8.200 |
30 | HEV | 34,8 | 1,6 | 800 |
31 | HHC | 39,5 | 3,1 | 9.700 |
32 | HJS | 23,2 | 2 | 4.500 |
33 | HLY | 38,9 | 1,3 | 100 |
34 | HNM | 25 | 2,1 | 45.400 |
35 | HPC | 71,5 | 6 | 134.700 |
36 | HPS | 26,5 | 1,7 | 2.900 |
37 | HSC | 200 | 4,6 | 5.400 |
38 | HTP | 35,2 | 3,2 | 6.500 |
39 | ILC | 79,6 | 7,2 | 26.500 |
40 | KBC | 183,5 | 2,3 | 40.400 |
41 | KLS | 40,1 | 3,5 | 807.500 |
42 | KMF | 29,5 | 2,2 | 40.100 |
43 | LBE | 36,1 | -3,4 | 5.400 |
44 | LTC | 33,2 | 3 | 1.300 |
45 | LUT | 36,9 | 3,3 | 4.700 |
46 | MCO | 41,9 | 0 | 3.900 |
47 | MEC | 42,3 | 3,7 | 7.100 |
48 | MIC | 122,2 | 6,4 | 20.100 |
49 | NBC | 77,9 | 7 | 52.800 |
50 | NLC | 26,7 | 2,4 | 5.400 |
51 | NPS | 60,4 | 4,8 | 300 |
52 | NST | 30 | 2,7 | 4.400 |
53 | NTP | 85,3 | 7 | 133.800 |
54 | NVC | 38,2 | 1,5 | 100.900 |
55 | PAN | 110,4 | 8,4 | 260.000 |
56 | PGS | 32,3 | 2,5 | 18.600 |
57 | PJC | 35,8 | 2,4 | 2.800 |
58 | PLC | 41 | 3 | 5.100 |
59 | POT | 30,8 | 2,3 | 76.800 |
60 | PPG | 23,7 | 2 | 10.900 |
61 | PSC | 51,8 | 4,7 | 600 |
62 | PTC | 41,9 | 3,7 | 32.000 |
63 | PTS | 51,7 | 4,7 | 9.000 |
64 | PVC | 83,6 | 7,1 | 45.100 |
65 | PVE | 48 | 3,8 | 10.800 |
66 | PVI | 57,5 | 5,1 | 230.700 |
67 | PVS | 77,5 | 6,6 | 359.900 |
68 | QNC | 44,9 | 3,9 | 45.600 |
69 | RCL | 180,6 | 16 | 9.200 |
70 | S12 | 63 | 4,5 | 26.900 |
71 | S55 | 75,2 | 6,5 | 7.000 |
72 | S64 | 65 | 5,8 | 7.300 |
73 | S91 | 53,1 | 4,8 | 11.200 |
74 | S96 | 70,8 | 6,2 | 19.200 |
75 | S99 | 228,2 | 17,4 | 25.900 |
76 | SAP | 32,7 | 2,9 | 15.800 |
77 | SCC | 33,8 | 3 | 2.200 |
78 | SCJ | 134,6 | 11,3 | 19.300 |
79 | SD2 | 114,5 | 10,4 | 1.600 |
80 | SD3 | 61,2 | 5,3 | 6.900 |
81 | SD5 | 59 | 5,3 | 7.000 |
82 | SD6 | 65,1 | 5,8 | 34.900 |
83 | SD7 | 117,1 | 10,4 | 6.100 |
84 | SD9 | 64,8 | 5,7 | 111.700 |
85 | SDA | 116,6 | 9,9 | 24.900 |
86 | SDC | 83,8 | 7,5 | 2.900 |
87 | SDD | 38 | 3,3 | 66.400 |
88 | SDJ | 56,9 | 5,1 | 8.900 |
89 | SDT | 71,4 | 5,1 | 239.000 |
90 | SDY | 39,9 | 3,5 | 11.200 |
91 | SGD | 45,4 | 3,9 | 8.100 |
92 | SIC | 54,7 | 4,4 | 23.100 |
93 | SJC | 48,2 | 4,1 | 15.200 |
94 | SJE | 52,1 | 4,5 | 45.500 |
95 | SJM | 50 | 4,2 | 10.000 |
96 | SNG | 109,8 | 9,7 | 8.500 |
97 | SRA | 33 | 2,2 | 7.500 |
98 | SSS | 65,1 | 5,8 | 14.500 |
99 | STC | 27,3 | 2,2 | 1.400 |
100 | STP | 55,4 | 4,7 | 73.000 |
101 | SVC | 59,6 | 5,3 | 33.200 |
102 | TBC | 21 | 1,8 | 68.700 |
103 | TJC | 33,4 | 2,9 | 8.600 |
104 | TKU | 21,5 | 1,9 | 14.600 |
105 | TLC | 29,1 | 2,3 | 35.900 |
106 | TLT | 51,1 | 4,3 | 22.500 |
107 | TNG | 32,9 | 2,4 | 22.500 |
108 | TPH | 33,8 | 3 | 2.000 |
109 | TST | 51,7 | 4,5 | 48.900 |
(Theo TuoiTre)
0 Responses to Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 25-2-2008
Something to say?