Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 2-4-2008
Tổng khối lượng giao dịch: 3,142,020 đơn vị chuyển nhượng;
Tổng giá trị giao dịch: 260.487 tỷ đồng
Mã CK | Giá khớp | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
ABT | 41.3 | 0,4 | 10 |
ACL | 35.8 | 0,3 | 1,200 |
AGF | 37 | 0,3 | 46,000 |
ALP | 25.8 | 0,2 | 10 |
ALT | 41.6 | 0,4 | 310 |
ANV | 53 | 0,5 | 20 |
ASP | 18.5 | 0,1 | 2,020 |
BBC | 69.5 | 0,5 | 3,810 |
BBT | 14 | 0,1 | 510 |
BHS | 30 | 0,2 | 2,300 |
BMC | 121 | 1 | 730 |
BMP | 76 | 0,5 | 30,060 |
BPC | 17.1 | 0,1 | 40 |
BT6 | 62 | 0,5 | 1,570 |
BTC | 51 | 0,5 | 2,000 |
CAN | 16.1 | 0,1 | 1,140 |
CII | 36.2 | 0,3 | 490 |
CLC | 42 | 0,4 | 31,000 |
COM | 39.4 | 0,3 | 310 |
CYC | 12.2 | 0,1 | 4,420 |
DCC | 25.8 | 0,2 | 10,600 |
DCT | 15.9 | 0,1 | 20 |
DHA | 29 | 0,2 | 1,520 |
DHG | 160 | 1 | 120 |
DIC | 36.5 | 0,3 | 20 |
DMC | 114 | 1 | 10 |
DNP | 20.2 | 0,2 | 10 |
DPC | 18.3 | 0,1 | 20 |
DPM | 49.4 | 0,4 | 720 |
DPR | 49.8 | 0,4 | 10 |
DQC | 95 | 0,5 | 5,900 |
DRC | 57 | 0,5 | 400 |
DTT | 16 | 0,1 | 10 |
DXP | 23.5 | 0,2 | 1,010 |
DXV | 13.9 | 0,1 | 100 |
FBT | 15 | 0,1 | 400 |
FMC | 24 | 0,2 | 180 |
FPC | 23.4 | 0,2 | 700 |
FPT | 97 | 0,5 | 1,820 |
GIL | 26.9 | 0,2 | 2,210 |
GMC | 23.4 | 0,2 | 1,350 |
GMD | 67.5 | 0,5 | 800 |
GTA | 18 | 0,1 | 2,060 |
HAP | 45.1 | 0,4 | 1,750 |
HAS | 21.5 | 0,2 | 1,760 |
HAX | 41.8 | 0,4 | 7,200 |
HBC | 63 | 0,5 | 15,130 |
HBD | 20 | 0,1 | 10 |
HDC | 49.5 | 0,4 | 1,000 |
HMC | 22.4 | 0,2 | 20 |
HPG | 67.5 | 0,5 | 58,210 |
HRC | 69 | 0,5 | 30,100 |
HSI | 21.5 | 0,2 | 20 |
HT1 | 25.5 | 0,2 | 3,160 |
HTV | 22.1 | 0,2 | 1,890 |
ICF | 14.1 | 0,1 | 1,200 |
IFS | 23.4 | 0,2 | 10 |
IMP | 122 | 1 | 10 |
ITA | 72.5 | 0,5 | 1,030 |
KDC | 111 | 1 | 200 |
KHA | 19.5 | 0,1 | 2,640 |
KHP | 21.8 | 0,2 | 1,270 |
L10 | 22.9 | 0,2 | 300 |
LAF | 25.6 | 0,2 | 9,100 |
LBM | 16 | 0,1 | 220 |
LGC | 46.9 | 0,4 | 2,520 |
LSS | 23.5 | 0,2 | 32,000 |
MAFPF1 | 7.5 | 0,1 | 120 |
MCP | 23.3 | 0,2 | 20 |
MCV | 17.5 | 0,1 | 50 |
MHC | 18.4 | 0,1 | 20 |
MPC | 24 | 0,2 | 1,110 |
NAV | 32.2 | 0,3 | 980 |
NHC | 28.6 | 0,2 | 20 |
NKD | 96 | 0,5 | 2,010 |
NSC | 24.5 | 0,2 | 260 |
NTL | 116 | 1 | 2,450 |
PAC | 48 | 0,4 | 100 |
PET | 22.5 | 0,2 | 2,190 |
PGC | 22.2 | 0,2 | 100 |
PIT | 23.4 | 0,2 | 20 |
PJT | 19.5 | 0,1 | 200 |
PMS | 28.6 | 0,2 | 1,250 |
PNC | 20.6 | 0,2 | 21,800 |
PPC | 38 | 0,3 | 31,870 |
PRUBF1 | 8.2 | 0,1 | 44,950 |
PVD | 107 | 1 | 1,210 |
PVT | 29.5 | 0,2 | 5,660 |
RAL | 40.4 | -0,5 | 3,100 |
REE | 56 | 0,5 | 1,060 |
RHC | 29.2 | 0,2 | 80 |
RIC | 42.6 | 0,4 | 2,100 |
SAF | 33 | 0,3 | 1,500 |
SAM | 40 | 0,3 | 300 |
SAV | 31.9 | 0,3 | 300 |
SBT | 12.7 | 0,1 | 600 |
SC5 | 66.5 | 0,5 | 10 |
SCD | 18 | 0,1 | 20 |
SDN | 26.2 | 0,2 | 10 |
SFC | 39.4 | 0,3 | 610 |
SFI | 52.5 | 0,5 | 110 |
SFN | 16.4 | 0,1 | 110 |
SGC | 27.5 | 0,2 | 10 |
SGH | 85.5 | 0,5 | 10 |
SGT | 57.5 | 0,5 | 5,500 |
SHC | 22.2 | 0,2 | 10 |
SJ1 | 28 | 0,2 | 10 |
SJD | 25.7 | 0,2 | 10 |
SJS | 108 | 1 | 14,340 |
SMC | 44.8 | 0,4 | 1,310 |
SSC | 30.6 | 0,3 | 10 |
SSI | 57.5 | 0,5 | 15,270 |
ST8 | 54 | 0,5 | 200 |
STB | 37.7 | 0,3 | 27,920 |
TAC | 107 | 1 | 40 |
TCM | 26.3 | 0,2 | 270 |
TCR | 16.1 | 0,1 | 10 |
TCT | 124 | 1 | 40 |
TDH | 93 | 0,5 | 60,570 |
TMC | 27 | 0,2 | 10 |
TMS | 50 | 0,2 | 10 |
TNA | 28.7 | 0,2 | 2,000 |
TNC | 19.4 | 0,1 | 10 |
TPC | 23 | 0,2 | 1,010 |
TRC | 59.5 | 0,5 | 510 |
TRI | 28 | 0,2 | 20 |
TS4 | 19.4 | 0,1 | 400 |
TSC | 55 | 0,5 | 1,270 |
TTC | 16.4 | 0,1 | 2,330 |
TTF | 45.6 | 0,4 | 10,020 |
TTP | 49.8 | 0,4 | 10 |
TYA | 16.8 | 0,1 | 500 |
UIC | 20.8 | 0,2 | 4,000 |
UNI | 28.5 | 0,2 | 2,130 |
VFC | 39.5 | 0,3 | 20 |
VFMVF1 | 15.6 | 0,1 | 6,740 |
VGP | 26.3 | 0,2 | 2,100 |
VHC | 31.3 | 0,3 | 100 |
VHG | 26 | 0,2 | 3,000 |
VIC | 86.5 | 0,5 | 2,360 |
VID | 15.4 | 0,1 | 2,830 |
VIP | 28.2 | 0,2 | 30 |
| 45.1 | 0,4 | 107,400 |
VNE | 25.4 | 0,2 | 550 |
VNM | 111 | 1 | 5,380 |
VPK | 14.3 | 0,1 | 10 |
VPL | 121 | 1 | 10 |
VSC | 71.5 | 0,5 | 5,320 |
VSH | 29.9 | 0,2 | 30 |
VTA | 15 | 0,1 | 6,000 |
VTB | 29.9 | 0,2 | 9,530 |
VTC | 23 | 0,2 | 20 |
VTO | 24.9 | 0,2 | 670 |
* Sàn Hà Nội – HaSTC-Index: 187,69 điểm, tăng 3,28 điểm
Tổng Khối lượng giao dịch: 433,500 cổ phiếu;
Tổng Giá trị giao dịch: 23,548,870,000 đồng
Mã CK | Giá bình quân | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
ACB | 95.9 | 1.8 | 6,400 |
B82 | 31.5 | 0.6 | 3,200 |
BBS | 16.8 | 0.3 | 900 |
BCC | 18.2 | 0.3 | 100 |
BHV | 20.2 | 0.3 | 300 |
BMI | 47.7 | 0.9 | 101,700 |
BTH | 16.7 | 0.3 | 300 |
BTS | 22.6 | 0.4 | 10,000 |
BVS | 86.0 | 1.6 | 300 |
C92 | 31.0 | 0.6 | 200 |
CAP | 17.4 | 0.3 | 200 |
CDC | 61.0 | 1.1 | 100 |
CIC | 20.8 | 0.4 | 100 |
CID | 20.5 | 0.4 | 2,600 |
CJC | 34.7 | 0.6 | 100 |
CMC | 33.2 | 0.6 | 100 |
CTB | 27.8 | 0.5 | 100 |
CTN | 24.1 | 0.4 | 100 |
DAC | 23.9 | 0.4 | 100 |
DAE | 21.3 | 0.4 | 1,000 |
DBC | 26.2 | 0.5 | 31,000 |
DCS | 15.3 | 0.3 | 500 |
DHI | 20.8 | 0.4 | 500 |
DST | 18.0 | 0.3 | 200 |
DTC | -- | 0.0 | -- |
EBS | 28.8 | 0.5 | 1,500 |
GHA | 32.6 | 0.6 | 100 |
HAI | 38.0 | 0.7 | 100 |
HBE | 29.6 | 0.5 | 4,000 |
HCC | -- | 0.0 | -- |
HCT | 35.3 | 0.6 | 100 |
HEV | 20.4 | 0.4 | 100 |
HHC | 29.9 | 0.5 | 100 |
HJS | 17.8 | 0.3 | 500 |
HLY | 33.0 | 0.6 | 400 |
HNM | 19.0 | 0.3 | 1,000 |
HPC | 35.5 | 0.6 | 4,900 |
HPS | 21.0 | 0.4 | 600 |
HSC | 203.3 | 3.9 | 2,000 |
HTP | 20.2 | 0.3 | 100 |
ILC | 50.7 | 0.9 | 200 |
KBC | 177.6 | 1.7 | 24,500 |
KLS | 27.5 | 0.5 | 18,500 |
KMF | 22.7 | 0.4 | 100 |
LBE | 22.7 | 0.4 | 100 |
LTC | 23.4 | 0.4 | 1,300 |
LUT | 21.7 | 0.4 | 100 |
MCO | 21.3 | 0.4 | 2,000 |
MEC | 24.4 | 0.4 | 200 |
MIC | 59.4 | 1.1 | 100 |
NBC | 70.9 | 1.3 | 1,000 |
NGC | 23.3 | 0.4 | 100 |
NLC | 24.1 | 0.4 | 1,000 |
NPS | 40.5 | 0.7 | 200 |
NST | 22.9 | 0.4 | 200 |
NTP | 61.8 | 1.2 | 1,700 |
NVC | 37.4 | 0.7 | 2,000 |
PAN | 45.1 | 0.8 | 1,000 |
PGS | 18.5 | 0.3 | 100 |
PJC | 23.5 | 0.4 | 300 |
PLC | 29.0 | 0.5 | 700 |
POT | 19.9 | 0.3 | 100 |
PPG | 17.3 | 0.3 | 8,100 |
PSC | 38.8 | 0.7 | 100 |
PTC | 31.2 | 0.6 | 100 |
PTS | 29.3 | 0.5 | 1,000 |
PVC | 50.4 | 0.9 | 10,600 |
PVE | 29.5 | 0.5 | 100 |
PVI | 43.8 | 0.8 | 3,400 |
PVS | 52.2 | 1.0 | 2,700 |
QNC | 34.2 | 0.6 | 100 |
RCL | 76.0 | 1.4 | 600 |
S12 | 33.0 | 0.6 | 2,200 |
S55 | 38.5 | 0.7 | 100 |
S64 | 25.5 | 0.5 | 100 |
S91 | 27.8 | 0.5 | 100 |
S96 | 38.9 | 0.7 | 200 |
S99 | 90.2 | 1.7 | 200 |
SAP | 18.7 | 0.3 | 100 |
SCC | 20.2 | 0.3 | 2,300 |
SCJ | 76.0 | 1.4 | 100 |
SD2 | 69.1 | 1.3 | 100 |
SD3 | 30.6 | 0.6 | 1,300 |
SD5 | 31.8 | 0.6 | 100 |
SD6 | 30.0 | 0.5 | 800 |
SD7 | 64.6 | 1.2 | 100 |
SD9 | 41.2 | 0.8 | 5,900 |
SDA | 62.9 | 1.2 | 7,200 |
SDC | 41.0 | 0.8 | 200 |
SDD | 19.3 | 0.3 | 100 |
SDJ | 29.8 | 0.5 | 100 |
SDT | 44.3 | 0.8 | 4,200 |
SDY | -- | 0.0 | -- |
SGD | 25.2 | 0.4 | 200 |
SIC | 30.2 | 0.5 | 100 |
SJC | 26.5 | 0.5 | 100 |
SJE | 29.1 | 0.5 | 200 |
SJM | 22.6 | 0.4 | 100 |
SNG | 56.2 | 1.1 | 500 |
SRA | 22.6 | 0.4 | 100 |
SRB | 12.9 | 0.2 | 17,000 |
SSS | 32.2 | 0.6 | 100 |
STC | 21.6 | 0.4 | 100 |
STP | 32.0 | 0.6 | 800 |
SVC | 36.2 | 0.7 | 5,200 |
TBC | 18.5 | 0.3 | 300 |
TJC | 22.3 | 0.4 | 100 |
TKU | 17.2 | 0.3 | 100 |
TLC | 17.1 | 0.3 | 500 |
TLT | 34.1 | 0.6 | 300 |
TNG | 21.4 | 0.4 | 100 |
TPH | 21.0 | 0.4 | 100 |
TST | 34.8 | 0.6 | 100 |
TXM | 19.4 | 0.3 | 200 |
VBH | 18.3 | 0.3 | 100 |
VC2 | 52.6 | 1.0 | 3,300 |
VC3 | 34.5 | 0.6 | 100 |
VC5 | 22.7 | 0.4 | 1,800 |
VC6 | 27.8 | 0.5 | 2,000 |
VC7 | 20.4 | 0.4 | 100 |
VCS | 35.8 | 0.7 | 400 |
VDL | 66.7 | 1.3 | 100 |
VE9 | 22.7 | 0.4 | 100 |
VFR | 19.8 | 0.3 | 100 |
VMC | 30.3 | 0.5 | 100 |
VNC | 31.8 | 0.6 | 4,400 |
VNR | 27.5 | 0.5 | 100 |
VSP | 88.9 | 1.7 | 900 |
VTL | 26.3 | 0.5 | 100 |
VTS | -- | 0.0 | -- |
VTV | 16.6 | 0.3 | 100 |
XMC | 23.6 | 0.4 | 12,900 |
YSC | 26.6 | 0.5 | 100 |
Nguồn: HoSE/ HaSTC
(Theo TuoiTre)
0 Responses to Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 2-4-2008
Something to say?