Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 23-5-2008
Khối lượng giao dịch: 4.953.300 đơn vị chuyển nhượng;
Giá trị giao dịch: 266,797 tỷ đồng
Mã CK | Giá khớp | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
ABT | 35.5 | FL-0.7 | 71 |
ACL | 0 | 0 | 0 |
AGF | 23.9 | FL-0.4 | 2153 |
ALP | 15.5 | FL-0.3 | 1670 |
ALT | 30.3 | FL-0.6 | 15 |
ANV | 55 | -0.5 | 24185 |
ASP | 13.8 | FL-0.2 | 240 |
BBC | 0 | 0 | 0 |
BBT | 10.7 | FL-0.2 | 255 |
BHS | 21.2 | FL-0.4 | 1 |
BMC | 79.5 | FL-1.5 | 2419 |
BMI | 25.4 | FL-0.5 | 80 |
BMP | 58 | FL-1 | 108 |
BPC | 12.9 | FL-0.2 | 32 |
BT6 | 39.1 | FL-0.7 | 30 |
BTC | 0 | 0 | 0 |
CAN | 12.8 | FL-0.2 | 415 |
CII | 23.6 | FL-0.4 | 2367 |
CLC | 27.7 | FL-0.5 | 200 |
COM | 31.8 | FL-0.6 | 60 |
CYC | 10.2 | 0 | 912 |
DCC | 16.3 | FL-0.3 | 14 |
DCT | 12.5 | FL-0.2 | 194 |
DHA | 21 | FL-0.4 | 1702 |
DHG | 159 | FL-3 | 2722 |
DIC | 30.2 | FL-0.6 | 416 |
DMC | 104 | FL-2 | 2688 |
DNP | 13.3 | FL-0.2 | 116 |
DPC | 0 | 0 | 0 |
DPM | 42.6 | FL-0.8 | 15970 |
DPR | 47.2 | FL-0.9 | 10661 |
DQC | 64.5 | FL-1 | 271 |
DRC | 42.1 | FL-0.8 | 1 |
DTT | 15.1 | FL-0.3 | 97 |
DXP | 15.4 | FL-0.3 | 740 |
DXV | 11.1 | FL-0.2 | 6 |
FBT | 12.7 | FL-0.2 | 12 |
FMC | 17.8 | FL-0.3 | 30 |
FPC | 26.4 | FL-0.5 | 1 |
FPT | 63.5 | FL-1 | 4254 |
GIL | 20.1 | FL-0.4 | 1312 |
GMC | 17.5 | FL-0.3 | 381 |
GMD | 50.5 | FL-1 | 2450 |
GTA | 13.8 | FL-0.2 | 1507 |
HAP | 29.1 | FL-0.5 | 589 |
HAS | 14.7 | FL-0.3 | 3351 |
HAX | 30.8 | FL-0.6 | 1 |
HBC | 38.4 | FL-0.7 | 1 |
HBD | 14.3 | FL-0.2 | 5 |
HDC | 38.1 | FL-0.7 | 10 |
HMC | 19.1 | FL-0.3 | 289 |
HPG | 53 | FL-1 | 20217 |
HRC | 49.5 | FL-1 | 213 |
HSI | 19.5 | FL-0.3 | 445 |
HT1 | 18.1 | FL-0.3 | 166 |
HTV | 14.5 | FL-0.2 | 49 |
ICF | 12.3 | CE 0.2 | 6001 |
IFS | 15 | FL-0.3 | 95 |
IMP | 117 | FL-2 | 1513 |
ITA | 73 | 0 | 755 |
KDC | 95 | FL-1.5 | 1507 |
KHA | 13.2 | FL-0.2 | 1288 |
KHP | 15.5 | FL-0.3 | 59 |
L10 | 16.8 | FL-0.3 | 601 |
LAF | 17.6 | FL-0.3 | 140 |
LBM | 14.1 | FL-0.2 | 559 |
LGC | 44.9 | CE 0.8 | 1211 |
LSS | 18.4 | FL-0.3 | 1683 |
MAFPF1 | 5.3 | FL-0.1 | 154 |
MCP | 18.1 | FL-0.3 | 20 |
MCV | 13.4 | FL-0.2 | 30 |
MHC | 14.3 | FL-0.2 | 110 |
MPC | 19 | FL-0.3 | 233 |
NAV | 20.4 | FL-0.4 | 50 |
NHC | 26.9 | FL-0.5 | 4 |
NKD | 83 | FL-1.5 | 11675 |
NSC | 22.2 | FL-0.4 | 2 |
NTL | 35.7 | FL-0.7 | 361 |
PAC | 38.5 | FL-0.7 | 11 |
PET | 14.6 | FL-0.2 | 1313 |
PGC | 15.3 | FL-0.3 | 2071 |
PIT | 16.9 | FL-0.3 | 590 |
PJT | 14.6 | FL-0.2 | 4 |
PMS | 28.4 | FL-0.5 | 20 |
PNC | 13.5 | FL-0.2 | 137 |
PPC | 30.9 | FL-0.6 | 347 |
PRUBF1 | 5.7 | FL-0.1 | 1284 |
PVD | 76 | FL-1.5 | 11981 |
PVT | 18.4 | FL-0.3 | 213 |
RAL | 32.1 | FL-0.6 | 337 |
REE | 36.2 | FL-0.7 | 167 |
RHC | 22.7 | FL-0.4 | 1 |
RIC | 26.7 | FL-0.5 | 52 |
SAF | 25 | FL-0.5 | 1300 |
SAM | 27 | FL-0.5 | 1715 |
SAV | 23.7 | FL-0.4 | 2 |
SBT | 11.6 | FL-0.2 | 3435 |
SC5 | 40.9 | FL-0.8 | 153 |
SCD | 17.9 | -0.2 | 1061 |
SDN | 20.9 | FL-0.4 | 26 |
SFC | 30.6 | FL-0.6 | 2 |
SFI | 35.5 | FL-0.7 | 5 |
SFN | 13.7 | FL-0.2 | 50 |
SGC | 22.3 | FL-0.4 | 48 |
SGH | 79.5 | FL-1.5 | 504 |
SGT | 37.5 | CE 0.7 | 5540 |
SHC | 22.4 | FL-0.4 | 21 |
SJ1 | 21.7 | FL-0.4 | 1 |
SJD | 18.9 | FL-0.3 | 87 |
SJS | 68 | FL-1 | 1027 |
SMC | 30.7 | FL-0.6 | 1 |
SSC | 29.2 | FL-0.5 | 337 |
SSI | 35.1 | FL-0.7 | 26279 |
ST8 | 37.3 | FL-0.7 | 101 |
STB | 25.4 | FL-0.5 | 5383 |
TAC | 86.5 | FL-1.5 | 2005 |
TCM | 16.8 | FL-0.3 | 8430 |
TCR | 14.3 | FL-0.2 | 2200 |
TCT | 77 | FL-1.5 | 10 |
TDH | 73 | FL-1 | 10 |
TMC | 21.7 | FL-0.4 | 1101 |
TMS | 58 | FL-1 | 3 |
TNA | 22.5 | FL-0.4 | 70 |
TNC | 14.6 | FL-0.2 | 81 |
TPC | 15.4 | FL-0.3 | 200 |
TRC | 66.5 | FL-1 | 2380 |
TRI | 21.1 | FL-0.4 | 1707 |
TS4 | 12.8 | FL-0.2 | 375 |
TSC | 48.1 | FL-0.9 | 2 |
TTC | 11.7 | FL-0.2 | 100 |
TTF | 33.8 | FL-0.6 | 31 |
TTP | 38.7 | FL-0.7 | 1 |
TYA | 14.9 | FL-0.3 | 494 |
UIC | 13.6 | FL-0.2 | 112 |
UNI | 18.2 | FL-0.3 | 25 |
VFC | 26.2 | FL-0.5 | 6 |
VFMVF1 | 11.1 | FL-0.2 | 2466 |
VGP | 25.8 | FL-0.5 | 1551 |
VHC | 25.4 | FL-0.5 | 10894 |
VHG | 27.3 | FL-0.5 | 1450 |
VIC | 75.5 | FL-1.5 | 77495 |
VID | 11.2 | FL-0.2 | 199 |
VIP | 20.5 | FL-0.4 | 146 |
| 0 | 0 | 0 |
VNE | 17.2 | FL-0.3 | 10 |
VNM | 112 | FL-2 | 1667 |
VPK | 10.4 | FL-0.2 | 315 |
VPL | 117 | 0 | 1452 |
VSC | 51 | FL-1 | 105 |
VSH | 28 | FL-0.5 | 156 |
VTA | 11.5 | FL-0.2 | 20 |
VTB | 23.3 | FL-0.4 | 4 |
VTC | 15.8 | FL-0.3 | 10 |
VTO | 20.3 | FL-0.4 | 886 |
* Sàn Hà Nội – HaSTC-Index: 127.93 điểm, giảm 2,42 điểm (-1,86%)
Tổng Khối lượng giao dịch: 700.400 cổ phiếu;
Tổng Giá trị giao dịch: 17.433.040.000 đồng
Mã CK | Giá bình quân | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
ACB | 54.2 | -1.6 | 10,100 |
B82 | -- | 0 | -- |
BBS | 10.8 | -0.3 | 4,400 |
BCC | 14.3 | -0.4 | 25,700 |
BHV | -- | 0 | -- |
BTH | 12.6 | -0.3 | 1,700 |
BTS | 15.5 | -0.4 | 300 |
BVS | 47.4 | -1.4 | 8,300 |
C92 | -- | 0 | -- |
CAP | 17.5 | -0.5 | 800 |
CDC | 32.6 | -1 | 200 |
CIC | 13.4 | -0.4 | 5,700 |
CID | 18.7 | -0.5 | 100 |
CJC | 25 | 0 | 500 |
CMC | 19.6 | -0.6 | 100 |
CSG | 10 | -0.3 | 6,800 |
CTB | 20.7 | -0.6 | 200 |
CTN | 13.7 | -0.4 | 3,500 |
DAC | -- | 0 | -- |
DAE | 13.6 | -0.4 | 700 |
DBC | 19.8 | -0.6 | 1,000 |
DCS | -- | 0 | -- |
DHI | 13.1 | 0.2 | 16,500 |
DST | -- | 0 | -- |
DTC | -- | 0 | -- |
EBS | 19.4 | -0.5 | 400 |
GHA | -- | 0 | -- |
HAI | 24 | -0.7 | 5,700 |
HBE | -- | 0 | -- |
HCC | 12.9 | -0.3 | 500 |
HCT | -- | 0 | -- |
HEV | 15.1 | -0.4 | 100 |
HHC | 18.9 | -0.5 | 3,400 |
HJS | 12.5 | -0.3 | 5,800 |
HLY | -- | 0 | -- |
HNM | 13 | -0.4 | 34,900 |
HPC | 28.3 | -0.8 | 1,700 |
HPS | 20 | -0.6 | 100 |
HSC | -- | 0 | -- |
HTP | -- | 0 | -- |
HUT | -- | 0 | -- |
ILC | 26.7 | -0.8 | 700 |
KBC | 174.6 | 0 | 12,000 |
KLS | 14.2 | -0.4 | 6,100 |
KMF | -- | 0 | -- |
L18 | 12.5 | -0.3 | 3,000 |
L62 | 35.4 | 0.9 | 100 |
LBE | -- | 0 | -- |
LTC | 19.4 | 0 | 200 |
LUT | -- | 0 | -- |
MCO | 12.4 | -0.3 | 200 |
MEC | 15.8 | -0.4 | 200 |
MIC | 87.7 | -2.7 | 100 |
NBC | 38 | -1.1 | 100 |
NGC | 18 | -0.5 | 1,300 |
NLC | 15.4 | -0.4 | 23,400 |
NPS | -- | 0 | -- |
NST | 13.1 | -0.4 | 100 |
NTP | 34.9 | -1 | 7,000 |
NVC | 33.1 | -1 | 100 |
PAN | 26.8 | -0.8 | 7,400 |
PGS | 12.1 | -0.3 | 2,500 |
PJC | -- | 0 | -- |
PLC | 18.7 | -0.5 | 4,500 |
POT | 12.2 | -0.3 | 12,400 |
PPG | 13.1 | -0.1 | 7,900 |
PSC | -- | 0 | -- |
PTC | 18.1 | -0.5 | 100 |
PTS | 16.4 | -0.5 | 400 |
PVC | 27 | -0.8 | 4,800 |
PVE | 21.3 | -0.6 | 3,100 |
PVI | 26.6 | -0.8 | 2,300 |
PVS | 29.1 | -0.8 | 7,900 |
QNC | 21.8 | -0.6 | 48,700 |
RCL | 44.6 | -1.3 | 300 |
S12 | -- | 0 | -- |
S55 | 28.4 | -0.8 | 400 |
S64 | 15 | -0.4 | 500 |
S91 | 14.6 | -0.4 | 300 |
S96 | 23.3 | 0 | 200 |
S99 | 33.3 | -0.8 | 7,100 |
SAP | 13.3 | -0.4 | 200 |
SCC | 13.9 | -0.4 | 400 |
SCJ | 45.1 | -1.3 | 4,100 |
SD2 | -- | 0 | -- |
SD3 | 23.3 | -0.7 | 500 |
SD5 | -- | 0 | -- |
SD6 | 17.4 | -0.5 | 2,200 |
SD7 | 32.4 | -0.9 | 100 |
SD9 | 21.2 | -0.6 | 600 |
SDA | 30.9 | -0.9 | 200 |
SDC | 28.4 | -0.1 | 200 |
SDD | 11.1 | -0.3 | 600 |
SDJ | 17.6 | -0.5 | 200 |
SDT | 24.6 | -0.7 | 1,100 |
SDY | 20.1 | -0.6 | 1,100 |
SGD | -- | 0 | -- |
SIC | -- | 0 | -- |
SJC | 17.6 | -0.5 | 100 |
SJE | 15.4 | -0.4 | 3,900 |
SJM | 12.6 | -0.3 | 700 |
SNG | -- | 0 | -- |
SRA | 12.9 | -0.3 | 500 |
SRB | 7.7 | -0.2 | 1,600 |
SSS | 15.3 | -0.4 | 100 |
STC | 14.3 | -0.1 | 600 |
STP | 18 | -0.5 | 100 |
SVC | 20.2 | -0.6 | 26,000 |
TBC | 12.7 | -0.3 | 138,100 |
TJC | 16.5 | -0.5 | 1,500 |
TKU | 11.9 | -0.3 | 1,900 |
TLC | 9.8 | -0.3 | 4,900 |
TLT | 18.2 | -0.5 | 100 |
TNG | 11.9 | -0.3 | 7,700 |
TPH | 14.6 | -0.4 | 100 |
TST | 18.4 | -0.5 | 100 |
TXM | 10.9 | -0.3 | 6,200 |
VBH | 14.7 | -0.4 | 100 |
VC2 | 29.8 | -0.9 | 5,600 |
VC3 | -- | 0 | -- |
VC5 | -- | 0 | -- |
VC6 | -- | 0 | -- |
VC7 | 12.4 | -0.3 | 6,100 |
VCS | 24.6 | -0.7 | 400 |
VDL | 36.4 | -0.3 | 1,000 |
VE9 | 19.1 | -0.5 | 100 |
VFR | 12.9 | -0.3 | 9,100 |
VMC | 18.3 | -0.5 | 500 |
VNC | 18.2 | -0.5 | 100 |
VNR | 29.1 | -0.8 | 200 |
VSP | 49.4 | -1.5 | 500 |
VTL | 19.6 | -0.5 | 400 |
VTS | 28.1 | -0.8 | 8,500 |
VTV | 11.8 | -0.3 | 1,600 |
XMC | 16.7 | -0.1 | 28,400 |
YBC | 19 | 0.5 | 1,500 |
YSC | 20.6 | -0.6 | 900 |
Nguồn: HoSE/ HaSTC
(Theo TuoiTre)
0 Responses to Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 23-5-2008
Something to say?